|
소재지
|
서울 마포구 동교동
|
매물번호 | 10020 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 소분류 | 역세권,50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-11-06 15:49:40 |
|
소재지
|
서울 마포구 동교동
|
|---|---|
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 소분류 | 역세권,50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-11-06 15:49:40 |
| 매매가 | 35억5,000만 | 수익률 | 2.55% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 2억5,000만 | 월임대료 | 700만 |
| 대지면적 평단가 | 8,890만 | 연면적 평단가 | 5,197만 |
| 건축면적 평단가 | 1억8,308만 |
| 매매가 | 35억5,000만 |
|---|---|
| 수익률 | 2.55% |
| 보증금 | 2억5,000만 |
| 월임대료 | 700만 |
| 대지면적 평단가 | 8,890만 |
| 연면적 평단가 | 5,197만 |
| 건축면적 평단가 | 1억8,308만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 대지면적 |
132㎡
39.93평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
225.79㎡
68.3평
㎡
|
건축면적 |
64.1㎡
19.39평
(건폐율 48.56%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
161.92㎡
48.98평
(용적률 122.67%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 다가구주택 | 높이 | 11M |
| 지붕구조 | 데크플레이트 | 세대/가구수 | - 세대 3가구 |
| 허가일 | 1990-09-12 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-08-29 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 대지면적 |
132㎡
39.93평
㎡
|
| 연면적 |
225.79㎡
68.3평
㎡
|
| 건축면적 |
64.1㎡
19.39평
(건폐율 48.56%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
161.92㎡
48.98평
(용적률 122.67%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 다가구주택 |
| 높이 | 11M |
| 지붕구조 | 데크플레이트 |
| 세대/가구수 | 0세대 3가구 |
| 허가일 | 1990-09-12 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-08-29 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 36.78㎡ 11.13평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 61.04㎡ 18.46평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 64.1㎡ 19.39평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 63.87㎡ 19.32평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 동교동 | 해당 필지면적 |
132㎡
39.93평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,891,000원 | 개별공시지가(평) | 29,391,734원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,173,611,939원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2016-12-15 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로(불) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 동교동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
132㎡
39.93평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,891,000원 |
| 개별공시지가(평) | 29,391,734원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,173,611,939원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2016-12-15 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 제3종일반주거지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1984-12-18 | 축척변경 완료 |
|---|---|
| 1964-12-14 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
* 트리플역세권 홍대입구역(2호선, 공항철도, 경의중앙선) 도보 5분거리 위치
* 핫플레이스 연남동 초입에 위치
* 2030 MZ세대 및 외국인 관광객 등 유동인구 많음
* 연트럴 파크중심으로 상권성장 및 확장되는 곳으로 안정적 임대수요 확보
* 만실로 공실없음
* 인근개발계획은 지가상승 예상
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다