|
소재지
|
서울 서초구 방배동
|
매물번호 | 10036 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 투자용 | 소분류 | 역세권,100억이하 |
| 매물등록일 | 2024-10-22 10:44:04 |
|
소재지
|
서울 서초구 방배동
|
|---|---|
| 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 역세권,100억이하 |
| 매물등록일 | 2024-10-22 10:44:04 |
| 매매가 | 55억 | 대지면적 평단가 | 1억365만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 7,974만 | 건축면적 평단가 | 2억2,035만 |
| 매매가 | 55억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1억365만 |
| 연면적 평단가 | 7,974만 |
| 건축면적 평단가 | 2억2,035만 |
| 층정보 | 지상 3F | 대지면적 |
175.4㎡
53.06평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
227.99㎡
68.97평
㎡
|
건축면적 |
82.51㎡
24.96평
(건폐율 47.04%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
227.99㎡
68.97평
(용적률 129.98%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2002-10-07 | 착공일 | 2003-02-12 |
| 사용승인일 | 2003-05-30 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 3F |
| 대지면적 |
175.4㎡
53.06평
㎡
|
| 연면적 |
227.99㎡
68.97평
㎡
|
| 건축면적 |
82.51㎡
24.96평
(건폐율 47.04%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
227.99㎡
68.97평
(용적률 129.98%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2002-10-07 |
| 착공일 | 2003-02-12 |
| 사용승인일 | 2003-05-30 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 77.29㎡ 23.38평 |
| 2층 | 사무소 | 근린생활시설(사무소) | 77.29㎡ 23.38평 |
| 1층 | 부동산중개업소 | 제2종근린생활시설(부동산중개업소) | 73.41㎡ 22.21평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 방배동 | 해당 필지면적 |
175.4㎡
53.06평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 13,120,000원 | 개별공시지가(평) | 43,371,899원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,301,247,903원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-06-02 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 방배동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
175.4㎡
53.06평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 13,120,000원 |
| 개별공시지가(평) | 43,371,899원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,301,247,903원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-06-02 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 도로,제3종일반주거지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,상대보호구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1998-03-20 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1981-01-22 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
• 서리풀 터널 인근 강남 접근성 우수 대로변 가시성 우수
• 내방역 초역세권, 도보 2분 코너 빌딩
• 서초대로변 위치한 건물로 접근성 및 가시성 최상
• 사옥 및 임대수익용 추천
• 강남내 마지막 남은 대규모 노른자의 땅 정보사령부 부지
• 정보사부지내 최고급 호텔 및 글로벌 비지니스 타운 조성으로 한국형 실리콘벨리 조성
• 인근 시세 대비 급매가
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다