|
소재지
|
서울 용산구 이태원동
|
매물번호 | 10041 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 투자용 | 소분류 | 역세권,신축,100억이하 |
| 매물등록일 | 2024-10-22 11:13:54 |
|
소재지
|
서울 용산구 이태원동
|
|---|---|
| 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 역세권,신축,100억이하 |
| 매물등록일 | 2024-10-22 11:13:54 |
| 매매가 | 99억 | 대지면적 평단가 | 7,682만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 5,537만 | 건축면적 평단가 | 1억4,804만 |
| 매매가 | 99억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 7,682만 |
| 연면적 평단가 | 5,537만 |
| 건축면적 평단가 | 1억4,804만 |
| 층정보 | 지상 4F | 대지면적 |
426㎡
128.87평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
591.02㎡
178.78평
㎡
|
건축면적 |
221.06㎡
66.87평
(건폐율 51.89%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
591.02㎡
178.78평
(용적률 138.74%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 4대
자주식(옥외) 3대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택 | 높이 | 12M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 7세대 - 가구 |
| 허가일 | 2021-03-30 | 착공일 | 2021-07-14 |
| 사용승인일 | 2022-01-19 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 4F |
| 대지면적 |
426㎡
128.87평
㎡
|
| 연면적 |
591.02㎡
178.78평
㎡
|
| 건축면적 |
221.06㎡
66.87평
(건폐율 51.89%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
591.02㎡
178.78평
(용적률 138.74%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 4대
자주식(옥외) 3대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택 |
| 높이 | 12M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 7세대 0가구 |
| 허가일 | 2021-03-30 |
| 착공일 | 2021-07-14 |
| 사용승인일 | 2022-01-19 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대2세대) | 158.27㎡ 47.88평 |
| 3층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대2세대) | 170.19㎡ 51.48평 |
| 2층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대2세대) | 170.19㎡ 51.48평 |
| 1층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대1세대) | 92.37㎡ 27.94평 |
| 지번(주소) | 서울 용산구 이태원동 | 해당 필지면적 |
426㎡
128.87평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,939,000원 | 개별공시지가(평) | 22,938,842원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,956,013,874원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | 이용상황 | 다세대 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-01-28 |
| 소유권 변동원인 | 소유권보존 | 도로접면 | 세로(불) |
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 용산구 이태원동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
426㎡
128.87평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 6,939,000원 |
| 개별공시지가(평) | 22,938,842원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,956,013,874원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-01-28 |
| 소유권 변동원인 | 소유권보존 |
| 도로접면 | 세로(불) |
| 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제1종일반주거지역,도시지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 저촉 | 고도지구,도시관리계획 입안중 |
| 접함 | 도로,제1종일반주거지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가축사육제한구역,상대보호구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1991-07-25 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1959-11-16 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
• 근린생활시설로 매도자 책임 용도변경 가능 현재 7세대 주택
• 녹사평 및 이태원역 역세권
• 근생으로 용도변경 가능
• 법인사옥 / 공유오피스 추천
• 이태원역 녹사평역 도보 5분~10분 이내
• 테라스 및 루프탑으로 용산공원뷰 조망권
• 주변 시세 대비 저렴한 급매
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다