|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
매물번호 | 10061 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,공실 |
| 매물등록일 | 2024-10-22 20:33:24 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,공실 |
| 매물등록일 | 2024-10-22 20:33:24 |
| 보증금 | 3,000만 | 월임대료 | 330만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 450만 | 관리비 | 120만 (전기 및 수도료 별도임.) |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 50만 |
| 월 임대료 평단가 | 55,000원 | 관리비 평단가 | 20,000원 |
| 보증금 | 3,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 330만 |
| 월 고정비 | 450만 |
| 관리비 | 120만 (전기 및 수도료 별도임.) |
| 보증금 평단가 | 50만 |
| 월 임대료 평단가 | 55,000원 |
| 관리비 평단가 | 20,000원 |
| 층 | 지상4층 (4층전체) | 방향 | 북서향 |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 198.35㎡ 60평 |
| 전용면적 | 119.01㎡ 36평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 지정주차1대 | 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 자주식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 무 | 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상4층 (4층전체) |
|---|---|
| 방향 | 북서향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 198.35㎡ 60평 |
| 전용면적 | 119.01㎡ 36평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 지정주차1대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 무 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 6F | 대지면적 |
326㎡
98.62평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,077.81㎡
326.04평
㎡
|
건축면적 |
158.04㎡
47.81평
(건폐율 48.48%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
943.17㎡
285.31평
(용적률 289.32%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 6대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 업무시설 | 높이 | 19M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1988-04-12 | 착공일 | 1988-04-12 |
| 사용승인일 | 1988-12-14 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 6F |
| 대지면적 |
326㎡
98.62평
㎡
|
| 연면적 |
1,077.81㎡
326.04평
㎡
|
| 건축면적 |
158.04㎡
47.81평
(건폐율 48.48%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
943.17㎡
285.31평
(용적률 289.32%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 6대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 업무시설 |
| 높이 | 19M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1988-04-12 |
| 착공일 | 1988-04-12 |
| 사용승인일 | 1988-12-14 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 계단실, 물탱크실 (연면적제외) | 20.52㎡ 6.21평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 158.04㎡ 47.81평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 110.64㎡ 33.47평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 11.52㎡ 3.48평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 8.28㎡ 2.5평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 14.04㎡ 4.25평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 10.05㎡ 3.04평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 승강기실 | 3.51㎡ 1.06평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 110.64㎡ 33.47평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 11.52㎡ 3.48평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 승강기실 | 3.51㎡ 1.06평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 8.28㎡ 2.5평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 14.04㎡ 4.25평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 10.05㎡ 3.04평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 110.64㎡ 33.47평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 11.52㎡ 3.48평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 승강기실 | 3.51㎡ 1.06평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 8.28㎡ 2.5평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 14.04㎡ 4.25평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 10.05㎡ 3.04평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 110.64㎡ 33.47평 |
| 2층 | 일반음식점 | 계단실통로 | 11.52㎡ 3.48평 |
| 2층 | 일반음식점 | 승강기실 | 3.51㎡ 1.06평 |
| 2층 | 공중화장실 | 화장실 | 8.28㎡ 2.5평 |
| 2층 | 일반음식점 | 복도계단 | 14.04㎡ 4.25평 |
| 2층 | 일반음식점 | 홀 | 10.05㎡ 3.04평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 92.2㎡ 27.89평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 18.33㎡ 5.54평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 11.52㎡ 3.48평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 승강기실 | 3.51㎡ 1.06평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 8.28㎡ 2.5평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 19.13㎡ 5.79평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 6.75㎡ 2.04평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 승강기,피트 | 3.51㎡ 1.06평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 다방 | 42.54㎡ 12.87평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 7.92㎡ 2.4평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 11.52㎡ 3.48평 |
★매물 SUMMARY★
건축연면적 : 326평 (1,078㎡)
사용승인일 : 1988년 12월 14일
임대면적 : 60평 (198㎡)
전용면적 : 36평 (119㎡)
보증금 : 30,000,000원 (평당 500,000원)
월차임 : 3,300,000원 (평당 55,000원)
월관리비 : 1,200,000원 (평당 20,000원)
NOC 평당 125,000원 (보증금 운용이율을 고려하지 않았음.)
#역삼역 도보 약 5분거리 #소형사무실 #깔끔한
최근 매매가 50억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다