|
소재지
|
서울 서대문구 홍은동
|
매물번호 | 10063 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-10-23 08:04:22 |
|
소재지
|
서울 서대문구 홍은동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-10-23 08:04:22 |
| 매매가 | 13억 | 수익률 | 6.80% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 8,700만 | 월임대료 | 635만 |
| 관리비 | 52만 | 대지면적 평단가 | 2,772만 |
| 연면적 평단가 | 1,433만 | 건축면적 평단가 | 4,931만 |
| 매매가 | 13억 |
|---|---|
| 수익률 | 6.80% |
| 보증금 | 8,700만 |
| 월임대료 | 635만 |
| 관리비 | 52만 |
| 대지면적 평단가 | 2,772만 |
| 연면적 평단가 | 1,433만 |
| 건축면적 평단가 | 4,931만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 대지면적 |
155㎡
46.89평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
299.76㎡
90.68평
㎡
|
건축면적 |
87.15㎡
26.36평
(건폐율 56.23%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
221.49㎡
67평
(용적률 142.9%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 다중주택 | 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2010-06-17 | 착공일 | 2010-06-17 |
| 사용승인일 | 2010-10-07 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 대지면적 |
155㎡
46.89평
㎡
|
| 연면적 |
299.76㎡
90.68평
㎡
|
| 건축면적 |
87.15㎡
26.36평
(건폐율 56.23%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
221.49㎡
67평
(용적률 142.9%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 다중주택 |
| 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2010-06-17 |
| 착공일 | 2010-06-17 |
| 사용승인일 | 2010-10-07 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다중주택 | 다중주택 | 64.95㎡ 19.65평 |
| 2층 | 다중주택 | 다중주택 | 78.27㎡ 23.68평 |
| 1층 | 다중주택 | 다중주택 | 78.27㎡ 23.68평 |
| 지하1 | 다중주택 | 다중주택 | 78.27㎡ 23.68평 |
| 지번(주소) | 서울 서대문구 홍은동 | 해당 필지면적 |
165㎡
49.91평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,605,000원 | 개별공시지가(평) | 8,611,570원 |
| 개별공시지가(합계) | 429,824,988원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 1) | 소유권 변동일자 | 2010-12-28 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서대문구 홍은동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
165㎡
49.91평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 2,605,000원 |
| 개별공시지가(평) | 8,611,570원 |
| 개별공시지가(합계) | 429,824,988원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 1) |
| 소유권 변동일자 | 2010-12-28 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,가축사육제한구역,상대보호구역,과밀억제권역 |
|---|---|
| 저촉 | 절대보호구역,상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1973-07-18 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
명지전문대 북단 도보 3분이내 위치
수익율 약7%대로 투자용으로 적합
노후안정자금확보투자상품

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다