|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
매물번호 | 10077 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2024-10-23 13:47:21 |
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2024-10-23 13:47:21 |
| 보증금 | 4억1,719만 | 월임대료 | 4,171만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 5,434만 | 관리비 | 1,263만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 142만 |
| 월 임대료 평단가 | 141,967원 | 관리비 평단가 | 42,988원 |
| 보증금 | 4억1,719만 |
|---|---|
| 월임대료 | 4,171만 |
| 월 고정비 | 5,434만 |
| 관리비 | 1,263만 |
| 보증금 평단가 | 142만 |
| 월 임대료 평단가 | 141,967원 |
| 관리비 평단가 | 42,988원 |
| 층 | 지상12층 | 용도 | 업무시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 971.24㎡ 293.8평 | 전용면적 | 433.79㎡ 131.22평 |
| 난방 | 지역 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상12층 |
|---|---|
| 용도 | 업무시설 |
| 임대면적 | 971.24㎡ 293.8평 |
| 전용면적 | 433.79㎡ 131.22평 |
| 난방 | 지역 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 19F | 대지면적 |
1,672.4㎡
505.9평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
26,388.79㎡
7,982.61평
㎡
|
건축면적 |
1,047.65㎡
316.91평
(건폐율 62.64%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
17,707.77㎡
5,356.6평
(용적률 1058.82%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 | 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 123대
자주식(옥외) 4대
기계식(옥내) 68대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 90M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1995-10-19 | 착공일 | 1995-11-08 |
| 사용승인일 | 2000-08-30 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 19F |
| 대지면적 |
1,672.4㎡
505.9평
㎡
|
| 연면적 |
26,388.79㎡
7,982.61평
㎡
|
| 건축면적 |
1,047.65㎡
316.91평
(건폐율 62.64%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
17,707.77㎡
5,356.6평
(용적률 1058.82%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 |
| 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 123대
자주식(옥외) 4대
기계식(옥내) 68대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 90M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1995-10-19 |
| 착공일 | 1995-11-08 |
| 사용승인일 | 2000-08-30 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실(연면적제외) | 94.88㎡ 28.7평 |
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 승강기기계실(연면적제외) | 130.71㎡ 39.54평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 971.26㎡ 293.81평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 971.26㎡ 293.81평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 971.26㎡ 293.81평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 971.26㎡ 293.81평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 971.26㎡ 293.81평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 971.26㎡ 293.81평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 971.26㎡ 293.81평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 971.26㎡ 293.81평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 971.26㎡ 293.81평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 971.26㎡ 293.81평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 971.26㎡ 293.81평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 971.26㎡ 293.81평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 971.26㎡ 293.81평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 971.26㎡ 293.81평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 971.26㎡ 293.81평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 971.26㎡ 293.81평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 679.81㎡ 205.64평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 685.46㎡ 207.35평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 802.34㎡ 242.71평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차램프 | 244.78㎡ 74.05평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차램프 | 271.51㎡ 82.13평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 관리사무실 | 68.56㎡ 20.74평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,128.05㎡ 341.24평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,410.2㎡ 426.59평 |
| 지하2층 | 기타분뇨쓰레기처리시설 | 쓰레기처리장 | 57.92㎡ 17.52평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,453.05㎡ 439.55평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,434.48㎡ 433.93평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,296.7㎡ 392.25평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 457.21㎡ 138.31평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계전기실 | 858.56㎡ 259.71평 |
최근 매매가 3,277억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다