|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
매물번호 | 10091 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2025-04-14 13:44:53 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2025-04-14 13:44:53 |
| 보증금 | 2억 | 월임대료 | 1,850만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,323만 | 관리비 | 473만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 252만 |
| 월 임대료 평단가 | 232,704원 | 관리비 평단가 | 59,497원 |
| 보증금 | 2억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,850만 |
| 월 고정비 | 2,323만 |
| 관리비 | 473만 |
| 보증금 평단가 | 252만 |
| 월 임대료 평단가 | 232,704원 |
| 관리비 평단가 | 59,497원 |
| 층 | 지상1층 | 임대면적 | 262.81㎡ 79.5평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 262.81㎡ 79.5평 | 난방 | 지역 |
| 무료주차 | 2대 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 262.81㎡ 79.5평 |
| 전용면적 | 262.81㎡ 79.5평 |
| 난방 | 지역 |
| 무료주차 | 2대 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 6F | 대지면적 |
769.9㎡
232.89평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,701.43㎡
1,119.68평
㎡
|
건축면적 |
376.95㎡
114.03평
(건폐율 48.96%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,219.16㎡
671.3평
(용적률 288.24%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 15대
자주식(옥외) 5대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 25M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-06-12 | 착공일 | 1989-10-02 |
| 사용승인일 | 1991-06-11 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 6F |
| 대지면적 |
769.9㎡
232.89평
㎡
|
| 연면적 |
3,701.43㎡
1,119.68평
㎡
|
| 건축면적 |
376.95㎡
114.03평
(건폐율 48.96%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,219.16㎡
671.3평
(용적률 288.24%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 15대
자주식(옥외) 5대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 25M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-06-12 |
| 착공일 | 1989-10-02 |
| 사용승인일 | 1991-06-11 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 338.14㎡ 102.29평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 16.46㎡ 4.98평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 4.2㎡ 1.27평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.4㎡ 4.66평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 338.14㎡ 102.29평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 16.46㎡ 4.98평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 4.2㎡ 1.27평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.4㎡ 4.66평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 338.14㎡ 102.29평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 16.46㎡ 4.98평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 4.2㎡ 1.27평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.4㎡ 4.66평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 338.14㎡ 102.29평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 16.46㎡ 4.98평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 4.2㎡ 1.27평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.4㎡ 4.66평 |
| 2층 | 금융업소 | 은행 | 299.11㎡ 90.48평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 23.26㎡ 7.04평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.46㎡ 4.98평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 24.01㎡ 7.26평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행 | 262.81㎡ 79.5평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 현관,로비 | 56.24㎡ 17.01평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.46㎡ 4.98평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 24.01㎡ 7.26평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 380.59㎡ 115.13평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 23.45㎡ 7.09평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 비상계단(실) | 30.24㎡ 9.15평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 15.39㎡ 4.66평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 가스정압실 | 19.5㎡ 5.9평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 111.6㎡ 33.76평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 15.48㎡ 4.68평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 비상계단(실) | 16.38㎡ 4.95평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 15.39㎡ 4.66평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 13.6㎡ 4.11평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 550.88㎡ 166.64평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 비상계단(실) | 17.64㎡ 5.34평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 21.87㎡ 6.62평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 133.71㎡ 40.45평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 116.55㎡ 35.26평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다