|
소재지
|
서울 강남구 신사동
|
매물번호 | 10097 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2024-10-23 17:30:50 |
|
소재지
|
서울 강남구 신사동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2024-10-23 17:30:50 |
| 보증금 | 2억4,218만 | 월임대료 | 2,018만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,660만 | 관리비 | 642만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 142만 |
| 월 임대료 평단가 | 118,053원 | 관리비 평단가 | 37,557원 |
| 보증금 | 2억4,218만 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,018만 |
| 월 고정비 | 2,660만 |
| 관리비 | 642만 |
| 보증금 평단가 | 142만 |
| 월 임대료 평단가 | 118,053원 |
| 관리비 평단가 | 37,557원 |
| 층 | 지상10층 | 임대면적 | 565.09㎡ 170.94평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 321.98㎡ 97.4평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 층당 2대 | 무료주차 | 2대 |
| 층 | 지상10층 |
|---|---|
| 임대면적 | 565.09㎡ 170.94평 |
| 전용면적 | 321.98㎡ 97.4평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 층당 2대 |
| 무료주차 | 2대 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F | 대지면적 |
663㎡
200.56평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
7,857.31㎡
2,376.84평
㎡
|
건축면적 |
393.52㎡
119.04평
(건폐율 59.35%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,303.52㎡
1,604.31평
(용적률 799.93%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 26대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 | 높이 | 60M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2009-09-10 | 착공일 | 2009-09-29 |
| 사용승인일 | 2011-09-06 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F |
| 대지면적 |
663㎡
200.56평
㎡
|
| 연면적 |
7,857.31㎡
2,376.84평
㎡
|
| 건축면적 |
393.52㎡
119.04평
(건폐율 59.35%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,303.52㎡
1,604.31평
(용적률 799.93%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 26대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 |
| 높이 | 60M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2009-09-10 |
| 착공일 | 2009-09-29 |
| 사용승인일 | 2011-09-06 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 사무소 | elev기계실(연면적제외) | 45㎡ 13.61평 |
| 옥탑1층 | 사무소 | 계단실(연면적제외) | 40.03㎡ 12.11평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 244.27㎡ 73.89평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 15.07㎡ 4.56평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 372.22㎡ 112.6평 |
| 13층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 372.22㎡ 112.6평 |
| 12층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 350.61㎡ 106.06평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 372.22㎡ 112.6평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 372.22㎡ 112.6평 |
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 372.22㎡ 112.6평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 372.22㎡ 112.6평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 372.22㎡ 112.6평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 372.22㎡ 112.6평 |
| 5층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 372.22㎡ 112.6평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 372.22㎡ 112.6평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 372.22㎡ 112.6평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 314.87㎡ 95.25평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 284.28㎡ 85.99평 |
| 1층 | 주차장 | 주차장 | 102.68㎡ 31.06평 |
| 지하1층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 433.33㎡ 131.08평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 511.73㎡ 154.8평 |
| 지하3층 | 주차장 | 주차장 | 511.73㎡ 154.8평 |
| 지하4층 | 주차장 | 주차장 | 511.73㎡ 154.8평 |
| 지하5층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 482.59㎡ 145.98평 |
최근 매매가 728억9,322만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다