|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
매물번호 | 10240 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2024-10-31 17:27:57 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2024-10-31 17:27:57 |
| 보증금 | 5억2,632만 | 월임대료 | 5,263만 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 1,579만 | 부가세 | 별도 |
| 보증금 평단가 | 150만 | 월 임대료 평단가 | 150,000원 |
| 관리비 평단가 | 45,000원 |
| 보증금 | 5억2,632만 |
|---|---|
| 월임대료 | 5,263만 |
| 관리비 | 1,579만 |
| 보증금 평단가 | 150만 |
| 월 임대료 평단가 | 150,000원 |
| 관리비 평단가 | 45,000원 |
| 층 | 지상10층 | 방향 | 남동향 (출입구기준) |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 1,159.93㎡ 350.88평 |
| 전용면적 | 651.07㎡ 196.95평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 179대 | 무료주차 | 3대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상10층 |
|---|---|
| 방향 | 남동향 (출입구기준) |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 1,159.93㎡ 350.88평 |
| 전용면적 | 651.07㎡ 196.95평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 179대 |
| 무료주차 | 3대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 20F | 대지면적 |
1,621.8㎡
490.59평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
24,529.68㎡
7,420.23평
㎡
|
건축면적 |
1,026.64㎡
310.56평
(건폐율 63.3%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
16,357.36㎡
4,948.1평
(용적률 1008.59%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 130대
자주식(옥외) 6대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 73M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-06-12 | 착공일 | 1991-10-17 |
| 사용승인일 | 1994-11-30 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 20F |
| 대지면적 |
1,621.8㎡
490.59평
㎡
|
| 연면적 |
24,529.68㎡
7,420.23평
㎡
|
| 건축면적 |
1,026.64㎡
310.56평
(건폐율 63.3%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
16,357.36㎡
4,948.1평
(용적률 1008.59%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 130대
자주식(옥외) 6대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 73M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-06-12 |
| 착공일 | 1991-10-17 |
| 사용승인일 | 1994-11-30 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.96㎡ 241.08평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.96㎡ 241.08평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.96㎡ 241.08평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.96㎡ 241.08평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.96㎡ 241.08평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.96㎡ 241.08평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.96㎡ 241.08평 |
| 13층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 125.79㎡ 38.05평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 671.17㎡ 203.03평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 796.96㎡ 241.08평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.96㎡ 241.08평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.96㎡ 241.08평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.96㎡ 241.08평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.96㎡ 241.08평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.96㎡ 241.08평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.96㎡ 241.08평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.96㎡ 241.08평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.96㎡ 241.08평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 765.67㎡ 231.62평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,026.64㎡ 310.56평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,016.73㎡ 307.56평 |
| 지하1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,382.72㎡ 418.27평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 617.84㎡ 186.9평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,386.72㎡ 419.48평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,386.72㎡ 419.48평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,386.72㎡ 419.48평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,386.72㎡ 419.48평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 624.88㎡ 189.03평 |
★매물 SUMMARY★
건축연면적 : 7,420평 (24,529.68㎡)
사용승인일 : 1994년 11월 30일
임대면적 : 350.88평 (1,159.93㎡)
전용면적 : 196.95평 (651.07㎡)
보증금 : 526,320,000원 (평당 1,500,000원)
월차임 : 52,630,000원 (평당 150,000원)
월관리비 : 15,790,000원 (평당 45,000원)
NOC 평당 약 347,000원 (보증금 운용이율을 고려하지 않았음.)
#테헤란로 대로변 #깔끔한 사무실
최근 매매가 20억9,095만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다