|
소재지
|
서울 중구 을지로2가
|
매물번호 | 10258 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2024-11-06 14:54:43 |
|
소재지
|
서울 중구 을지로2가
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2024-11-06 14:54:43 |
| 보증금 | 5억1,514만 | 월임대료 | 5,151만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 5,151만 | 관리비 | 1,906만 (공동전기,엘리베이터,청소) |
| 보증금 평단가 | 127만 | 월 임대료 평단가 | 127,000원 |
| 관리비 평단가 | 47,000원 |
| 보증금 | 5억1,514만 |
|---|---|
| 월임대료 | 5,151만 |
| 월 고정비 | 5,151만 |
| 관리비 | 1,906만 (공동전기,엘리베이터,청소) |
| 보증금 평단가 | 127만 |
| 월 임대료 평단가 | 127,000원 |
| 관리비 평단가 | 47,000원 |
| 층 | 지상15층 | 구조 | 오픈형 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 남향 | 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 1,340.89㎡ 405.62평 | 전용면적 | 781.49㎡ 236.4평 |
| 난방 | 지역 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상15층 |
|---|---|
| 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 남향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 1,340.89㎡ 405.62평 |
| 전용면적 | 781.49㎡ 236.4평 |
| 난방 | 지역 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 15F | 대지면적 |
4,006㎡
1,211.82평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
33,459.39㎡
10,121.47평
㎡
|
건축면적 |
1,585.18㎡
479.52평
(건폐율 39.57%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
23,099.93㎡
6,987.73평
(용적률 576.6333%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 8대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 131대
자주식(옥외) 10대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 63M |
| 지붕구조 | 스라브 | 세대/가구수 | 2세대 - 가구 |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1986-10-15 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 15F |
| 대지면적 |
4,006㎡
1,211.82평
㎡
|
| 연면적 |
33,459.39㎡
10,121.47평
㎡
|
| 건축면적 |
1,585.18㎡
479.52평
(건폐율 39.57%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
23,099.93㎡
6,987.73평
(용적률 576.6333%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 8대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 131대
자주식(옥외) 10대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 63M |
| 지붕구조 | 스라브 |
| 세대/가구수 | 2세대 0가구 |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1986-10-15 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 사무소 | 사무실 | 948.93㎡ 287.05평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 계단실,에레베타등 | 230.78㎡ 69.81평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 68.95㎡ 20.86평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 계단실,에레베타등 | 230.78㎡ 69.81평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 68.95㎡ 20.86평 |
| 14층 | 사무소 | 사무실 | 1,259.2㎡ 380.91평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 230.78㎡ 69.81평 |
| 13층 | 사무소 | 사무실 | 1,328.15㎡ 401.77평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 68.95㎡ 20.86평 |
| 12층 | 사무소 | 사무실 | 1,259.2㎡ 380.91평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 계단실,에레베타등 | 230.78㎡ 69.81평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단실,에레베타등 | 230.78㎡ 69.81평 |
| 11층 | 사무소 | 사무실 | 1,259.2㎡ 380.91평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 68.95㎡ 20.86평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단실,에레베타등 | 230.78㎡ 69.81평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 68.95㎡ 20.86평 |
| 10층 | 사무소 | 사무실 | 1,259.2㎡ 380.91평 |
| 9층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 174.34㎡ 52.74평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 68.95㎡ 20.86평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,084.86㎡ 328.17평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단실,에레베타등 | 230.78㎡ 69.81평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단실,에레베타등 | 230.78㎡ 69.81평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 1,259.2㎡ 380.91평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 68.95㎡ 20.86평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단실,에레베타등 | 230.78㎡ 69.81평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 1,259.2㎡ 380.91평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 68.95㎡ 20.86평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 68.95㎡ 20.86평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실,에레베타등 | 230.78㎡ 69.81평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 1,259.2㎡ 380.91평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실,에레베타등 | 230.78㎡ 69.81평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 1,328.15㎡ 401.77평 |
| 4층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 317.04㎡ 95.9평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 345㎡ 104.36평 |
| 4층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 24.45㎡ 7.4평 |
| 4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 8.55㎡ 2.59평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 471.86㎡ 142.74평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터 등 | 323.08㎡ 97.73평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 68.95㎡ 20.86평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,259.2㎡ 380.91평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 68.95㎡ 20.86평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,에레베타등 | 230.78㎡ 69.81평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 68.95㎡ 20.86평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단,에레베타등 | 272.78㎡ 82.52평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 1,217.2㎡ 368.2평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 230.45㎡ 69.71평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,에레베타등 | 230.78㎡ 69.81평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 545.76㎡ 165.09평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 복도 및 현관홀 | 578.19㎡ 174.9평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차로 | 224㎡ 67.76평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 112.2㎡ 33.94평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 528.78㎡ 159.96평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 경유탱크,교환실,닥트,계단,에레베타등 | 702.35㎡ 212.46평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 119.62㎡ 36.19평 |
| 지하1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,125.27㎡ 642.89평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 161.15㎡ 48.75평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,에레베타등 | 545.16㎡ 164.91평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,194.86㎡ 663.95평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,에레베타,기타등 | 604.23㎡ 182.78평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 254.1㎡ 76.87평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 500.68㎡ 151.46평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,237.19㎡ 676.75평 |
| 지하3층 | 하역장 | 창고 및 보안실 | 49.87㎡ 15.09평 |
| 층정보 | 지상 1F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
38.55㎡
11.66평
㎡
|
건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 일반목구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 영업용 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 스레트즙 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1967-03-10 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물2 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 1F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
38.55㎡
11.66평
㎡
|
| 건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 일반목구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 영업용 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 스레트즙 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1967-03-10 |
| 리모델링일 | - |
•도심권 핵심오피스 권역인 을지로입구역 대로변 위치
•을지로입구역 코너 위치하여 접근성, 가시성 최상
•2010년 내부 리모델링 완료로 쾌적한 환경 제공
•15층, 하늘정원 테라스 휴식공간
•분할임대 등 구체적인 임대조건은 입주시기 및 사용면적에 따라서 협의가능
•평당 기준가 : 보 1,270,000 / 임 127,000 / 관 47,000원
•렌트프리 / 핏아웃 등 입주조건 추가 협의 가능
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다