|
소재지
|
서울 마포구 마포동
|
매물번호 | 10288 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변,공실,공실 |
| 매물등록일 | 2024-11-14 10:59:14 |
|
소재지
|
서울 마포구 마포동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변,공실,공실 |
| 매물등록일 | 2024-11-14 10:59:14 |
| 보증금 | 7,350만 | 월임대료 | 735만 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 480만 | 부가세 | 별도 |
| 보증금 평단가 | 49만 | 월 임대료 평단가 | 49,000원 |
| 관리비 평단가 | 32,000원 |
| 보증금 | 7,350만 |
|---|---|
| 월임대료 | 735만 |
| 관리비 | 480만 |
| 보증금 평단가 | 49만 |
| 월 임대료 평단가 | 49,000원 |
| 관리비 평단가 | 32,000원 |
| 층 | 지상12층 (한 개층 일부) | 방향 | 북서향 (주출입구 기준) |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 495.87㎡ 150평 |
| 전용면적 | 257.85㎡ 78평 | 난방 | 중앙 (07시~18시 가동) |
| 교통편의 | 마포역 도보 약 1분거리 | 무료주차 | 2대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상12층 (한 개층 일부) |
|---|---|
| 방향 | 북서향 (주출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 495.87㎡ 150평 |
| 전용면적 | 257.85㎡ 78평 |
| 난방 | 중앙 (07시~18시 가동) |
| 교통편의 | 마포역 도보 약 1분거리 |
| 무료주차 | 2대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 17F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
22,892.4㎡
6,924.95평
㎡
|
건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 공공용시설, 근린생활시설, 판매시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1988-03-23 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1988-07-30 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 17F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
22,892.4㎡
6,924.95평
㎡
|
| 건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 공공용시설, 근린생활시설, 판매시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1988-03-23 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1988-07-30 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 17층 | 기타일반업무시설 | 계단및화장실및코아및현관및물탱크실및램프 | 195.36㎡ 59.1평 |
| 17층 | 방송국 | 방송스튜디오 | 657.66㎡ 198.94평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 계단및화장실및코아및현관및물탱크실및램프 | 195.36㎡ 59.1평 |
| 16층 | 방송국 | 방송사무실 | 657.66㎡ 198.94평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 657.66㎡ 198.94평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 계단및화장실및코아및현관및물탱크실및램프 | 195.36㎡ 59.1평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 657.66㎡ 198.94평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 계단및화장실및코아및현관및물탱크실및램프 | 195.36㎡ 59.1평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 657.66㎡ 198.94평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 계단및화장실및코아및현관및물탱크실및램프 | 195.36㎡ 59.1평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 657.66㎡ 198.94평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 계단및화장실및코아및현관및물탱크실및램프 | 195.36㎡ 59.1평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 454.36㎡ 137.44평 |
| 11층 | 학원 | 학원 | 81.3㎡ 24.59평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단및화장실및코아및현관및물탱크실및램프 | 195.36㎡ 59.1평 |
| 11층 | 학원 | 학원 | 122㎡ 36.91평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단및화장실및코아및현관및물탱크실및램프 | 210.73㎡ 63.75평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 642.29㎡ 194.29평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단및화장실및코아및현관및물탱크실및램프 | 195.36㎡ 59.1평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 657.66㎡ 198.94평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 657.66㎡ 198.94평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단및화장실및코아및현관및물탱크실및램프 | 195.36㎡ 59.1평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 657.66㎡ 198.94평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단및화장실및코아및현관및물탱크실및램프 | 195.36㎡ 59.1평 |
| 6층 | 학원 | 학원 | 135.78㎡ 41.07평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 521.88㎡ 157.87평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단및화장실및코아및현관및물탱크실및램프 | 195.36㎡ 59.1평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 657.66㎡ 198.94평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단및화장실및코아및현관및물탱크실및램프 | 195.36㎡ 59.1평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 657.66㎡ 198.94평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단및화장실및코아및현관및물탱크실및램프 | 195.36㎡ 59.1평 |
| 3층 | 방송국 | 방송스튜디오 | 657.66㎡ 198.94평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단및화장실및코아및현관및물탱크실및램프 | 195.36㎡ 59.1평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 581.58㎡ 175.93평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단및화장실및코아및현관및물탱크실및램프 | 205.78㎡ 62.25평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 426.21㎡ 128.93평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단및화장실및코아및현관및물탱크실및램프 | 361.15㎡ 109.25평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 503.45㎡ 152.29평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 176.3㎡ 53.33평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 56.23㎡ 17.01평 |
| 지하1층 | 의원 | 의원 | 178.5㎡ 54평 |
| 지하1층 | 소매점 | 소매점 | 22.57㎡ 6.83평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 212.15㎡ 64.18평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단및화장실및코아및현관및물탱크실및램프 | 646.05㎡ 195.43평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 149.5㎡ 45.22평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 71.48㎡ 21.62평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 2,013.45㎡ 609.07평 |
| 지하3층 | 주차장 | 주차장 | 2,009.67㎡ 607.93평 |
| 지하4층 | 주차장 | 주차장 | 1,072.23㎡ 324.35평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계및전기실 | 1,410.8㎡ 426.77평 |
★매물 SUMMARY★
건축연면적 : 6,925평 (22,892㎡)
사용승인일 : 1988년 07월 30일
임대면적 : 150평 (496㎡)
전용면적 : 78평 (258㎡)
보증금 : 73,500,000원 (평당 490,000원)
월차임 : 7,350,000원 (평당 49,000원)
월관리비 : 4,800,000원 (평당 32,000원)
NOC 평당 155,000원 (보증금 운용이율을 고려하지 않았음.)
무료주차 2대(자주식) / 유료주차 제한 있음(협의) - 100,000원(VAT별도)
렌트프리 : 최초 공사기간에 한하여 임대료만 1개월 적용
#마포역세권 #자주식주차장
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다