|
소재지
|
서울 송파구 가락동
|
매물번호 | 10307 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사옥용 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-11-14 15:47:52 |
|
소재지
|
서울 송파구 가락동
|
|---|---|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-11-14 15:47:52 |
| 보증금 | 5,000만 | 월임대료 | 250만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 450만 | 관리비 | 200만 |
| 보증금 평단가 | 56만 | 월 임대료 평단가 | 27,778원 |
| 관리비 평단가 | 22,222원 |
| 보증금 | 5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 250만 |
| 월 고정비 | 450만 |
| 관리비 | 200만 |
| 보증금 평단가 | 56만 |
| 월 임대료 평단가 | 27,778원 |
| 관리비 평단가 | 22,222원 |
| 층 | 지상8층 (8층) | 방향 | 남서향 |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 297.52㎡ 90평 |
| 전용면적 | 158.68㎡ 48평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 57대 | 무료주차 | 2대 |
| 주차방식 | 혼합 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상8층 (8층) |
|---|---|
| 방향 | 남서향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 297.52㎡ 90평 |
| 전용면적 | 158.68㎡ 48평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 57대 |
| 무료주차 | 2대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 10F | 대지면적 |
1,339.1㎡
405.08평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
9,681.48㎡
2,928.65평
㎡
|
건축면적 |
665.67㎡
201.37평
(건폐율 49.71%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 11대
자주식(옥외) 14대
기계식(옥내) 32대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설,업무시설 | 높이 | 44M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1990-09-05 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 10F |
| 대지면적 |
1,339.1㎡
405.08평
㎡
|
| 연면적 |
9,681.48㎡
2,928.65평
㎡
|
| 건축면적 |
665.67㎡
201.37평
(건폐율 49.71%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 11대
자주식(옥외) 14대
기계식(옥내) 32대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설,업무시설 |
| 높이 | 44M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1990-09-05 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 25.53㎡ 7.72평 |
| 10 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터실 | 17.3㎡ 5.23평 |
| 10 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터홀 | 39.35㎡ 11.9평 |
| 10 | 기타일반업무시설 | 복도 | 3.72㎡ 1.13평 |
| 10 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 30.78㎡ 9.31평 |
| 10 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 548.99㎡ 166.07평 |
| 9 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 25.53㎡ 7.72평 |
| 9 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터실 | 17.3㎡ 5.23평 |
| 9 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터홀 | 39.35㎡ 11.9평 |
| 9 | 기타일반업무시설 | 복도 | 42.43㎡ 12.84평 |
| 9 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 30.78㎡ 9.31평 |
| 9 | 사무소 | 사무실 | 354.08㎡ 107.11평 |
| 9 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 156.2㎡ 47.25평 |
| 8 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 25.53㎡ 7.72평 |
| 8 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터실 | 17.3㎡ 5.23평 |
| 8 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터홀 | 39.35㎡ 11.9평 |
| 8 | 기타일반업무시설 | 복도 | 3.72㎡ 1.13평 |
| 8 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 30.99㎡ 9.37평 |
| 8 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 30.78㎡ 9.31평 |
| 8 | 사무소 | 사무실 | 518㎡ 156.7평 |
| 7 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 25.53㎡ 7.72평 |
| 7 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터실 | 17.3㎡ 5.23평 |
| 7 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터홀 | 39.35㎡ 11.9평 |
| 7 | 기타일반업무시설 | 복도 | 3.72㎡ 1.13평 |
| 7 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 30.78㎡ 9.31평 |
| 7 | 사무소 | 사무실 | 548.99㎡ 166.07평 |
| 6 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 25.53㎡ 7.72평 |
| 6 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터실 | 17.3㎡ 5.23평 |
| 6 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터홀 | 39.35㎡ 11.9평 |
| 6 | 기타일반업무시설 | 복도 | 3.72㎡ 1.13평 |
| 6 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 30.99㎡ 9.37평 |
| 6 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 30.78㎡ 9.31평 |
| 6 | 사무소 | 사무실 | 518㎡ 156.7평 |
| 5 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 25.53㎡ 7.72평 |
| 5 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터실 | 17.3㎡ 5.23평 |
| 5 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터홀 | 39.35㎡ 11.9평 |
| 5 | 기타일반업무시설 | 복도 | 3.72㎡ 1.13평 |
| 5 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 30.78㎡ 9.31평 |
| 5 | 사무소 | 사무실 | 548.99㎡ 166.07평 |
| 4 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 25.53㎡ 7.72평 |
| 4 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터실 | 17.3㎡ 5.23평 |
| 4 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터홀 | 39.35㎡ 11.9평 |
| 4 | 기타일반업무시설 | 복도 | 3.72㎡ 1.13평 |
| 4 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 30.99㎡ 9.37평 |
| 4 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 30.78㎡ 9.31평 |
| 4 | 사무소 | 사무실 | 518㎡ 156.7평 |
| 3 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 25.53㎡ 7.72평 |
| 3 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터실 | 17.3㎡ 5.23평 |
| 3 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터홀 | 39.35㎡ 11.9평 |
| 3 | 기타일반업무시설 | 복도 | 3.72㎡ 1.13평 |
| 3 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 30.78㎡ 9.31평 |
| 3 | 사무소 | 사무실 | 548.99㎡ 166.07평 |
| 2 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 474.21㎡ 143.45평 |
| 2 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터실 | 17.3㎡ 5.23평 |
| 2 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 25.53㎡ 7.72평 |
| 2 | 기타일반업무시설 | 복도 | 3.72㎡ 1.13평 |
| 2 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 30.99㎡ 9.37평 |
| 2 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 38.16㎡ 11.54평 |
| 2 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터홀 | 39.35㎡ 11.9평 |
| 1 | 기타일반업무시설 | 숙직실 | 8.4㎡ 2.54평 |
| 1 | 기타일반업무시설 | 관리사무실 | 12.51㎡ 3.78평 |
| 1 | 기타일반업무시설 | 복도 | 8.33㎡ 2.52평 |
| 1 | 기타일반업무시설 | 로비홀 | 64.43㎡ 19.49평 |
| 1 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터실 | 17.07㎡ 5.16평 |
| 1 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 34.03㎡ 10.29평 |
| 1 | 기타일반업무시설 | 방풍실 | 28.89㎡ 8.74평 |
| 1 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 11.84㎡ 3.58평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 현관 | 37.67㎡ 11.4평 |
| 1 | 기타일반업무시설 | 자동차승강기실 | 46.02㎡ 13.92평 |
| 1 | 기타일반업무시설 | 금고 | 23.67㎡ 7.16평 |
| 1 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 362.26㎡ 109.58평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 환풍기실 | 13.5㎡ 4.08평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 268.04㎡ 81.08평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 자동차승강기실 | 46.02㎡ 13.92평 |
| 지하1 | 일반게임제공업의시설 | 판매시설(일반게임제공업의시설) | 445.31㎡ 134.71평 |
| 지하1 | 일반게임제공업의시설 | 판매시설(일반게임제공업의 시설) | 233.1㎡ 70.51평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 33.48㎡ 10.13평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터실 | 10.08㎡ 3.05평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 51.46㎡ 15.57평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 복도 | 19.07㎡ 5.77평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 자동차승강기실 | 46.02㎡ 13.92평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 13.14㎡ 3.97평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 655.38㎡ 198.25평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 환풍기실 | 21.06㎡ 6.37평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 가스조정실 | 14.3㎡ 4.33평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 38.99㎡ 11.79평 |
| 지하2 | 사무소 | 사무실 | 83.4㎡ 25.23평 |
| 지하2 | 사무소 | 사무실 | 74.62㎡ 22.57평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 51.46㎡ 15.57평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 감시실 | 30.75㎡ 9.3평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 자동차승강기실 | 23.99㎡ 7.26평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 탱크실 | 18.99㎡ 5.74평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 281.95㎡ 85.29평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 발전실 | 33.17㎡ 10.03평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 자동차승강기기계실 | 24.03㎡ 7.27평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 140㎡ 42.35평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 400.43㎡ 121.13평 |
•8층 사무실, 9층 업무시설(사무소)
•무허가 불법 업체 / 사행성 게임 업체 / 다단계 업체 계약 불가- 새벽근무 업체 불가 (건물 출입 제한시간: 23:00 ~ 익일 06:00)
• 9층 104평 주차가능 대수 무료 3대
•9층 48평 무료주차 1대
•8층 48평 무료주차 2대
•유료주차 협의 (제네시스 크기 이하)
• 월 임대료, 관리비 일부 협의 가능
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다