|
소재지
|
서울 종로구 견지동
|
매물번호 | 10331 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 역세권,신축,공실 |
| 매물등록일 | 2024-11-18 13:05:02 |
|
소재지
|
서울 종로구 견지동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 역세권,신축,공실 |
| 매물등록일 | 2024-11-18 13:05:02 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 600만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 630만 | 관리비 | 30만 (관리비는 매월 변동 30만원 내외 ) |
| 보증금 평단가 | 323만 | 월 임대료 평단가 | 193,548원 |
| 관리비 평단가 | 9,677원 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 600만 |
| 월 고정비 | 630만 |
| 관리비 | 30만 (관리비는 매월 변동 30만원 내외 ) |
| 보증금 평단가 | 323만 |
| 월 임대료 평단가 | 193,548원 |
| 관리비 평단가 | 9,677원 |
| 층 | 지상1층 | 임대면적 | 102.48㎡ 31평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 49.59㎡ 15평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 102.48㎡ 31평 |
| 전용면적 | 49.59㎡ 15평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 15F | 대지면적 |
2,326.88㎡
703.88평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
27,448.64㎡
8,303.21평
㎡
|
건축면적 |
1,392.18㎡
421.13평
(건폐율 59.83%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
16,910.06㎡
5,115.29평
(용적률 726.73%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 5대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 193대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트,오피스텔,근린생활시설,업무시설 | 높이 | 50M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 54세대 - 가구 |
| 허가일 | 2005-01-28 | 착공일 | 2005-04-26 |
| 사용승인일 | 2008-06-05 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 15F |
| 대지면적 |
2,326.88㎡
703.88평
㎡
|
| 연면적 |
27,448.64㎡
8,303.21평
㎡
|
| 건축면적 |
1,392.18㎡
421.13평
(건폐율 59.83%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
16,910.06㎡
5,115.29평
(용적률 726.73%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 5대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 193대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트,오피스텔,근린생활시설,업무시설 |
| 높이 | 50M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 54세대 0가구 |
| 허가일 | 2005-01-28 |
| 착공일 | 2005-04-26 |
| 사용승인일 | 2008-06-05 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 679.79㎡ 205.64평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 806.73㎡ 244.04평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 806.73㎡ 244.04평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 288.32㎡ 87.22평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 806.73㎡ 244.04평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 344.13㎡ 104.1평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 806.73㎡ 244.04평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 806.73㎡ 244.04평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 344.13㎡ 104.1평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 344.13㎡ 104.1평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 806.73㎡ 244.04평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 344.13㎡ 104.1평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 806.73㎡ 244.04평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 344.13㎡ 104.1평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 806.73㎡ 244.04평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 344.13㎡ 104.1평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 806.73㎡ 244.04평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 344.13㎡ 104.1평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 806.73㎡ 244.04평 |
| 4층 | 아파트 | 계단실,E.V홀,복도 | 44.02㎡ 13.32평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 344.13㎡ 104.1평 |
| 4층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 134.83㎡ 40.79평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 276.13㎡ 83.53평 |
| 4층 | 학원 | 학원 | 578.06㎡ 174.86평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 135.67㎡ 41.04평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 347.36㎡ 105.08평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 125.09㎡ 37.84평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구시설(학원),제1종근린생활시설(미용원) | 381.01㎡ 115.26평 |
| 3층 | 아파트 | 계단실,E.V홀,복도 | 44.02㎡ 13.32평 |
| 3층 | 의원 | 근린생활시설 | 347.25㎡ 105.04평 |
| 2층 | 아파트 | 계단실,E.V홀,복도 | 44.02㎡ 13.32평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 347.36㎡ 105.08평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 325.23㎡ 98.38평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 340.76㎡ 103.08평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 323.03㎡ 97.72평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,E.V홀,복도 | 88.76㎡ 26.85평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실,E.V홀,복도 | 53.78㎡ 16.27평 |
| 1층 | 소매점 | 근린생활시설 | 485.67㎡ 146.92평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 351.48㎡ 106.32평 |
| 1층 | 일반음식점 | 근린생활시설 | 348.08㎡ 105.29평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 근린생활시설 | 688.34㎡ 208.22평 |
| 지하1층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 711.96㎡ 215.37평 |
| 지하1층 | 부대시설 | 지하주차장 | 133.98㎡ 40.53평 |
| 지하1층 | 기타전시장 | 전시장 | 214.03㎡ 64.74평 |
| 지하1층 | 아파트 | 계단실,E.V홀,복도 | 34.21㎡ 10.35평 |
| 지하1층 | 부대시설 | 방재실 | 20.52㎡ 6.21평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 계단실,E.V홀,복도 | 38.79㎡ 11.73평 |
| 지하2층 | 부대시설 | 지하주차장 | 1,617.54㎡ 489.31평 |
| 지하2층 | 아파트 | 계단실,E.V홀,복도 | 41.78㎡ 12.64평 |
| 지하2층 | 소매점 | 계단실,E.V홀 | 109.62㎡ 33.16평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 계단실,E.V홀,복도 | 39.44㎡ 11.93평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 계단실,E.V홀,복도 | 39.44㎡ 11.93평 |
| 지하3층 | 아파트 | 계단실,E.V홀,복도 | 41.78㎡ 12.64평 |
| 지하3층 | 소매점 | 계단실,E.V홀 | 119.22㎡ 36.06평 |
| 지하3층 | 부대시설 | 지하주차장 | 1,596.46㎡ 482.93평 |
| 지하4층 | 아파트 | 계단실,E.V홀,복도 | 41.78㎡ 12.64평 |
| 지하4층 | 부대시설 | 지하주차장 | 1,596.46㎡ 482.93평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 계단실,E.V홀,복도 | 39.44㎡ 11.93평 |
| 지하4층 | 소매점 | 계단실,E.V홀 | 125.72㎡ 38.03평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 계단실,E.V홀,복도 | 40.1㎡ 12.13평 |
| 지하5층 | 소매점 | 계단실,E.V홀 | 125.47㎡ 37.95평 |
| 지하5층 | 아파트 | 계단실,E.V홀,복도 | 41.78㎡ 12.64평 |
| 지하5층 | 부대시설 | 지하주차장 | 1,592.31㎡ 481.67평 |
| 지하6층 | 소매점 | 계단실,E.V홀 | 55.62㎡ 16.83평 |
| 지하6층 | 아파트 | 계단실,E.V홀,복도 | 41.78㎡ 12.64평 |
| 지하6층 | 부대시설 | 지하주차장 | 1,023.52㎡ 309.61평 |
| 지하6층 | 부대시설 | 기계실,전기실 | 351.25㎡ 106.25평 |
| 지하6층 | 오피스텔 | 계단실,E.V홀,복도 | 16.24㎡ 4.91평 |
●1층 전면상가
● 조계사사거리 코너입지
● 종각역 도보 2분, 광화문역 도보 9분내 위치
●삼봉로 대로변에 위치하여 가시성 우수
●중심업무지구내 오피스밀집지역으로 직장인, 관광객 고정임대수요 풍부 함
●무권리
●개별냉난방
●직사각형구조로 공간활용성 좋음
●지하주차장 30분 무료주차
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 5,000만 / 550만
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다