|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
매물번호 | 10345 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,공실 |
| 매물등록일 | 2024-11-20 17:20:43 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,공실 |
| 매물등록일 | 2024-11-20 17:20:43 |
| 보증금 | 4억3,000만 | 월임대료 | 3,580만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 4,300만 | 관리비 | 720만 |
| 보증금 평단가 | 161만 | 월 임대료 평단가 | 133,997원 |
| 관리비 평단가 | 26,949원 |
| 보증금 | 4억3,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 3,580만 |
| 월 고정비 | 4,300만 |
| 관리비 | 720만 |
| 보증금 평단가 | 161만 |
| 월 임대료 평단가 | 133,997원 |
| 관리비 평단가 | 26,949원 |
| 층 | 지상9층 | 구조 | 오픈형 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 남동향 | 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 883.21㎡ 267.17평 | 전용면적 | 526.41㎡ 159.24평 |
| 난방 | 지역 | 주차 | 60대 (층별5대 무료) |
| 무료주차 | 5대 | 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상9층 |
|---|---|
| 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 남동향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 883.21㎡ 267.17평 |
| 전용면적 | 526.41㎡ 159.24평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 60대 (층별5대 무료) |
| 무료주차 | 5대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 14F | 대지면적 |
1,138.1㎡
344.28평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
14,233.49㎡
4,305.63평
㎡
|
건축면적 |
675.74㎡
204.41평
(건폐율 59.37%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
9,045.14㎡
2,736.15평
(용적률 794.76%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 58대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설,운동시설 | 높이 | 46M |
| 지붕구조 | 평지붕 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2009-07-21 | 착공일 | 2009-08-27 |
| 사용승인일 | 2011-04-08 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 14F |
| 대지면적 |
1,138.1㎡
344.28평
㎡
|
| 연면적 |
14,233.49㎡
4,305.63평
㎡
|
| 건축면적 |
675.74㎡
204.41평
(건폐율 59.37%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
9,045.14㎡
2,736.15평
(용적률 794.76%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 58대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설,운동시설 |
| 높이 | 46M |
| 지붕구조 | 평지붕 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2009-07-21 |
| 착공일 | 2009-08-27 |
| 사용승인일 | 2011-04-08 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이터기계실(연면적 제외) | 63.62㎡ 19.25평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 계단실,화장실 | 128.32㎡ 38.82평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 533.75㎡ 161.46평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 계단실,화장실 | 128.32㎡ 38.82평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 533.75㎡ 161.46평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 계단실,화장실 | 128.32㎡ 38.82평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 533.75㎡ 161.46평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단실,화장실 | 128.32㎡ 38.82평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 533.75㎡ 161.46평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 533.75㎡ 161.46평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단실,화장실 | 128.32㎡ 38.82평 |
| 9층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 460.59㎡ 139.33평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 201.48㎡ 60.95평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단실,화장실 | 128.32㎡ 38.82평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 533.75㎡ 161.46평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단실,화장실 | 128.32㎡ 38.82평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 533.75㎡ 161.46평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실,화장실 | 128.32㎡ 38.82평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 533.75㎡ 161.46평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실,화장실 | 128.32㎡ 38.82평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 533.75㎡ 161.46평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,화장실 | 128.32㎡ 38.82평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 509.66㎡ 154.17평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,화장실 | 128.32㎡ 38.82평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 524.2㎡ 158.57평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,화장실 | 128.32㎡ 38.82평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 524.2㎡ 158.57평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,화장실,복도 | 176.79㎡ 53.48평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 107.11㎡ 32.4평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 76.64㎡ 23.18평 |
| 1층중이층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 59.38㎡ 17.96평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 61.5㎡ 18.6평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 계단실,화장실 | 173.04㎡ 52.34평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 687.84㎡ 208.07평 |
| 지하2층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 713.58㎡ 215.86평 |
| 지하2층 | 골프연습장 | 계단실,화장실 | 146.4㎡ 44.29평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,MDF실 | 175.6㎡ 53.12평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 696.98㎡ 210.84평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 525.37㎡ 158.92평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전기실 | 348.78㎡ 105.51평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 525.37㎡ 158.92평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단실,기계실 | 348.78㎡ 105.51평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 266.9㎡ 80.74평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 579.71㎡ 175.36평 |
• 2호선, 신분당선 강남역 도보 3분, 역삼역 도보 5분
• 교통 편의성 및 접근성 우수
• 삼면 탁트인 시원한 조망 (풍부한 채광)
• 현 임차인 업무시설 최고급 인테리어 무상인수 가능
• 층 내부 기둥이 없어 인테리어 용이(면적130%효과)
• 층당 5대를 무료 주차로 제공
• 7,8,9층 또는5,6,7층 사용 가능
• 렌트프리 2개월 / 임대조건 협의 가능
최근 매매가 629억2,914만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다