|
소재지
|
서울 마포구 공덕동
|
매물번호 | 15527 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 오피스텔·아파트 | 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2024-12-07 23:42:09 |
|
소재지
|
서울 마포구 공덕동
|
|---|---|
| 대분류 | 오피스텔·아파트 |
| 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2024-12-07 23:42:09 |
| 월임대료 | 1,000만 | 월 고정비 | 1,070만 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 70만 (평균 관리비이며 세대사용량에 따라 변동있음) | 월 임대료 평단가 | 97,135원 |
| 관리비 평단가 | 6,799원 |
| 월임대료 | 1,000만 |
|---|---|
| 월 고정비 | 1,070만 |
| 관리비 | 70만 (평균 관리비이며 세대사용량에 따라 변동있음) |
| 월 임대료 평단가 | 97,135원 |
| 관리비 평단가 | 6,799원 |
| 층 | 지상36층 | 방향 | 남향 |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 340.33㎡ 102.95평 |
| 전용면적 | 175.34㎡ 53.04평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 1127대 | 무료주차 | 5대 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상36층 |
|---|---|
| 방향 | 남향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 340.33㎡ 102.95평 |
| 전용면적 | 175.34㎡ 53.04평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 1127대 |
| 무료주차 | 5대 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 36F / 지상 40F | 대지면적 |
8,847.4㎡
2,676.34평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
153,615.33㎡
46,468.64평
㎡
|
건축면적 |
3,558.32㎡
1,076.39평
(건폐율 40.22%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
91,175.01㎡
27,580.44평
(용적률 1030.53%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 15대 / 화물 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1112대
자주식(옥외) 15대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,공동주택,숙박시설,판매시설,근린생활시설 | 높이 | 153M |
| 지붕구조 | 철골철근콘크리트 | 세대/가구수 | 265세대 - 가구 |
| 허가일 | 1986-12-23 | 착공일 | 2004-06-08 |
| 사용승인일 | 2009-02-20 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 36F / 지상 40F |
| 대지면적 |
8,847.4㎡
2,676.34평
㎡
|
| 연면적 |
153,615.33㎡
46,468.64평
㎡
|
| 건축면적 |
3,558.32㎡
1,076.39평
(건폐율 40.22%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
91,175.01㎡
27,580.44평
(용적률 1030.53%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 15대 / 화물 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1112대
자주식(옥외) 15대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,공동주택,숙박시설,판매시설,근린생활시설 |
| 높이 | 153M |
| 지붕구조 | 철골철근콘크리트 |
| 세대/가구수 | 265세대 0가구 |
| 허가일 | 1986-12-23 |
| 착공일 | 2004-06-08 |
| 사용승인일 | 2009-02-20 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 40층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 734.52㎡ 222.19평 |
| 40층 | 아파트 | 아파트 | 633.09㎡ 191.51평 |
| 39층 | 아파트 | 아파트 | 633.09㎡ 191.51평 |
| 39층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 734.52㎡ 222.19평 |
| 38층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 734.52㎡ 222.19평 |
| 38층 | 아파트 | 아파트 | 633.09㎡ 191.51평 |
| 37층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 912.58㎡ 276.06평 |
| 37층 | 아파트 | 아파트 | 537.71㎡ 162.66평 |
| 36층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 912.58㎡ 276.06평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트 | 742.84㎡ 224.71평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 35층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 34층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 33층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 32층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 31층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 30층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 29층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 28층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 27층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 26층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 25층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 24층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 23층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 22층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 21층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 20층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 19층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 987.9㎡ 298.84평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,219.92㎡ 369.03평 |
| 9층 | 부대시설 | 관리실,주민공동시설(휴게실1, 휴게실2, 다목적실, 헬스클럽, 독서실, 세탁실, 주민회의실) | 1,110.64㎡ 335.97평 |
| 9층 | 부대시설 | 계단실,ELEV. | 424.54㎡ 128.42평 |
| 8층 | 호텔 | 숙박시설 | 2,720.29㎡ 822.89평 |
| 8층 | 부대시설 | 계단실,ELEV. | 339.57㎡ 102.72평 |
| 7층 | 부대시설 | 계단실,ELEV. | 339.57㎡ 102.72평 |
| 7층 | 호텔 | 숙박시설 | 2,851.53㎡ 862.59평 |
| 6층 | 호텔 | 숙박시설 | 2,720.29㎡ 822.89평 |
| 6층 | 부대시설 | 계단실,ELEV. | 339.57㎡ 102.72평 |
| 5층 | 부대시설 | 계단실,ELEV. | 366.39㎡ 110.83평 |
| 5층 | 호텔 | 숙박시설 | 2,822.8㎡ 853.9평 |
| 4층 | 부대시설 | 계단실,ELEV. | 363.01㎡ 109.81평 |
| 4층 | 호텔 | 숙박시설 | 3,006.61㎡ 909.5평 |
| 3층 | 부대시설 | 계단실,ELEV.,MDF실 | 472.08㎡ 142.81평 |
| 3층 | 호텔 | 숙박시설, 제1종근린생활시설 | 2,897.53㎡ 876.5평 |
| 2층 | 호텔 | 숙박시설, 업무시설, 제1종근린생활시설 | 2,866.95㎡ 867.25평 |
| 2층 | 부대시설 | 계단실,ELEV.,로비 | 437.33㎡ 132.29평 |
| 1층 | 호텔 | 숙박시설, 업무시설 | 618.65㎡ 187.14평 |
| 1층 | 부대시설 | 계단실,ELEV.,로비 | 1,729.4㎡ 523.14평 |
| 1층 | 부대시설 | 주차장 | 21.53㎡ 6.51평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설홀 | 114.68㎡ 34.69평 |
| 지하1 | 기타판매시설 | 판매시설 | 4,631.34㎡ 1,400.98평 |
| 지하1 | 부대시설 | 계단실,ELEV.,방재실 | 1,280.14㎡ 387.24평 |
| 지하1 | 호텔 | 숙박시설 | 270.48㎡ 81.82평 |
| 지하1 | 부대시설 | 주차장 | 1,317.63㎡ 398.58평 |
| 지하2 | 기타판매시설 | 판매시설 | 3,074.23㎡ 929.95평 |
| 지하2 | 부대시설 | 주차장 | 3,013.3㎡ 911.52평 |
| 지하2 | 부대시설 | 계단실,ELEV.,쓰레기처리실 | 796.13㎡ 240.83평 |
| 지하2 | 호텔 | 숙박시설 | 925.87㎡ 280.08평 |
| 지하3 | 부대시설 | 주차장(판매시설,숙박시설) | 7,539.73㎡ 2,280.77평 |
| 지하3 | 부대시설 | 계단실,ELEV. | 309.77㎡ 93.71평 |
| 지하4 | 부대시설 | 주차장(판매시설,숙박시설) | 7,653.81㎡ 2,315.28평 |
| 지하4 | 부대시설 | 계단실,ELEV. | 195.69㎡ 59.2평 |
| 지하5 | 부대시설 | 주차장(아파트,오피스텔) | 7,849.5㎡ 2,374.48평 |
| 지하6 | 부대시설 | 주차장(아파트,오피스텔) | 7,849.5㎡ 2,374.48평 |
| 지하7 | 부대시설 | 주차장(아파트,오피스텔) | 7,849.5㎡ 2,374.48평 |
| 지하8 | 부대시설 | 주차장(아파트, 오피스텔) | 3,695.35㎡ 1,117.84평 |
| 지하8 | 부대시설 | 기계,전기,발전기실 | 4,188.35㎡ 1,266.98평 |
1.공덕역 바로앞 초역세권(공덕역 지하철 연결된 단지)
2.인근 경의선 숲길, 편리한 편의시설
3.내〮외부 최상의 컨디션, 방3개, 욕실 2개,
4.최신가전 풀 옵션 (LG오브제)
5.내부 올 수리 완료, 최상의 내부환경
6.글로벌 임원 및 대사관 고위외교관 거주공간으로 적합한 High quality 세대
7.단 4세대밖에 없는 정원보유 세대로 한강뷰, 여의도 불꽃축제 직관할 수 있는 파노라마 뷰 전망
8.세대당 주차 5대, 방문객 월 700시간 제공
9.구조변경 없는 현상태 사용시 사무실로 사용가능
10.공실 잘 안 나오는 귀한 세대
최근 매매가 27억7,500만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다