|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
매물번호 | 15573 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-12-12 21:23:39 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-12-12 21:23:39 |
| 보증금 | 2억2,950만 | 월임대료 | 2,168만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 3,367만 | 관리비 | 1,199만 |
| 보증금 평단가 | 90만 | 월 임대료 평단가 | 85,020원 |
| 관리비 평단가 | 47,020원 |
| 보증금 | 2억2,950만 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,168만 |
| 월 고정비 | 3,367만 |
| 관리비 | 1,199만 |
| 보증금 평단가 | 90만 |
| 월 임대료 평단가 | 85,020원 |
| 관리비 평단가 | 47,020원 |
| 층 | 지상15층 | 방/화장실 | 11개 / 2개 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 842.98㎡ 255평 | 전용면적 | 462.81㎡ 140평 |
| 난방 | 지역 |
| 층 | 지상15층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 11개 / 2개 |
| 임대면적 | 842.98㎡ 255평 |
| 전용면적 | 462.81㎡ 140평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 15F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
13,427.23㎡
4,061.74평
㎡
|
건축면적 |
897.75㎡
271.57평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
9,893.6㎡
2,992.81평
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 50대
자주식(옥외) 4대
기계식(옥내) 84대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 업무시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1983-12-14 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1985-08-29 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 15F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
13,427.23㎡
4,061.74평
㎡
|
| 건축면적 |
897.75㎡
271.57평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
9,893.6㎡
2,992.81평
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 50대
자주식(옥외) 4대
기계식(옥내) 84대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 업무시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1983-12-14 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1985-08-29 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀,화장실,계단실통로,기타 | 218.28㎡ 66.03평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 391.68㎡ 118.48평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 391.68㎡ 118.48평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀,화장실,계단실통로,기타 | 218.28㎡ 66.03평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 391.68㎡ 118.48평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀,화장실,계단실통로,기타 | 218.28㎡ 66.03평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 391.68㎡ 118.48평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀,계단실통로,기타 | 218.28㎡ 66.03평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 391.68㎡ 118.48평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀,화장실,계단실통로,기타 | 218.28㎡ 66.03평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀,화장실,계단실통로,기타 | 218.28㎡ 66.03평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 391.68㎡ 118.48평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀,화장실,계단실통로,기타 | 218.28㎡ 66.03평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 239.58㎡ 72.47평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 152.1㎡ 46.01평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 391.68㎡ 118.48평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀,화장실,계단실통로,기타 | 218.28㎡ 66.03평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 391.68㎡ 118.48평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀,화장실,계단실통로,기타 | 218.28㎡ 66.03평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 391.68㎡ 118.48평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀,계단실통로,기타 | 218.28㎡ 66.03평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 391.68㎡ 118.48평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀,화장실,계단실통로,기타 | 218.28㎡ 66.03평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 하론실 | 41.15㎡ 12.45평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 391.68㎡ 118.48평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀,화장실,계단실통로,기타 | 218.28㎡ 66.03평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 120.02㎡ 36.31평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 391.68㎡ 118.48평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀,화장실,계단실통로,기타 | 218.28㎡ 66.03평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 66.92㎡ 20.24평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 53.1㎡ 16.06평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 391.68㎡ 118.48평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀,화장실,계단실통로,기타 | 218.28㎡ 66.03평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 175.22㎡ 53평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행 | 275㎡ 83.19평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀,화장실,계단실통로,기타 | 321.33㎡ 97.2평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차타워 | 126.2㎡ 38.18평 |
| 1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 175.22㎡ 53평 |
| 지하1층 | 소매점 | 소매점(업) | 25㎡ 7.56평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로,기타 | 262.5㎡ 79.41평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,097.6㎡ 332.02평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로,기타 | 207㎡ 62.62평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,178.1㎡ 356.38평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,창고,기타 | 161.43㎡ 48.83평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 347㎡ 104.97평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 255㎡ 77.14평 |
〔평 수〕 실 140평 / 공급 255평
〔임대료〕 22,950/2,168/1,199 (3,367)
〔구 조〕 홀+룸11 / 9층은 원복
〔화장실〕 외부분리형
〔난 방〕 개별냉난방
〔엘 베〕 1대
〔주 차〕 자주식+기계식 5대 무료
〔입 주〕 즉시가능
〔인근역〕 강남역, 양재역 뱅뱅사거
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다