|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1339-9
|
도로명 주소 | 서울 서초구 강남대로 299 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 15575 | 건물명 | 에피소드강남 |
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 대로변,신축 |
| 매물등록일 | 2026-02-06 09:51:39 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1339-9
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 강남대로 299
|
| 건물명 | 에피소드강남 |
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 대로변,신축 |
| 매물등록일 | 2026-02-06 09:51:39 |
| 보증금 | 4억3,553만 | 월임대료 | 4,355만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 5,806만 | 관리비 | 1,451만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 118만 |
| 월 임대료 평단가 | 117,894원 | 관리비 평단가 | 39,280원 |
| 보증금 | 4억3,553만 |
|---|---|
| 월임대료 | 4,355만 |
| 월 고정비 | 5,806만 |
| 관리비 | 1,451만 |
| 보증금 평단가 | 118만 |
| 월 임대료 평단가 | 117,894원 |
| 관리비 평단가 | 39,280원 |
| 층 | 지상5층 | 용도 | 오피스 |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 1,221.16㎡ 369.4평 |
| 전용면적 | 639.9㎡ 193.57평 | 난방 | 중앙 |
| 교통편의 | 강남역 도보 10분, 양재역 도보 10분 | 주차 | 173대 (자주식 65, 기계식 108) |
| 무료주차 | 4대 | 주차방식 | 혼합 |
| 층 | 지상5층 |
|---|---|
| 용도 | 오피스 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 1,221.16㎡ 369.4평 |
| 전용면적 | 639.9㎡ 193.57평 |
| 난방 | 중앙 |
| 교통편의 | 강남역 도보 10분, 양재역 도보 10분 |
| 주차 | 173대 (자주식 65, 기계식 108) |
| 무료주차 | 4대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 층정보 | 지하 8F / 지상 20F | 대지면적 |
1,647.3㎡
498.31평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
23,306.68㎡
7,050.27평
㎡
|
건축면적 |
968.48㎡
292.97평
(건폐율 58.79%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
15,137.17㎡
4,578.99평
(용적률 918.91%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 5대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 65대
기계식(옥내) 108대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,도시형생활주택,근린생활시설 | 높이 | 93M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 149세대 - 가구 |
| 허가일 | 2017-10-12 | 착공일 | 2019-06-14 |
| 사용승인일 | 2021-11-22 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 8F / 지상 20F |
| 대지면적 |
1,647.3㎡
498.31평
㎡
|
| 연면적 |
23,306.68㎡
7,050.27평
㎡
|
| 건축면적 |
968.48㎡
292.97평
(건폐율 58.79%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
15,137.17㎡
4,578.99평
(용적률 918.91%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 5대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 65대
기계식(옥내) 108대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,도시형생활주택,근린생활시설 |
| 높이 | 93M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 149세대 0가구 |
| 허가일 | 2017-10-12 |
| 착공일 | 2019-06-14 |
| 사용승인일 | 2021-11-22 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 22.95㎡ 6.94평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 648.44㎡ 196.15평 |
| 19층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 22.95㎡ 6.94평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 648.44㎡ 196.15평 |
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 22.95㎡ 6.94평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 648.83㎡ 196.27평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(계단실,복도,ELEV) | 22.95㎡ 6.94평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 648.83㎡ 196.27평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 22.95㎡ 6.94평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 648.83㎡ 196.27평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 22.95㎡ 6.94평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 648.83㎡ 196.27평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 648.83㎡ 196.27평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 22.95㎡ 6.94평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 648.83㎡ 196.27평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 22.95㎡ 6.94평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 22.95㎡ 6.94평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 648.83㎡ 196.27평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 753.85㎡ 228.04평 |
| 11층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실,복도,ELEV) | 28.06㎡ 8.49평 |
| 10층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실,복도,ELEV) | 28.06㎡ 8.49평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 753.85㎡ 228.04평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 753.85㎡ 228.04평 |
| 9층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실,복도,ELEV) | 28.06㎡ 8.49평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 753.85㎡ 228.04평 |
| 8층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실,복도,ELEV) | 28.06㎡ 8.49평 |
| 7층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실,복도,ELEV) | 28.06㎡ 8.49평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 753.85㎡ 228.04평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 753.85㎡ 228.04평 |
| 6층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실,복도,ELEV) | 28.06㎡ 8.49평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 16.23㎡ 4.91평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 850.65㎡ 257.32평 |
| 5층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실,복도,ELEV) | 20.29㎡ 6.14평 |
| 4층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실,복도,ELEV) | 20.29㎡ 6.14평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 904.17㎡ 273.51평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 16.23㎡ 4.91평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 364.08㎡ 110.13평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 62.04㎡ 18.77평 |
| 3층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실,복도,ELEV) | 77.56㎡ 23.46평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 241.7㎡ 73.11평 |
| 3층 | 아파트 | 도시형생활주택(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 195.31㎡ 59.08평 |
| 2층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실,복도,ELEV) | 20.29㎡ 6.14평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 16.23㎡ 4.91평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 904.17㎡ 273.51평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(계단실,복도,ELEV) | 3.48㎡ 1.05평 |
| 1층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실,복도,ELEV) | 19.78㎡ 5.98평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 39.34㎡ 11.9평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 16.74㎡ 5.06평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 41.6㎡ 12.58평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 522.61㎡ 158.09평 |
| 1층 | 아파트 | 도시형생활주택(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 47.68㎡ 14.42평 |
| 지하1층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실,복도,ELEV) | 21.1㎡ 6.38평 |
| 지하1층 | 아파트 | 도시형생활주택(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 62.12㎡ 18.79평 |
| 지하1층 | 사무소 | 사무소(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 116.9㎡ 35.36평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 17.85㎡ 5.4평 |
| 지하1층 | 아파트 | 도시형생활주택(주차장) | 174.09㎡ 52.66평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 오피스텔(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 53.32㎡ 16.13평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 오피스텔(주민커뮤니티시설) | 189.24㎡ 57.25평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 126.3㎡ 38.21평 |
| 지하1층 | 사무소 | 사무소(계단실,복도,ELEV) | 15.15㎡ 4.58평 |
| 지하1층 | 아파트 | 도시형생활주택(주민커뮤니티시설) | 231.29㎡ 69.97평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 1.08㎡ 0.33평 |
| 지하1층 | 사무소 | 사무소(주차장) | 40.96㎡ 12.39평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 18.62㎡ 5.63평 |
| 지하2층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실,복도,ELEV) | 22.02㎡ 6.66평 |
| 지하2층 | 사무소 | 사무소(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 54.39㎡ 16.45평 |
| 지하2층 | 사무소 | 사무소(계단실,복도,ELEV) | 15.81㎡ 4.78평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 0.67㎡ 0.2평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 365.3㎡ 110.5평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 오피스텔(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 36.59㎡ 11.07평 |
| 지하2층 | 사무소 | 사무소(주차장) | 118.47㎡ 35.84평 |
| 지하2층 | 아파트 | 도시형생활주택(주차장) | 503.52㎡ 152.31평 |
| 지하2층 | 아파트 | 도시형생활주택(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 43.68㎡ 13.21평 |
| 지하3층 | 사무소 | 사무소(계단실,복도,ELEV) | 15.81㎡ 4.78평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 오피스텔(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 25.48㎡ 7.71평 |
| 지하3층 | 아파트 | 도시형생활주택(주차장) | 526.98㎡ 159.41평 |
| 지하3층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실,복도,ELEV) | 22.02㎡ 6.66평 |
| 지하3층 | 사무소 | 사무소(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 21.62㎡ 6.54평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 18.62㎡ 5.63평 |
| 지하3층 | 아파트 | 도시형생활주택(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 30.1㎡ 9.11평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 382.32㎡ 115.65평 |
| 지하3층 | 사무소 | 사무소(주차장) | 124㎡ 37.51평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 오피스텔(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 30.59㎡ 9.25평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 382.32㎡ 115.65평 |
| 지하4층 | 사무소 | 사무소(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 9.68㎡ 2.93평 |
| 지하4층 | 사무소 | 사무소(주차장) | 124㎡ 37.51평 |
| 지하4층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실,복도,ELEV) | 22.02㎡ 6.66평 |
| 지하4층 | 아파트 | 도시형생활주택(주차장) | 526.98㎡ 159.41평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 18.62㎡ 5.63평 |
| 지하4층 | 아파트 | 도시형생활주택(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 36.93㎡ 11.17평 |
| 지하4층 | 사무소 | 사무소(계단실,복도,ELEV) | 15.81㎡ 4.78평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 오피스텔(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 37.09㎡ 11.22평 |
| 지하5층 | 사무소 | 사무소(계단실,복도,ELEV) | 15.81㎡ 4.78평 |
| 지하5층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실,복도,ELEV) | 22.02㎡ 6.66평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 18.62㎡ 5.63평 |
| 지하5층 | 아파트 | 도시형생활주택(주차장) | 480.15㎡ 145.25평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 348.35㎡ 105.38평 |
| 지하5층 | 사무소 | 사무소(주차장) | 112.98㎡ 34.18평 |
| 지하5층 | 사무소 | 사무소(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 9.38㎡ 2.84평 |
| 지하5층 | 아파트 | 도시형생활주택(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 44.88㎡ 13.58평 |
| 지하6층 | 사무소 | 사무소(주차장) | 38.94㎡ 11.78평 |
| 지하6층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 14.56㎡ 4.4평 |
| 지하6층 | 아파트 | 도시형생활주택(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 278.34㎡ 84.2평 |
| 지하6층 | 사무소 | 사무소(계단실,복도,ELEV) | 12.35㎡ 3.74평 |
| 지하6층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 120.05㎡ 36.32평 |
| 지하6층 | 사무소 | 사무소(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 199.84㎡ 60.45평 |
| 지하6층 | 아파트 | 도시형생활주택(주차장) | 165.47㎡ 50.05평 |
| 지하6층 | 오피스텔 | 오피스텔(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 235.52㎡ 71.24평 |
| 지하6층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실,복도,ELEV) | 17.21㎡ 5.21평 |
| 지하7층 | 아파트 | 도시형생활주택(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 105.48㎡ 31.91평 |
| 지하7층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 14.56㎡ 4.4평 |
| 지하7층 | 오피스텔 | 오피스텔(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 89.26㎡ 27평 |
| 지하7층 | 사무소 | 사무소(계단실,복도,ELEV) | 12.35㎡ 3.74평 |
| 지하7층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실,복도,ELEV) | 17.21㎡ 5.21평 |
| 지하7층 | 사무소 | 사무소(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 75.73㎡ 22.91평 |
| 지하8층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,복도,ELEV) | 14.56㎡ 4.4평 |
| 지하8층 | 사무소 | 사무소(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 58.74㎡ 17.77평 |
| 지하8층 | 오피스텔 | 오피스텔(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 69.22㎡ 20.94평 |
| 지하8층 | 아파트 | 도시형생활주택(주차장) | 442.22㎡ 133.77평 |
| 지하8층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 320.83㎡ 97.05평 |
| 지하8층 | 아파트 | 도시형생활주택(로비,기계실,전기실,실외기실,창고) | 81.81㎡ 24.75평 |
| 지하8층 | 사무소 | 사무소(주차장) | 104.05㎡ 31.48평 |
| 지하8층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실,복도,ELEV) | 17.21㎡ 5.21평 |
| 지하8층 | 사무소 | 사무소(계단실,복도,ELEV) | 12.35㎡ 3.74평 |
* 뱅뱅사거리 코너 자리
* 3면 통창으로 높은 개방감
* 무권리, 즉시 입주가능

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다