|
소재지
|
서울 중구 저동1가
|
매물번호 | 15585 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2024-12-18 16:51:44 |
|
소재지
|
서울 중구 저동1가
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2024-12-18 16:51:44 |
| 보증금 | 8억5,720만 | 월임대료 | 8,572만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1억1,679만 | 관리비 | 3,107만 (임차조건 비용 (RF,FO,TI 등) 적극 협의) |
| 보증금 평단가 | 160만 | 월 임대료 평단가 | 160,000원 |
| 관리비 평단가 | 57,993원 |
| 보증금 | 8억5,720만 |
|---|---|
| 월임대료 | 8,572만 |
| 월 고정비 | 1억1,679만 |
| 관리비 | 3,107만 (임차조건 비용 (RF,FO,TI 등) 적극 협의) |
| 보증금 평단가 | 160만 |
| 월 임대료 평단가 | 160,000원 |
| 관리비 평단가 | 57,993원 |
| 층 | 지상11층 (7층-11층 가능) | 용도 | 업무시설 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 동향 | 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 1,771.07㎡ 535.75평 | 전용면적 | 935.04㎡ 282.85평 |
| 난방 | 중앙 | 교통편의 | 2호선 을지로3가역 |
| 주차 | 207대 | 무료주차 | 5대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상11층 (7층-11층 가능) |
|---|---|
| 용도 | 업무시설 |
| 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 1,771.07㎡ 535.75평 |
| 전용면적 | 935.04㎡ 282.85평 |
| 난방 | 중앙 |
| 교통편의 | 2호선 을지로3가역 |
| 주차 | 207대 |
| 무료주차 | 5대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 7F / 지상 26F | 대지면적 |
2,991.5㎡
904.93평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
53,369.33㎡
16,144.22평
㎡
|
건축면적 |
1,775.33㎡
537.04평
(건폐율 59.35%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
35,890.43㎡
10,856.86평
(용적률 1199.75%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 12대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 207대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,판매시설,근린생활시설 | 높이 | 120M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2013-05-14 | 착공일 | 2014-04-18 |
| 사용승인일 | 2017-06-14 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 7F / 지상 26F |
| 대지면적 |
2,991.5㎡
904.93평
㎡
|
| 연면적 |
53,369.33㎡
16,144.22평
㎡
|
| 건축면적 |
1,775.33㎡
537.04평
(건폐율 59.35%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
35,890.43㎡
10,856.86평
(용적률 1199.75%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 12대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 207대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,판매시설,근린생활시설 |
| 높이 | 120M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2013-05-14 |
| 착공일 | 2014-04-18 |
| 사용승인일 | 2017-06-14 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 금융업소 | 물탱크실(연면적제외) | 217.8㎡ 65.88평 |
| 옥탑1층 | 금융업소 | 계단실,ELEV기계실(연면적제외) | 217.8㎡ 65.88평 |
| 26층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,316.56㎡ 398.26평 |
| 25층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,484.77㎡ 449.14평 |
| 24층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,484.77㎡ 449.14평 |
| 23층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,484.77㎡ 449.14평 |
| 22층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,484.77㎡ 449.14평 |
| 21층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,484.77㎡ 449.14평 |
| 20층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,484.77㎡ 449.14평 |
| 19층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,484.77㎡ 449.14평 |
| 18층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,484.77㎡ 449.14평 |
| 17층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,484.77㎡ 449.14평 |
| 16층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,484.77㎡ 449.14평 |
| 15층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,484.77㎡ 449.14평 |
| 14층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,484.77㎡ 449.14평 |
| 13층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,484.77㎡ 449.14평 |
| 12층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,484.77㎡ 449.14평 |
| 11층 | 금융업소 | 업무시설 | 953.12㎡ 288.32평 |
| 11층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 33.71㎡ 10.2평 |
| 11층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 497.94㎡ 150.63평 |
| 10층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,484.77㎡ 449.14평 |
| 9층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,481.07㎡ 448.02평 |
| 9층 | 수리점 | 제2종근린생활시설(수리점) | 3.7㎡ 1.12평 |
| 8층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,303.88㎡ 394.42평 |
| 8층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 38.27㎡ 11.58평 |
| 7층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,484.77㎡ 449.14평 |
| 6층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 583.83㎡ 176.61평 |
| 5층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,513.81㎡ 457.93평 |
| 4층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,662.44㎡ 502.89평 |
| 3층 | 상점(소매점) | 기계,전기실 | 147.21㎡ 44.53평 |
| 3층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 1,471.8㎡ 445.22평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 298.14㎡ 90.19평 |
| 1층 | 금융업소 | 공용로비,복도 | 564.59㎡ 170.79평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 157.48㎡ 47.64평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(계단실,ELEV.홀) | 106.56㎡ 32.23평 |
| 지하1층 | 금융업소 | 업무시설(계단실,ELEV.홀) | 72.59㎡ 21.96평 |
| 지하1층 | 금융업소 | 주차장,부속시설 | 604.76㎡ 182.94평 |
| 지하1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,721.55㎡ 520.77평 |
| 지하2층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 1,146.29㎡ 346.75평 |
| 지하2층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 414.82㎡ 125.48평 |
| 지하2층 | 금융업소 | 업무시설(계단실,ELEV.홀) | 72.59㎡ 21.96평 |
| 지하2층 | 금융업소 | 주차장,기계실 | 590.93㎡ 178.76평 |
| 지하2층 | 사진관 | 제2종근린생활시설(사진관) | 256.88㎡ 77.71평 |
| 지하3층 | 금융업소 | 주차장,부속시설 | 2,504.85㎡ 757.72평 |
| 지하4층 | 금융업소 | 주차장 | 2,529.47㎡ 765.16평 |
| 지하5층 | 금융업소 | 주차장 | 2,529.47㎡ 765.16평 |
| 지하6층 | 금융업소 | 주차장 | 2,520.14㎡ 762.34평 |
| 지하7층 | 금융업소 | 기계,전기실 | 2,514.56㎡ 760.65평 |
• 삼일대로변 뛰어난 가시성 및 접근성 우수한 위치
• 명동상권 인접 다양한 리테일 시설
• 2호선 을지로입구역 5분/2,3호선 을지로3가역 도보3분 2017년 준공, 철저한 건물관리로 최상의 환경 제공
• 중간 기둥 없는 효율적 내부구조
• 빌딩 관리상태 최상급
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다