|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 826-21
|
도로명 주소 | 서울 강남구 강남대로 364 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 15586 | 건물명 | 미왕빌딩 |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2025-11-10 13:01:47 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 826-21
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 강남대로 364
|
| 건물명 | 미왕빌딩 |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2025-11-10 13:01:47 |
| 보증금 | 10억 | 월임대료 | 1억 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1억1,200만 | 관리비 | 1,200만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 373만 |
| 월 임대료 평단가 | 372,735원 | 관리비 평단가 | 44,728원 |
| 보증금 | 10억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1억 |
| 월 고정비 | 1억1,200만 |
| 관리비 | 1,200만 |
| 보증금 평단가 | 373만 |
| 월 임대료 평단가 | 372,735원 |
| 관리비 평단가 | 44,728원 |
| 층 | 지상1층 | 입주가능일 | 즉시 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 886.9㎡ 268.29평 | 전용면적 | 618.48㎡ 187.09평 |
| 난방 | 개별 | 교통편의 | 2호선 강남역 도보 1분 |
| 주차 | 54대 | 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 886.9㎡ 268.29평 |
| 전용면적 | 618.48㎡ 187.09평 |
| 난방 | 개별 |
| 교통편의 | 2호선 강남역 도보 1분 |
| 주차 | 54대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 18F | 대지면적 |
1,284.2㎡
388.47평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
14,000.15㎡
4,235.05평
㎡
|
건축면적 |
716.54㎡
216.75평
(건폐율 55.8%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
10,259.39㎡
3,103.47평
(용적률 798.89%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 9대
자주식(옥외) 3대
기계식(옥내) 42대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설,업무시설,운동시설 | 높이 | 86M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2014-11-12 | 착공일 | 2015-02-24 |
| 사용승인일 | 2017-09-25 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 주건축물제1동 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 18F |
| 대지면적 |
1,284.2㎡
388.47평
㎡
|
| 연면적 |
14,000.15㎡
4,235.05평
㎡
|
| 건축면적 |
716.54㎡
216.75평
(건폐율 55.8%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
10,259.39㎡
3,103.47평
(용적률 798.89%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 9대
자주식(옥외) 3대
기계식(옥내) 42대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설,업무시설,운동시설 |
| 높이 | 86M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2014-11-12 |
| 착공일 | 2015-02-24 |
| 사용승인일 | 2017-09-25 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑19층 | 의원 | 엘리베이터기계실,계단실(연면적 제외) | 67.5㎡ 20.42평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 373.76㎡ 113.06평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 561.72㎡ 169.92평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 561.72㎡ 169.92평 |
| 15층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 561.72㎡ 169.92평 |
| 14층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 561.72㎡ 169.92평 |
| 13층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 561.72㎡ 169.92평 |
| 12층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 561.72㎡ 169.92평 |
| 11층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 561.72㎡ 169.92평 |
| 10층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 561.72㎡ 169.92평 |
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 561.72㎡ 169.92평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 561.72㎡ 169.92평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 561.72㎡ 169.92평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 561.72㎡ 169.92평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 561.72㎡ 169.92평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 560.12㎡ 169.44평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 560.12㎡ 169.44평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 576.13㎡ 174.28평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 886.9㎡ 268.29평 |
| 지하1층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 909.21㎡ 275.04평 |
| 지하2층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 882.21㎡ 266.87평 |
| 지하2층 | 의원 | 방재센터 | 19.28㎡ 5.83평 |
| 지하3층 | 의원 | 주차장,쓰레기처리장 | 930.97㎡ 281.62평 |
| 지하4층 | 의원 | 기계실,전기실,발전기실 | 999.09㎡ 302.22평 |
* 강남역 4번 출구 바로 앞
* 강남대로 중앙버스정류장 횡단보도 앞
* 높은 층고, 1층 대형 평수
* 전면 통창으로 높은 개방
* 분양홍보관, 모델하우스, 플래그샵, 안테나매장 등 추천 (제한업종 없음)
* 간판 가능(세부사항 협의)

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다