|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1338-23
|
도로명 주소 | 서울 서초구 강남대로 315 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 15667 | 건물명 | 파이낸셜뉴스빌딩(강남대로, 서초동) |
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2026-02-06 09:25:54 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1338-23
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 강남대로 315
|
| 건물명 | 파이낸셜뉴스빌딩(강남대로, 서초동) |
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2026-02-06 09:25:54 |
| 보증금 | 1억8,000만 | 월임대료 | 1,500만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,000만 | 관리비 | 500만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 132만 |
| 월 임대료 평단가 | 109,657원 | 관리비 평단가 | 36,552원 |
| 보증금 | 1억8,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,500만 |
| 월 고정비 | 2,000만 |
| 관리비 | 500만 |
| 보증금 평단가 | 132만 |
| 월 임대료 평단가 | 109,657원 |
| 관리비 평단가 | 36,552원 |
| 층 | 지상2층 | 용도 | 업무시설 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 오픈형 | 방향 | 북동향 (주출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 452.2㎡ 136.79평 |
| 전용면적 | 274.05㎡ 82.9평 | 난방 | 중앙 |
| 교통편의 | 강남역 도보7분 | 주차 | 39대 |
| 무료주차 | 3대 | 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 | 인테리어 | 무 (원상복구 상태) |
| 엘리베이터 | 유 | 층고 | 3.5m |
| 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상2층 |
|---|---|
| 용도 | 업무시설 |
| 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 북동향 (주출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 452.2㎡ 136.79평 |
| 전용면적 | 274.05㎡ 82.9평 |
| 난방 | 중앙 |
| 교통편의 | 강남역 도보7분 |
| 주차 | 39대 |
| 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 인테리어 | 무 (원상복구 상태) |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층고 | 3.5m |
| 천장 | 노출 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 10F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
4,844.46㎡
1,465.45평
㎡
|
건축면적 |
356.25㎡
107.77평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,562.5㎡
1,077.66평
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
기계식(옥내) 39대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-08 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-10-09 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 10F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
4,844.46㎡
1,465.45평
㎡
|
| 건축면적 |
356.25㎡
107.77평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,562.5㎡
1,077.66평
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
기계식(옥내) 39대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-08 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-10-09 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 267.85㎡ 81.02평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 34㎡ 10.29평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단및기타 | 54.4㎡ 16.46평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 301.85㎡ 91.31평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단및기타 | 54.4㎡ 16.46평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 301.85㎡ 91.31평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단및기타 | 54.4㎡ 16.46평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 301.85㎡ 91.31평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단및기타 | 54.4㎡ 16.46평 |
| 6층 | 신문사 | 업무시설(사무실) | 301.85㎡ 91.31평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단및기타 | 54.4㎡ 16.46평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 301.85㎡ 91.31평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단및기타 | 54.4㎡ 16.46평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 301.85㎡ 91.31평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단및기타 | 54.4㎡ 16.46평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 301.85㎡ 91.31평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단및기타 | 54.4㎡ 16.46평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 301.85㎡ 91.31평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단및기타 | 54.4㎡ 16.46평 |
| 1층 | 소매점 | 점포 | 235.79㎡ 71.33평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단및기타 | 120.46㎡ 36.44평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단및기타 | 78.72㎡ 23.81평 |
| 지하1층 | 사무소 | 사무실 | 91.56㎡ 27.7평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 31.96㎡ 9.67평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 242.76㎡ 73.43평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단및기타 | 88.61㎡ 26.8평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 70.72㎡ 21.39평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 102.44㎡ 30.99평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 183.23㎡ 55.43평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단및기타 | 84.16㎡ 25.46평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 134.06㎡ 40.55평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 173.74㎡ 52.56평 |
- 교통의 중심지. '파이낸셜뉴스' 버스정류장 앞
- 관리가 잘되는 아담하고 깨끗한 건물
- 고급스러운 로비공간
- 쾌적한 옥상 공간
- 타 층에 비해 높은 층고(약 3.5m)
최근 매매가 360억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다