|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
매물번호 | 15759 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2025-01-31 09:34:00 |
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2025-01-31 09:34:00 |
| 보증금 | 13억2,770만 | 월임대료 | 1억3,277만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1억8,041만 | 관리비 | 4,764만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 120만 |
| 월 임대료 평단가 | 120,000원 | 관리비 평단가 | 43,058원 |
| 보증금 | 13억2,770만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1억3,277만 |
| 월 고정비 | 1억8,041만 |
| 관리비 | 4,764만 |
| 보증금 평단가 | 120만 |
| 월 임대료 평단가 | 120,000원 |
| 관리비 평단가 | 43,058원 |
| 층 | 지상5층 | 임대면적 | 3,657.59㎡ 1,106.42평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 1,901.95㎡ 575.34평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 300대 (1대/80평) | 주차방식 | 자주식 |
| 층 | 지상5층 |
|---|---|
| 임대면적 | 3,657.59㎡ 1,106.42평 |
| 전용면적 | 1,901.95㎡ 575.34평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 300대 (1대/80평) |
| 주차방식 | 자주식 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 19F | 대지면적 |
5,124㎡
1,550.01평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
45,416.99㎡
13,738.64평
㎡
|
건축면적 |
2,954.2㎡
893.65평
(건폐율 57.65%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
30,725.48㎡
9,294.46평
(용적률 599.64%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 260대
자주식(옥외) 58대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,전시시설,근린생활시설,관람집회시설 | 높이 | 77M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-02-28 | 착공일 | 1992-12-07 |
| 사용승인일 | 1992-12-07 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 19F |
| 대지면적 |
5,124㎡
1,550.01평
㎡
|
| 연면적 |
45,416.99㎡
13,738.64평
㎡
|
| 건축면적 |
2,954.2㎡
893.65평
(건폐율 57.65%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
30,725.48㎡
9,294.46평
(용적률 599.64%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 260대
자주식(옥외) 58대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,전시시설,근린생활시설,관람집회시설 |
| 높이 | 77M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-02-28 |
| 착공일 | 1992-12-07 |
| 사용승인일 | 1992-12-07 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 19층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 339.74㎡ 102.77평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 251.16㎡ 75.98평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 232.12㎡ 70.22평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,119.66㎡ 338.7평 |
| 17층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 518.31㎡ 156.79평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 1,367.26㎡ 413.6평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 147.24㎡ 44.54평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.5㎡ 25.86평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,514.5㎡ 458.14평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.5㎡ 25.86평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,514.5㎡ 458.14평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.5㎡ 25.86평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,482.45㎡ 448.44평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.5㎡ 25.86평 |
| 13층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 32.05㎡ 9.7평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,514.5㎡ 458.14평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.5㎡ 25.86평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,514.5㎡ 458.14평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.5㎡ 25.86평 |
| 10층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 37.37㎡ 11.3평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,477.13㎡ 446.83평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.5㎡ 25.86평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,514.5㎡ 458.14평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.5㎡ 25.86평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,514.5㎡ 458.14평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.5㎡ 25.86평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,514.5㎡ 458.14평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.5㎡ 25.86평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,536.35㎡ 464.75평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.5㎡ 25.86평 |
| 6층 | 기타문화및집회시설 | 전시장 | 3.29㎡ 1평 |
| 6층 | 기타문화및집회시설 | 관람집회시설 | 29.13㎡ 8.81평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,035.81㎡ 615.83평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.5㎡ 25.86평 |
| 5층 | 학원 | 학원 | 190.51㎡ 57.63평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,632.95㎡ 493.97평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.5㎡ 25.86평 |
| 4층 | 기타문화및집회시설 | 관람집회시설 | 255.58㎡ 77.31평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 전시장 | 1,039.36㎡ 314.41평 |
| 3층 | 기타문화및집회시설 | 관람집회시설 | 1,069.1㎡ 323.4평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 310.65㎡ 93.97평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.5㎡ 25.86평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,414.86㎡ 428평 |
| 2층 | 기타문화및집회시설 | 관람집회시설 | 131.52㎡ 39.78평 |
| 2층 | 기타문화및집회시설 | 전시장 | 529.13㎡ 160.06평 |
| 1층 | 기타문화및집회시설 | 관람집회시설 | 41.52㎡ 12.56평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,355.78㎡ 410.12평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 15.75㎡ 4.76평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 250.2㎡ 75.69평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 81㎡ 24.5평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 63.45㎡ 19.19평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 1,324.47㎡ 400.65평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,350.48㎡ 408.52평 |
| 지하1층 | 기타전시장 | 문화및집회시설(전시실) | 975.9㎡ 295.21평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 229.99㎡ 69.57평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 246.66㎡ 74.61평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,122.6㎡ 944.59평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 912.8㎡ 276.12평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,081.74㎡ 932.23평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 108.87㎡ 32.93평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,274.55㎡ 990.55평 |
본관 / 별관 분할가능
별관 랜트프리 가능 (본관 불가)
본관 전용 333평
별관 전용 241평

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다