|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1329-4
|
도로명 주소 | 서울 서초구 강남대로 349 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 15785 | 건물명 | 우남빌딩 |
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변,인테리어 |
| 매물등록일 | 2025-02-07 08:21:42 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1329-4
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 강남대로 349
|
| 건물명 | 우남빌딩 |
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변,인테리어 |
| 매물등록일 | 2025-02-07 08:21:42 |
| 보증금 | 3억780만 | 월임대료 | 3,078만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 4,207만 | 관리비 | 1,129만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 90만 |
| 월 임대료 평단가 | 90,000원 | 관리비 평단가 | 33,012원 |
| 보증금 | 3억780만 |
|---|---|
| 월임대료 | 3,078만 |
| 월 고정비 | 4,207만 |
| 관리비 | 1,129만 |
| 보증금 평단가 | 90만 |
| 월 임대료 평단가 | 90,000원 |
| 관리비 평단가 | 33,012원 |
| 층 | 지상 14F ~ 지상 15F | 용도 | 업무시설 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 오픈형 | 방향 | 북동향 (주 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 1,130.58㎡ 342평 |
| 전용면적 | 634.71㎡ 192평 | 난방 | 개별 |
| 교통편의 | 2호선·신분당선 강남역 도보 2분 | 주차 | 39대 |
| 무료주차 | 6대 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 (무상 승계 가능) | 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상 14F ~ 지상 15F |
|---|---|
| 용도 | 업무시설 |
| 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 북동향 (주 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 1,130.58㎡ 342평 |
| 전용면적 | 634.71㎡ 192평 |
| 난방 | 개별 |
| 교통편의 | 2호선·신분당선 강남역 도보 2분 |
| 주차 | 39대 |
| 무료주차 | 6대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 (무상 승계 가능) |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F | 대지면적 |
901.1㎡
272.58평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
9,665.14㎡
2,923.7평
㎡
|
건축면적 |
447.18㎡
135.27평
(건폐율 49.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,225.76㎡
1,883.29평
(용적률 690.91%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 32대
자주식(옥외) 7대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설, 위락시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-01-25 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-11-16 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F |
| 대지면적 |
901.1㎡
272.58평
㎡
|
| 연면적 |
9,665.14㎡
2,923.7평
㎡
|
| 건축면적 |
447.18㎡
135.27평
(건폐율 49.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,225.76㎡
1,883.29평
(용적률 690.91%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 32대
자주식(옥외) 7대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설, 위락시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-01-25 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-11-16 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 318.1㎡ 96.23평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 66.6㎡ 20.15평 |
| 15층 | 공중화장실 | 화장실 | 29.7㎡ 8.98평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 318.1㎡ 96.23평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 66.6㎡ 20.15평 |
| 14층 | 공중화장실 | 화장실 | 29.7㎡ 8.98평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 318.1㎡ 96.23평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 66.6㎡ 20.15평 |
| 13층 | 공중화장실 | 화장실 | 29.7㎡ 8.98평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 318.1㎡ 96.23평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 66.6㎡ 20.15평 |
| 12층 | 공중화장실 | 화장실 | 29.7㎡ 8.98평 |
| 11층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 318.1㎡ 96.23평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 66.6㎡ 20.15평 |
| 11층 | 공중화장실 | 화장실 | 29.7㎡ 8.98평 |
| 10층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 9.9㎡ 2.99평 |
| 10층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 16.5㎡ 4.99평 |
| 10층 | 의원 | 제1종근린생활시설(약국) | 26.4㎡ 7.99평 |
| 10층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 265.3㎡ 80.25평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 66.6㎡ 20.15평 |
| 10층 | 공중화장실 | 화장실 | 29.7㎡ 8.98평 |
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 318.1㎡ 96.23평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 66.6㎡ 20.15평 |
| 9층 | 공중화장실 | 화장실 | 29.7㎡ 8.98평 |
| 8층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 318.1㎡ 96.23평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 66.6㎡ 20.15평 |
| 8층 | 공중화장실 | 화장실 | 29.7㎡ 8.98평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 318.1㎡ 96.23평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 66.6㎡ 20.15평 |
| 7층 | 공중화장실 | 화장실 | 29.7㎡ 8.98평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 262.24㎡ 79.33평 |
| 6층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 55.86㎡ 16.9평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 66.6㎡ 20.15평 |
| 6층 | 공중화장실 | 화장실 | 29.7㎡ 8.98평 |
| 5층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 318.1㎡ 96.23평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 66.6㎡ 20.15평 |
| 5층 | 공중화장실 | 화장실 | 29.7㎡ 8.98평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 318.1㎡ 96.23평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 66.6㎡ 20.15평 |
| 4층 | 공중화장실 | 화장실 | 29.7㎡ 8.98평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 309.69㎡ 93.68평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터, 통신단자함 | 75.01㎡ 22.69평 |
| 3층 | 공중화장실 | 화장실 | 29.7㎡ 8.98평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 306.32㎡ 92.66평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 66.52㎡ 20.12평 |
| 2층 | 공중화장실 | 화장실 | 29.7㎡ 8.98평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 286.8㎡ 86.76평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터, 카리프트 | 131.22㎡ 39.69평 |
| 1층 | 공중화장실 | 화장실 | 18㎡ 5.45평 |
| 지하1층 | 공중화장실 | 화장실 | 34.65㎡ 10.48평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 198.72㎡ 60.11평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 487.14㎡ 147.36평 |
| 지하2층 | 공중화장실 | 화장실 | 27㎡ 8.17평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터, 공기조화기실 | 118.43㎡ 35.83평 |
| 지하2층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 220.3㎡ 66.64평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 354.78㎡ 107.32평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 630.51㎡ 190.73평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 90㎡ 27.23평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 85.44㎡ 25.85평 |
| 지하4층 | 공중화장실 | 화장실 | 4.56㎡ 1.38평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 630.51㎡ 190.73평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 72.39㎡ 21.9평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 192.63㎡ 58.27평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 292.32㎡ 88.43평 |
* 강남대로 주변 시세대비 임대료 저렴
* 내부 인테리어 무상 인수 또는 원상복구 가능
* 안과, 이비인후과 가능 (건물 내 동종업종 제한)
* 입주시기 협의 가능
* 층별 내부구조
- 15층 업무홀 + 룸3
- 14층 업무홀 + 룸5 + 탕비공간

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다