|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
매물번호 | 15805 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2025-02-12 15:22:57 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2025-02-12 15:22:57 |
| 매매가 | 16억 | 수익률 | 2.54% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 4,000만 | 월임대료 | 330만 |
| 계약면적 평단가 | 3,376만 | 대지면적 평단가 | 248만 |
| 연면적 평단가 | 28만 | 건축면적 평단가 | 432만 |
| 매매가 | 16억 |
|---|---|
| 수익률 | 2.54% |
| 보증금 | 4,000만 |
| 월임대료 | 330만 |
| 계약면적 평단가 | 3,376만 |
| 대지면적 평단가 | 248만 |
| 연면적 평단가 | 28만 |
| 건축면적 평단가 | 432만 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 10F | 계약면적 |
156.67㎡
47.39평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
86.45㎡
26.15평
㎡
|
대지면적 |
2,131㎡
644.63평
㎡
|
| 연면적 |
18,477.57㎡
5,589.46평
㎡
|
건축면적 |
1,222.38㎡
369.77평
(건폐율 57.36%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
9,378.9㎡
2,837.12평
(용적률 440.12%)
㎡
|
주용도 | 판매시설 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | - |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 45대
기계식(옥내) 30대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매시설,근린생활시설 | 높이 | 46M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트슬라브 | 세대/가구수 | 408세대 - 가구 |
| 허가일 | 1999-06-11 | 착공일 | 2000-08-17 |
| 사용승인일 | 2002-09-11 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 10F |
| 계약면적 |
156.67㎡
47.39평
㎡
|
| 전용면적 |
86.45㎡
26.15평
㎡
|
| 대지면적 |
2,131㎡
644.63평
㎡
|
| 연면적 |
18,477.57㎡
5,589.46평
㎡
|
| 건축면적 |
1,222.38㎡
369.77평
(건폐율 57.36%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
9,378.9㎡
2,837.12평
(용적률 440.12%)
㎡
|
| 주용도 | 판매시설 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | - |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 45대
기계식(옥내) 30대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매시설,근린생활시설 |
| 높이 | 46M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트슬라브 |
| 세대/가구수 | 408세대 0가구 |
| 허가일 | 1999-06-11 |
| 착공일 | 2000-08-17 |
| 사용승인일 | 2002-09-11 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 기타판매시설 | 승강기기계실, 물탱크실 (연면적제외) | 231.5㎡ 70.03평 |
| 9층 | 기타사무소 | 기타사무소 | 86.45㎡ 26.15평 |
| 8층 | 의원 | 의원 | 1,193.76㎡ 361.11평 |
| 7층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 1,193.76㎡ 361.11평 |
| 6층 | 수리점 | 전자수리점 | 376.19㎡ 113.8평 |
| 6층 | 의원 | 의원 | 123.57㎡ 37.38평 |
| 6층 | 제1종근린생활시설 | 의원 | 173.44㎡ 52.47평 |
| 6층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 520.55㎡ 157.47평 |
| 5층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 1,193.76㎡ 361.11평 |
| 4층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 1,193.76㎡ 361.11평 |
| 3층 | 상점(소매점) | 상점 (매장) | 1,191.28㎡ 360.36평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 상점 (매장) | 1,178.09㎡ 356.37평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 상점 (매장) | 1,545.95㎡ 467.65평 |
| 지하1층 | 상점(소매점) | 상점 (매장) | 1,630.35㎡ 493.18평 |
| 지하2층 | 상점(소매점) | 상점 (매장) | 1,804.32㎡ 545.81평 |
| 지하3층 | 기타판매시설 | 주차장 | 1,800.75㎡ 544.73평 |
| 지하4층 | 기타판매시설 | 주차장 | 1,792.96㎡ 542.37평 |
| 지하5층 | 기타판매시설 | 기타제2종근생 (기계.전기실) | 1,478.62㎡ 447.28평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 역삼동 | 해당 필지면적 |
543.6㎡
164.44평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 66,180,000원 | 개별공시지가(평) | 218,776,851원 |
| 개별공시지가(합계) | 35,975,448,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역, 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-12-20 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 역삼동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
543.6㎡
164.44평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 66,180,000원 |
| 개별공시지가(평) | 218,776,851원 |
| 개별공시지가(합계) | 35,975,448,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역, 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-12-20 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 제3종일반주거지역,일반상업지역 |
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역,과밀억제권역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 가로구역별 최고높이 제한지역,건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
현재 광고회사 사무실 임차 계약중
최근 매매가 45억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다