|
소재지
|
서울 영등포구 당산동6가
|
매물번호 | 15811 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2025-02-14 12:37:32 |
|
소재지
|
서울 영등포구 당산동6가
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2025-02-14 12:37:32 |
| 매매가 | 50억 | 수익률 | 3.19% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 2억 | 월임대료 | 1,200만 |
| 관리비 | 74만 | 계약면적 평단가 | 8,676만 |
| 대지면적 평단가 | 2,558만 | 연면적 평단가 | 448만 |
| 건축면적 평단가 | 4,268만 |
| 매매가 | 50억 |
|---|---|
| 수익률 | 3.19% |
| 보증금 | 2억 |
| 월임대료 | 1,200만 |
| 관리비 | 74만 |
| 계약면적 평단가 | 8,676만 |
| 대지면적 평단가 | 2,558만 |
| 연면적 평단가 | 448만 |
| 건축면적 평단가 | 4,268만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 14F | 계약면적 |
190.5㎡
57.63평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
147.48㎡
44.61평
㎡
|
대지면적 |
646.1㎡
195.45평
㎡
|
| 연면적 |
3,687.49㎡
1,115.47평
㎡
|
건축면적 |
387.19㎡
117.13평
(건폐율 59.93%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,439.25㎡
1,040.37평
(용적률 532.31%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | 일반음식점 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 44대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 도시형생활주택,단지형연립주택,오피스텔,근린생활시설 | 높이 | 54M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 21세대 - 가구 |
| 허가일 | 2019-10-07 | 착공일 | 2020-01-03 |
| 사용승인일 | 2021-10-22 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 14F |
| 계약면적 |
190.5㎡
57.63평
㎡
|
| 전용면적 |
147.48㎡
44.61평
㎡
|
| 대지면적 |
646.1㎡
195.45평
㎡
|
| 연면적 |
3,687.49㎡
1,115.47평
㎡
|
| 건축면적 |
387.19㎡
117.13평
(건폐율 59.93%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,439.25㎡
1,040.37평
(용적률 532.31%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | 일반음식점 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 44대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 도시형생활주택,단지형연립주택,오피스텔,근린생활시설 |
| 높이 | 54M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 21세대 0가구 |
| 허가일 | 2019-10-07 |
| 착공일 | 2020-01-03 |
| 사용승인일 | 2021-10-22 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 14층 | 연립주택 | 도시형생활주택(단지형연립주택) | 109.03㎡ 32.98평 |
| 13층 | 연립주택 | 도시형생활주택(단지형연립주택) | 207㎡ 62.62평 |
| 12층 | 연립주택 | 주민공동시설 | 15.07㎡ 4.56평 |
| 12층 | 연립주택 | 도시형생활주택(단지형연립주택) | 193.49㎡ 58.53평 |
| 11층 | 연립주택 | 도시형생활주택(단지형연립주택) | 208.56㎡ 63.09평 |
| 10층 | 연립주택 | 도시형생활주택(단지형연립주택) | 208.56㎡ 63.09평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 268.85㎡ 81.33평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 268.85㎡ 81.33평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 268.85㎡ 81.33평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 268.85㎡ 81.33평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 268.85㎡ 81.33평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 268.85㎡ 81.33평 |
| 3층 | 일반음식점 | 근린생활시설 | 329.43㎡ 99.65평 |
| 2층 | 일반음식점 | 근린생활시설 | 329.43㎡ 99.65평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주차관리실,방풍실,계단실 | 53.5㎡ 16.18평 |
| 1층 | 일반음식점 | 근린생활시설 | 147.48㎡ 44.61평 |
| 1층 | 오피스텔 | 화장실,복도 | 24.63㎡ 7.45평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주차타워 | 51.21㎡ 15.49평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 기계실,전기실,발전기실,관리방재실,MDF실 | 197.04㎡ 59.61평 |
| 지번(주소) | 서울 영등포구 당산동6가 | 해당 필지면적 |
143.4㎡
43.38평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,941,000원 | 개별공시지가(평) | 29,557,024원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,282,139,400원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역, 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-04-20 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 영등포구 당산동6가 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
143.4㎡
43.38평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,941,000원 |
| 개별공시지가(평) | 29,557,024원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,282,139,400원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역, 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-04-20 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 제2종일반주거지역,일반상업지역 |
| 접함 | 지구단위계획구역,제2종일반주거지역,준공업지역 |
| 포함 | 중점경관관리구역,과밀억제권역,교육환경보호구역,가축사육제한구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
| 접함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-12-15 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1966-02-12 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1층 : 전용 44.61평
2층 : 전용 79.06평
3층 : 전용 79.06평
층별 개별 매매/임대 가능
[매매]
1층 : 50억
2층 : 40억
3층 : 35억
임대도 가능합니다.
[임대가]
1층 : 2억 / 1,200만원 / 749,165원
2층 : 1억 / 1,000만원 / 1,423,683원
3층 : 1억 / 1,000만원 / 1,423,683원
현재 베이커리카페 성업 진행중, 권리금 없음, 시설권리금은 협의
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다