|
소재지
|
서울 중구 신당동
|
매물번호 | 15816 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 역세권,공실 |
| 매물등록일 | 2025-02-17 10:55:35 |
|
소재지
|
서울 중구 신당동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 역세권,공실 |
| 매물등록일 | 2025-02-17 10:55:35 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 600만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 758만 | 관리비 | 158만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 127만 |
| 월 임대료 평단가 | 75,949원 | 관리비 평단가 | 20,000원 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 600만 |
| 월 고정비 | 758만 |
| 관리비 | 158만 |
| 보증금 평단가 | 127만 |
| 월 임대료 평단가 | 75,949원 |
| 관리비 평단가 | 20,000원 |
| 층 | 지상5층 | 임대면적 | 261.16㎡ 79평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 188.43㎡ 57평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지상5층 |
|---|---|
| 임대면적 | 261.16㎡ 79평 |
| 전용면적 | 188.43㎡ 57평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 8F | 대지면적 |
390㎡
117.98평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,039.87㎡
617.06평
㎡
|
건축면적 |
227.93㎡
68.95평
(건폐율 58.44%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,557.91㎡
471.27평
(용적률 399.46%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 14대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 교육연구시설 | 높이 | 28M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트 평지붕 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1999-04-01 | 착공일 | 1999-05-20 |
| 사용승인일 | 1999-11-25 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 8F |
| 대지면적 |
390㎡
117.98평
㎡
|
| 연면적 |
2,039.87㎡
617.06평
㎡
|
| 건축면적 |
227.93㎡
68.95평
(건폐율 58.44%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,557.91㎡
471.27평
(용적률 399.46%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 14대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 교육연구시설 |
| 높이 | 28M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트 평지붕 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1999-04-01 |
| 착공일 | 1999-05-20 |
| 사용승인일 | 1999-11-25 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 8층 | 기타제2종근린생활시설 | 창고,기계실 | 15.83㎡ 4.79평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 227.93㎡ 68.95평 |
| 6층 | 학원 | 교육연구및복지시설(학원) | 158.3㎡ 47.89평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 69.63㎡ 21.06평 |
| 5층 | 의원 | 의원 | 69.63㎡ 21.06평 |
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 158.3㎡ 47.89평 |
| 4층 | 의원 | 의원 | 69.63㎡ 21.06평 |
| 4층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 158.3㎡ 47.89평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 158.3㎡ 47.89평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 69.63㎡ 21.06평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 227.93㎡ 68.95평 |
| 1층 | 일반음식점 | 음식점 | 174.5㎡ 52.79평 |
| 지하1 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업의시설 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업) | 248.38㎡ 75.13평 |
| 지하2 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장,기계실,전기실 | 233.58㎡ 70.66평 |
5층 전체 전용 57평이나 공용부분 포함된 전층사용 구조로 실질 전용 약 80평
6층 일부 전용 36평( 5층과 동일하게 전체면적 임대 가능, 임대조건 동일)
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다