|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
매물번호 | 15818 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2025-02-17 13:52:56 |
|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2025-02-17 13:52:56 |
| 보증금 | 1억8,000만 | 월임대료 | 1,200만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,800만 | 관리비 | 600만 (전기사용료(전등 제외한 콘센트부분 제외)) |
| 보증금 평단가 | 95만 | 월 임대료 평단가 | 63,438원 |
| 관리비 평단가 | 31,719원 |
| 보증금 | 1억8,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,200만 |
| 월 고정비 | 1,800만 |
| 관리비 | 600만 (전기사용료(전등 제외한 콘센트부분 제외)) |
| 보증금 평단가 | 95만 |
| 월 임대료 평단가 | 63,438원 |
| 관리비 평단가 | 31,719원 |
| 층 | 지상9층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 오픈형 | 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 625.32㎡ 189.16평 | 전용면적 | 317.36㎡ 96평 |
| 난방 | 중앙 | 무료주차 | 4대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상9층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 구조 | 오픈형 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 625.32㎡ 189.16평 |
| 전용면적 | 317.36㎡ 96평 |
| 난방 | 중앙 |
| 무료주차 | 4대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 천장 | 노출 |
| 층정보 | 지하 7F / 지상 16F | 대지면적 |
672.4㎡
203.4평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
9,779.89㎡
2,958.42평
㎡
|
건축면적 |
407.03㎡
123.13평
(건폐율 60.53%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,364.8㎡
1,925.35평
(용적률 946.58%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 64대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 62M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-03 | 착공일 | 1991-03-15 |
| 사용승인일 | 1993-09-21 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 7F / 지상 16F |
| 대지면적 |
672.4㎡
203.4평
㎡
|
| 연면적 |
9,779.89㎡
2,958.42평
㎡
|
| 건축면적 |
407.03㎡
123.13평
(건폐율 60.53%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,364.8㎡
1,925.35평
(용적률 946.58%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 64대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 62M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-03 |
| 착공일 | 1991-03-15 |
| 사용승인일 | 1993-09-21 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 210.71㎡ 63.74평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 92.61㎡ 28.01평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 304.12㎡ 92평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 102.91㎡ 31.13평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 304.12㎡ 92평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 102.91㎡ 31.13평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 304.12㎡ 92평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 102.91㎡ 31.13평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 304.12㎡ 92평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 102.91㎡ 31.13평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 304.12㎡ 92평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 102.91㎡ 31.13평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 304.12㎡ 92평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 102.91㎡ 31.13평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 304.12㎡ 92평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 102.91㎡ 31.13평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 304.12㎡ 92평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 102.91㎡ 31.13평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 304.12㎡ 92평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 102.91㎡ 31.13평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 304.12㎡ 92평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 102.91㎡ 31.13평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 304.12㎡ 92평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 102.91㎡ 31.13평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 304.12㎡ 92평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 102.91㎡ 31.13평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 304.12㎡ 92평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 102.91㎡ 31.13평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 129.88㎡ 39.29평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 102.26㎡ 30.93평 |
| 2층 | 치과의원 | 치과의원 | 160.75㎡ 48.63평 |
| 1층 | 금융업소 | 금융시설 | 271.59㎡ 82.16평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 105.61㎡ 31.95평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 방제실 | 116.09㎡ 35.12평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 부속창고 | 18.26㎡ 5.52평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 8.27㎡ 2.5평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 122.56㎡ 37.07평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 256.6㎡ 77.62평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 148.86㎡ 45.03평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 356.25㎡ 107.77평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 117.06㎡ 35.41평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 388.05㎡ 117.39평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 115.39㎡ 34.91평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 386.19㎡ 116.82평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 113.95㎡ 34.47평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 383.87㎡ 116.12평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 부속시설 | 112.68㎡ 34.09평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 381.38㎡ 115.37평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 389.83㎡ 117.92평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다