|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
매물번호 | 15820 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권,대로변,50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-02-19 12:32:46 |
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권,대로변,50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-02-19 12:32:46 |
| 매매가 | 15억 | 계약면적 평단가 | 6,572만 |
|---|---|---|---|
| 대지면적 평단가 | 213만 | 연면적 평단가 | 38만 |
| 건축면적 평단가 | 357만 |
| 매매가 | 15억 |
|---|---|
| 계약면적 평단가 | 6,572만 |
| 대지면적 평단가 | 213만 |
| 연면적 평단가 | 38만 |
| 건축면적 평단가 | 357만 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 8F | 계약면적 |
75.45㎡
22.82평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
39.69㎡
12.01평
㎡
|
대지면적 |
1,161㎡
351.2평
㎡
|
| 연면적 |
6,495.86㎡
1,965평
㎡
|
건축면적 |
693.49㎡
209.78평
(건폐율 59.73%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,171.74㎡
1,261.95평
(용적률 359.32%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | 학원 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 21대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 37M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2015-12-17 | 착공일 | 2017-06-13 |
| 사용승인일 | 2019-01-14 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 8F |
| 계약면적 |
75.45㎡
22.82평
㎡
|
| 전용면적 |
39.69㎡
12.01평
㎡
|
| 대지면적 |
1,161㎡
351.2평
㎡
|
| 연면적 |
6,495.86㎡
1,965평
㎡
|
| 건축면적 |
693.49㎡
209.78평
(건폐율 59.73%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,171.74㎡
1,261.95평
(용적률 359.32%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | 학원 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 21대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 37M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2015-12-17 |
| 착공일 | 2017-06-13 |
| 사용승인일 | 2019-01-14 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 일반음식점 | 계단실(연면적제외) | 35.01㎡ 10.59평 |
| 옥탑1층 | 일반음식점 | 계단실(연면적제외) | 35.01㎡ 10.59평 |
| 8층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 141.51㎡ 42.81평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 188.17㎡ 56.92평 |
| 8층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 141.51㎡ 42.81평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 188.17㎡ 56.92평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 271.53㎡ 82.14평 |
| 7층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 147.1㎡ 44.5평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 271.53㎡ 82.14평 |
| 7층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 147.1㎡ 44.5평 |
| 6층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 319.99㎡ 96.8평 |
| 6층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 79.38㎡ 24.01평 |
| 6층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 319.99㎡ 96.8평 |
| 6층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 79.38㎡ 24.01평 |
| 5층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 5층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 52.68㎡ 15.94평 |
| 5층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 79.38㎡ 24.01평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 267.31㎡ 80.86평 |
| 5층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 5층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 52.68㎡ 15.94평 |
| 5층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 79.38㎡ 24.01평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 267.31㎡ 80.86평 |
| 4층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 93.56㎡ 28.3평 |
| 4층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(PC방) | 87.12㎡ 26.35평 |
| 4층 | 사진관 | 제2종근린생활시설(사진관) | 83.66㎡ 25.31평 |
| 4층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 129.78㎡ 39.26평 |
| 4층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 93.56㎡ 28.3평 |
| 4층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(PC방) | 87.12㎡ 26.35평 |
| 4층 | 사진관 | 제2종근린생활시설(사진관) | 83.66㎡ 25.31평 |
| 4층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 129.78㎡ 39.26평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점),제1종근린생활시설(의원) | 394.12㎡ 119.22평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점),제1종근린생활시설(의원) | 394.12㎡ 119.22평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 226.74㎡ 68.59평 |
| 2층 | 사무소 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 2층 | 당구장 | 제2종근린생활시설(당구장) | 79.38㎡ 24.01평 |
| 2층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(헬스장) | 198.91㎡ 60.17평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 226.74㎡ 68.59평 |
| 2층 | 사무소 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 2층 | 당구장 | 제2종근린생활시설(당구장) | 79.38㎡ 24.01평 |
| 2층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(헬스장) | 198.91㎡ 60.17평 |
| 1층 | 소매점 | 계단실,화장실,ELEV. | 199.82㎡ 60.45평 |
| 1층 | 소매점 | 차량용 리프트 | 34.64㎡ 10.48평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(약국) | 47.28㎡ 14.3평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 104.86㎡ 31.72평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 209.65㎡ 63.42평 |
| 1층 | 소매점 | 계단실,화장실,ELEV. | 199.82㎡ 60.45평 |
| 1층 | 소매점 | 차량용 리프트 | 34.64㎡ 10.48평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(약국) | 47.28㎡ 14.3평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 104.86㎡ 31.72평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 209.65㎡ 63.42평 |
| 지하1층 | 골프연습장 | 계단실,화장실,ELEV. | 272.72㎡ 82.5평 |
| 지하1층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 503.17㎡ 152.21평 |
| 지하1층 | 골프연습장 | 계단실,화장실,ELEV. | 272.72㎡ 82.5평 |
| 지하1층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 503.17㎡ 152.21평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 계단실,ELEV. | 116.81㎡ 35.34평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 주차장 | 755.03㎡ 228.4평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 계단실,ELEV. | 116.81㎡ 35.34평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 주차장 | 755.03㎡ 228.4평 |
| 지하3층 | 일반음식점 | 기계실,전기실,저수조,정화조 | 641.66㎡ 194.1평 |
| 지하3층 | 일반음식점 | 기계실,전기실,저수조,정화조 | 641.66㎡ 194.1평 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 8F | 계약면적 |
75.45㎡
22.82평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
39.69㎡
12.01평
㎡
|
대지면적 |
1,161㎡
351.2평
㎡
|
| 연면적 |
6,495.86㎡
1,965평
㎡
|
건축면적 |
693.49㎡
209.78평
(건폐율 59.73%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,171.74㎡
1,261.95평
(용적률 359.32%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | 학원 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 21대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 37M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2015-12-17 | 착공일 | 2017-06-13 |
| 사용승인일 | 2019-01-14 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물2 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 8F |
| 계약면적 |
75.45㎡
22.82평
㎡
|
| 전용면적 |
39.69㎡
12.01평
㎡
|
| 대지면적 |
1,161㎡
351.2평
㎡
|
| 연면적 |
6,495.86㎡
1,965평
㎡
|
| 건축면적 |
693.49㎡
209.78평
(건폐율 59.73%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,171.74㎡
1,261.95평
(용적률 359.32%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | 학원 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 21대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 37M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2015-12-17 |
| 착공일 | 2017-06-13 |
| 사용승인일 | 2019-01-14 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 일반음식점 | 계단실(연면적제외) | 35.01㎡ 10.59평 |
| 옥탑1층 | 일반음식점 | 계단실(연면적제외) | 35.01㎡ 10.59평 |
| 8층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 141.51㎡ 42.81평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 188.17㎡ 56.92평 |
| 8층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 141.51㎡ 42.81평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 188.17㎡ 56.92평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 271.53㎡ 82.14평 |
| 7층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 147.1㎡ 44.5평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 271.53㎡ 82.14평 |
| 7층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 147.1㎡ 44.5평 |
| 6층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 319.99㎡ 96.8평 |
| 6층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 79.38㎡ 24.01평 |
| 6층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 319.99㎡ 96.8평 |
| 6층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 79.38㎡ 24.01평 |
| 5층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 5층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 52.68㎡ 15.94평 |
| 5층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 79.38㎡ 24.01평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 267.31㎡ 80.86평 |
| 5층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 5층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 52.68㎡ 15.94평 |
| 5층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 79.38㎡ 24.01평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 267.31㎡ 80.86평 |
| 4층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 93.56㎡ 28.3평 |
| 4층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(PC방) | 87.12㎡ 26.35평 |
| 4층 | 사진관 | 제2종근린생활시설(사진관) | 83.66㎡ 25.31평 |
| 4층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 129.78㎡ 39.26평 |
| 4층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 93.56㎡ 28.3평 |
| 4층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(PC방) | 87.12㎡ 26.35평 |
| 4층 | 사진관 | 제2종근린생활시설(사진관) | 83.66㎡ 25.31평 |
| 4층 | 의원 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 129.78㎡ 39.26평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점),제1종근린생활시설(의원) | 394.12㎡ 119.22평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점),제1종근린생활시설(의원) | 394.12㎡ 119.22평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 226.74㎡ 68.59평 |
| 2층 | 사무소 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 2층 | 당구장 | 제2종근린생활시설(당구장) | 79.38㎡ 24.01평 |
| 2층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(헬스장) | 198.91㎡ 60.17평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 226.74㎡ 68.59평 |
| 2층 | 사무소 | 계단실,화장실,ELEV. | 153.98㎡ 46.58평 |
| 2층 | 당구장 | 제2종근린생활시설(당구장) | 79.38㎡ 24.01평 |
| 2층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(헬스장) | 198.91㎡ 60.17평 |
| 1층 | 소매점 | 계단실,화장실,ELEV. | 199.82㎡ 60.45평 |
| 1층 | 소매점 | 차량용 리프트 | 34.64㎡ 10.48평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(약국) | 47.28㎡ 14.3평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 104.86㎡ 31.72평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 209.65㎡ 63.42평 |
| 1층 | 소매점 | 계단실,화장실,ELEV. | 199.82㎡ 60.45평 |
| 1층 | 소매점 | 차량용 리프트 | 34.64㎡ 10.48평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(약국) | 47.28㎡ 14.3평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 104.86㎡ 31.72평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 209.65㎡ 63.42평 |
| 지하1층 | 골프연습장 | 계단실,화장실,ELEV. | 272.72㎡ 82.5평 |
| 지하1층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 503.17㎡ 152.21평 |
| 지하1층 | 골프연습장 | 계단실,화장실,ELEV. | 272.72㎡ 82.5평 |
| 지하1층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 503.17㎡ 152.21평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 계단실,ELEV. | 116.81㎡ 35.34평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 주차장 | 755.03㎡ 228.4평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 계단실,ELEV. | 116.81㎡ 35.34평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 주차장 | 755.03㎡ 228.4평 |
| 지하3층 | 일반음식점 | 기계실,전기실,저수조,정화조 | 641.66㎡ 194.1평 |
| 지하3층 | 일반음식점 | 기계실,전기실,저수조,정화조 | 641.66㎡ 194.1평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 논현동 | 해당 필지면적 |
1,161㎡
351.2평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 31,160,000원 | 개별공시지가(평) | 103,008,261원 |
| 개별공시지가(합계) | 36,176,760,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-12-09 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 논현동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
1,161㎡
351.2평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 31,160,000원 |
| 개별공시지가(평) | 103,008,261원 |
| 개별공시지가(합계) | 36,176,760,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-12-09 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 지구단위계획구역,준주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 제3종일반주거지역,도로 |
| 포함 | 과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
현재 건물주 직접 사용 중
직접 사용시 바로 퇴실 가능
학동역 3번출구 바로 앞 대로변 위치
최근 매매가 2억5,693만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다