|
소재지
|
서울 종로구 청진동
|
매물번호 | 15833 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-02-21 10:44:23 |
|
소재지
|
서울 종로구 청진동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-02-21 10:44:23 |
| 보증금 | 1억6,230만 | 월임대료 | 1,623만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,318만 | 관리비 | 695만 (수도,공동전기,엘리베이터,청소) |
| 보증금 평단가 | 77만 | 월 임대료 평단가 | 77,018원 |
| 관리비 평단가 | 32,981원 |
| 보증금 | 1억6,230만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,623만 |
| 월 고정비 | 2,318만 |
| 관리비 | 695만 (수도,공동전기,엘리베이터,청소) |
| 보증금 평단가 | 77만 |
| 월 임대료 평단가 | 77,018원 |
| 관리비 평단가 | 32,981원 |
| 층 | 지상11층 | 임대면적 | 696.63㎡ 210.73평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 457.85㎡ 138.5평 | 난방 | 중앙 |
| 층 | 지상11층 |
|---|---|
| 임대면적 | 696.63㎡ 210.73평 |
| 전용면적 | 457.85㎡ 138.5평 |
| 난방 | 중앙 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 12F | 대지면적 |
1,636㎡
494.89평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
11,973.3㎡
3,621.92평
㎡
|
건축면적 |
711.84㎡
215.33평
(건폐율 43.51%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,195.64㎡
2,479.18평
(용적률 500.96%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(사무소) | 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 | 세대/가구수 | 3세대 - 가구 |
| 허가일 | 1987-03-10 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1990-07-06 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 12F |
| 대지면적 |
1,636㎡
494.89평
㎡
|
| 연면적 |
11,973.3㎡
3,621.92평
㎡
|
| 건축면적 |
711.84㎡
215.33평
(건폐율 43.51%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,195.64㎡
2,479.18평
(용적률 500.96%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(사무소) |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 |
| 세대/가구수 | 3세대 0가구 |
| 허가일 | 1987-03-10 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1990-07-06 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 1층 | 사무소 | (바닥면적에서 제외) | 18.48㎡ 5.59평 |
| 12층 | 사무소 | 사무실 | 217.66㎡ 65.84평 |
| 12층 | 사무소 | 계단 | 34.84㎡ 10.54평 |
| 12층 | 사무소 | 기계실 | 41.46㎡ 12.54평 |
| 12층 | 사무소 | 정수탱크 | 49.34㎡ 14.93평 |
| 12층 | 사무소 | 엘리베이터홀 | 63.7㎡ 19.27평 |
| 11층 | 사무소 | 사무실 | 472㎡ 142.78평 |
| 11층 | 사무소 | 계단 | 34.84㎡ 10.54평 |
| 11층 | 사무소 | 화장실 | 28.16㎡ 8.52평 |
| 11층 | 사무소 | 공조실 | 69.84㎡ 21.13평 |
| 11층 | 사무소 | 엘리베이터홀 | 102.84㎡ 31.11평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 397.34㎡ 120.2평 |
| 10층 | 학원 | 근린생활시설(학원) | 144.5㎡ 43.71평 |
| 10층 | 사무소 | 계단 | 34.84㎡ 10.54평 |
| 10층 | 사무소 | 화장실 | 28.16㎡ 8.52평 |
| 10층 | 사무소 | 엘리베이터홀 | 102.84㎡ 31.11평 |
| 9층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 134.15㎡ 40.58평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 407.69㎡ 123.33평 |
| 9층 | 사무소 | 계단 | 34.84㎡ 10.54평 |
| 9층 | 사무소 | 화장실 | 28.16㎡ 8.52평 |
| 9층 | 사무소 | 엘리베이터홀 | 102.84㎡ 31.11평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 275.75㎡ 83.41평 |
| 8층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 67.42㎡ 20.39평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 198.67㎡ 60.1평 |
| 8층 | 사무소 | 계단 | 34.84㎡ 10.54평 |
| 8층 | 사무소 | 화장실 | 28.16㎡ 8.52평 |
| 8층 | 사무소 | 엘리베이터홀 | 102.84㎡ 31.11평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 541.84㎡ 163.91평 |
| 7층 | 사무소 | 계단 | 34.84㎡ 10.54평 |
| 7층 | 사무소 | 화장실 | 28.16㎡ 8.52평 |
| 7층 | 사무소 | 엘리베이터홀 | 102.84㎡ 31.11평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 541.84㎡ 163.91평 |
| 6층 | 사무소 | 계단 | 34.84㎡ 10.54평 |
| 6층 | 사무소 | 화장실 | 28.16㎡ 8.52평 |
| 6층 | 사무소 | 엘리베이터홀 | 102.84㎡ 31.11평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 261.57㎡ 79.12평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 280.27㎡ 84.78평 |
| 5층 | 사무소 | 계단 | 34.84㎡ 10.54평 |
| 5층 | 사무소 | 화장실 | 28.16㎡ 8.52평 |
| 5층 | 사무소 | 엘리베이터홀 | 102.84㎡ 31.11평 |
| 4층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 268.37㎡ 81.18평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 273.47㎡ 82.72평 |
| 4층 | 사무소 | 계단 | 34.84㎡ 10.54평 |
| 4층 | 사무소 | 화장실 | 28.16㎡ 8.52평 |
| 4층 | 사무소 | 엘리베이터홀 | 102.84㎡ 31.11평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 530.92㎡ 160.6평 |
| 3층 | 사무소 | 계단 | 34.84㎡ 10.54평 |
| 3층 | 사무소 | 화장실 | 28.16㎡ 8.52평 |
| 3층 | 사무소 | 엘리베이터홀 | 102.84㎡ 31.11평 |
| 3층 | 사무소 | MDF실 | 10.92㎡ 3.3평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 541.84㎡ 163.91평 |
| 2층 | 사무소 | 계단 | 34.84㎡ 10.54평 |
| 2층 | 사무소 | 화장실 | 28.16㎡ 8.52평 |
| 2층 | 사무소 | 엘리베이터홀 | 102.84㎡ 31.11평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행 | 454.47㎡ 137.48평 |
| 1층 | 사무소 | 계단 | 34.84㎡ 10.54평 |
| 1층 | 사무소 | 화장실 | 28.16㎡ 8.52평 |
| 1층 | 사무소 | 엘리베이터홀 | 102.84㎡ 31.11평 |
| 1층 | 사무소 | 로비 | 91.53㎡ 27.69평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 49.48㎡ 14.97평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 113.22㎡ 34.25평 |
| 지하1 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 586.14㎡ 177.31평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 복도·계단 | 146.04㎡ 44.18평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 전기·배수인입구 | 2.48㎡ 0.75평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 정압기실 | 12.16㎡ 3.68평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 70.46㎡ 21.31평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 방재실 | 28.7㎡ 8.68평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 주차장펌프 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,255.04㎡ 379.65평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 계단·복도 | 91.87㎡ 27.79평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 숙직관리실 | 42.9㎡ 12.98평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 업무시설(창고) | 383.16㎡ 115.91평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 404.51㎡ 122.36평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 332.6㎡ 100.61평 |
•종각역 도보 약2분, 광화문역 6분 거리 더블 역세권
•직원채용 및 출퇴근에 유리한 편리한 대중교통 접근성
•종각일대 정부청사, 관공서, 본사 밀집된 중심업무지구
•외벽 전체 유리마감으로 세련된 디자인
•편리한 자주식 주차
•네모반듯한 사각형 구조로 효율적인 업무공간
•지하 아케이드 다양한 F&B 입점 편리한 비지니스환경
•층별 남녀 분리화장실
•중앙냉난방 방식, 개별냉난방 추가 가능
•10층 시설무상인수 협의가능
•유료주차 25만(VAT포함)
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다