|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1319-5
|
도로명 주소 | 서울 서초구 서초대로78길 5 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 15884 | 건물명 | GT대각빌딩 |
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-02-06 09:31:05 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1319-5
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 서초대로78길 5
|
| 건물명 | GT대각빌딩 |
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-02-06 09:31:05 |
| 보증금 | 2억8,756만 | 월임대료 | 2,876만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 3,971만 | 관리비 | 1,095만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 105만 |
| 월 임대료 평단가 | 105,000원 | 관리비 평단가 | 40,000원 |
| 보증금 | 2억8,756만 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,876만 |
| 월 고정비 | 3,971만 |
| 관리비 | 1,095만 |
| 보증금 평단가 | 105만 |
| 월 임대료 평단가 | 105,000원 |
| 관리비 평단가 | 40,000원 |
| 층 | 지상5층 | 입주가능일 | 즉시 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 905.36㎡ 273.87평 | 전용면적 | 487.34㎡ 147.42평 |
| 난방 | 중앙 | 교통편의 | 2호선 강남역 도보1분 |
| 주차 | 130대 | 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 혼합 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상5층 |
|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 905.36㎡ 273.87평 |
| 전용면적 | 487.34㎡ 147.42평 |
| 난방 | 중앙 |
| 교통편의 | 2호선 강남역 도보1분 |
| 주차 | 130대 |
| 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 18F | 대지면적 |
1,044.6㎡
315.99평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
14,514.78㎡
4,390.72평
㎡
|
건축면적 |
631.55㎡
191.04평
(건폐율 60.46%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
10,813.9㎡
3,271.2평
(용적률 1035.22%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 5대
기계식(옥내) 124대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 75M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1992-10-31 | 착공일 | 1992-10-31 |
| 사용승인일 | 1995-05-02 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 18F |
| 대지면적 |
1,044.6㎡
315.99평
㎡
|
| 연면적 |
14,514.78㎡
4,390.72평
㎡
|
| 건축면적 |
631.55㎡
191.04평
(건폐율 60.46%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
10,813.9㎡
3,271.2평
(용적률 1035.22%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 5대
기계식(옥내) 124대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 75M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1992-10-31 |
| 착공일 | 1992-10-31 |
| 사용승인일 | 1995-05-02 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실.기계실 | 143.76㎡ 43.49평 |
| 17층 | 사무소 | 사무소 | 430.06㎡ 130.09평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 201.21㎡ 60.87평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 430.06㎡ 130.09평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 201.21㎡ 60.87평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 430.06㎡ 130.09평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 201.21㎡ 60.87평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 309.92㎡ 93.75평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 201.21㎡ 60.87평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 120.14㎡ 36.34평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 430.06㎡ 130.09평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 201.21㎡ 60.87평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 430.06㎡ 130.09평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 201.21㎡ 60.87평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 430.06㎡ 130.09평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 201.21㎡ 60.87평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 430.06㎡ 130.09평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 201.21㎡ 60.87평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 430.06㎡ 130.09평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 201.21㎡ 60.87평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 430.06㎡ 130.09평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 201.21㎡ 60.87평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 292.03㎡ 88.34평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 201.21㎡ 60.87평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 138.03㎡ 41.75평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 430.06㎡ 130.09평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 201.21㎡ 60.87평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 430.06㎡ 130.09평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 201.21㎡ 60.87평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 430.06㎡ 130.09평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 201.21㎡ 60.87평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 411.43㎡ 124.46평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 219.84㎡ 66.5평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 159.92㎡ 48.38평 |
| 2층 | 금융업소 | 금융업소 | 454.13㎡ 137.37평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 224.88㎡ 68.03평 |
| 1층 | 금융업소 | 금융업소 | 389.17㎡ 117.72평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 189.97㎡ 57.47평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 546.6㎡ 165.35평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 157.35㎡ 47.6평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 604.28㎡ 182.79평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 155㎡ 46.89평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 607.27㎡ 183.7평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 155㎡ 46.89평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 607.27㎡ 183.7평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 147.12㎡ 44.5평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 전기실,기계실 | 504.01㎡ 152.46평 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다