|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
매물번호 | 15944 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-04-06 16:43:42 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-04-06 16:43:42 |
| 관리비 | 관리소장이 정보 밝히기를 꺼려함. 임차인 데리오면 알려주겠다고 함 |
|---|
| 관리비 | 관리소장이 정보 밝히기를 꺼려함. 임차인 데리오면 알려주겠다고 함 |
|---|
| 임대면적 | 366.28㎡ 110.8평 | 전용면적 | 314.05㎡ 95평 |
|---|---|---|---|
| 난방 | 지역 | 교통편의 | 강남역 3번출구 2분 |
| 임대면적 | 366.28㎡ 110.8평 |
|---|---|
| 전용면적 | 314.05㎡ 95평 |
| 난방 | 지역 |
| 교통편의 | 강남역 3번출구 2분 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 15F | 대지면적 |
625.8㎡
189.3평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
6,153.78㎡
1,861.52평
㎡
|
건축면적 |
375.13㎡
113.48평
(건폐율 59.94%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,991.27㎡
1,509.86평
(용적률 797.58%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
기계식(옥내) 36대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설,업무시설 | 높이 | 72M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2006-07-10 | 착공일 | 2007-06-01 |
| 사용승인일 | 2012-01-09 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 15F |
| 대지면적 |
625.8㎡
189.3평
㎡
|
| 연면적 |
6,153.78㎡
1,861.52평
㎡
|
| 건축면적 |
375.13㎡
113.48평
(건폐율 59.94%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,991.27㎡
1,509.86평
(용적률 797.58%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
기계식(옥내) 36대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설,업무시설 |
| 높이 | 72M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2006-07-10 |
| 착공일 | 2007-06-01 |
| 사용승인일 | 2012-01-09 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타일반업무시설 | 옥탑계단실(연면적제외) | 45.03㎡ 13.62평 |
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 옥탑계단실(연면적제외) | 45.03㎡ 13.62평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 366.61㎡ 110.9평 |
| 14층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 366.61㎡ 110.9평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 366.61㎡ 110.9평 |
| 12층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 366.61㎡ 110.9평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 366.61㎡ 110.9평 |
| 10층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 366.61㎡ 110.9평 |
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 366.61㎡ 110.9평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 366.61㎡ 110.9평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 366.61㎡ 110.9평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 304.21㎡ 92.02평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 304.21㎡ 92.02평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 296.92㎡ 89.82평 |
| 3층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 303.34㎡ 91.76평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 303.34㎡ 91.76평 |
| 1층 | 일반음식점 | 주차장 | 182.1㎡ 55.09평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 132.65㎡ 40.13평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 47.11㎡ 14.25평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 145.81㎡ 44.11평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 149.72㎡ 45.29평 |
| 지하2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 341.49㎡ 103.3평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 발전기실,전기실,중앙공급실,소방펌프실 | 343.39㎡ 103.88평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다