|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 15956 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2025-04-07 10:36:21 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2025-04-07 10:36:21 |
| 층 | 지상1층 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 33.06㎡ 10평 | 난방 | 지역 |
| 교통편의 | 강남역 9번출구 1분 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 전용면적 | 33.06㎡ 10평 |
| 난방 | 지역 |
| 교통편의 | 강남역 9번출구 1분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 14F | 대지면적 |
1,744.8㎡
527.8평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
21,518.29㎡
6,509.28평
㎡
|
건축면적 |
970.03㎡
293.43평
(건폐율 55.59%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
13,546.12㎡
4,097.7평
(용적률 776.37%)
㎡
|
주용도 | 문화및집회시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 85대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 문화및집회시설 외2 | 높이 | 67M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - 세대 229가구 |
| 허가일 | 2001-07-10 | 착공일 | 2002-01-22 |
| 사용승인일 | 2005-11-11 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 14F |
| 대지면적 |
1,744.8㎡
527.8평
㎡
|
| 연면적 |
21,518.29㎡
6,509.28평
㎡
|
| 건축면적 |
970.03㎡
293.43평
(건폐율 55.59%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
13,546.12㎡
4,097.7평
(용적률 776.37%)
㎡
|
| 주용도 | 문화및집회시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 85대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 문화및집회시설 외2 |
| 높이 | 67M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 229가구 |
| 허가일 | 2001-07-10 |
| 착공일 | 2002-01-22 |
| 사용승인일 | 2005-11-11 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타문화및집회시설 | 계단실.물탱크.기계실(연면적 제외) | 110.57㎡ 33.45평 |
| 14층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 967.58㎡ 292.69평 |
| 13층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 967.58㎡ 292.69평 |
| 12층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 967.58㎡ 292.69평 |
| 11층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설 | 967.58㎡ 292.69평 |
| 10층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설 | 967.58㎡ 292.69평 |
| 9층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설 | 967.58㎡ 292.69평 |
| 8층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설 | 967.58㎡ 292.69평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 967.58㎡ 292.69평 |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 967.58㎡ 292.69평 |
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 967.58㎡ 292.69평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원,치과의원) | 967.58㎡ 292.69평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 967.58㎡ 292.69평 |
| 2층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 967.58㎡ 292.69평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매영업시설 | 967.58㎡ 292.69평 |
| 지하1 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,232.34㎡ 372.78평 |
| 지하1 | 기타문화및집회시설 | 주차장 | 167.66㎡ 50.72평 |
| 지하2 | 의원 | 제1종근린생활시설 | 1,079.79㎡ 326.64평 |
| 지하2 | 기타문화및집회시설 | 주차장 | 320.21㎡ 96.86평 |
| 지하3 | 기타문화및집회시설 | 계단실 | 165.2㎡ 49.97평 |
| 지하3 | 기타문화및집회시설 | 주차장 | 1,290.8㎡ 390.47평 |
| 지하4 | 기타문화및집회시설 | 기계실,계단실 | 506.8㎡ 153.31평 |
| 지하4 | 기타문화및집회시설 | 주차장 | 949.2㎡ 287.13평 |
| 지하5 | 기타문화및집회시설 | 계단실 | 163.98㎡ 49.6평 |
| 지하5 | 기타문화및집회시설 | 주차장 | 949.2㎡ 287.13평 |
| 지하6 | 기타문화및집회시설 | 전기실,계단실 | 492.8㎡ 149.07평 |
| 지하6 | 기타문화및집회시설 | 주차장 | 654.19㎡ 197.89평 |
최근 매매가 3억4,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다