|
소재지
|
서울 강동구 길동
|
매물번호 | 15962 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2025-04-08 13:44:35 |
|
소재지
|
서울 강동구 길동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2025-04-08 13:44:35 |
| 보증금 | 5,000만 | 월임대료 | 350만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 380만 | 관리비 | 30만 |
| 보증금 평단가 | 128만 | 월 임대료 평단가 | 89,744원 |
| 관리비 평단가 | 7,692원 |
| 보증금 | 5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 350만 |
| 월 고정비 | 380만 |
| 관리비 | 30만 |
| 보증금 평단가 | 128만 |
| 월 임대료 평단가 | 89,744원 |
| 관리비 평단가 | 7,692원 |
| 층 | 지상 12F ~ 지상 12F | 방향 | 남향 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 128.93㎡ 39평 | 전용면적 | 128.93㎡ 39평 |
| 난방 | 지역 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상 12F ~ 지상 12F |
|---|---|
| 방향 | 남향 |
| 임대면적 | 128.93㎡ 39평 |
| 전용면적 | 128.93㎡ 39평 |
| 난방 | 지역 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 12F | 대지면적 |
257.7㎡
77.95평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,889.72㎡
571.64평
㎡
|
건축면적 |
132.76㎡
40.16평
(건폐율 51.52%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,539.45㎡
465.68평
(용적률 597.38%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1.2종근린생활시설 | 높이 | 48M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2021-05-10 | 착공일 | 2021-10-25 |
| 사용승인일 | 2023-03-06 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 12F |
| 대지면적 |
257.7㎡
77.95평
㎡
|
| 연면적 |
1,889.72㎡
571.64평
㎡
|
| 건축면적 |
132.76㎡
40.16평
(건폐율 51.52%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,539.45㎡
465.68평
(용적률 597.38%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1.2종근린생활시설 |
| 높이 | 48M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2021-05-10 |
| 착공일 | 2021-10-25 |
| 사용승인일 | 2023-03-06 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 128.98㎡ 39.02평 |
| 11층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 128.98㎡ 39.02평 |
| 10층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 128.98㎡ 39.02평 |
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 128.98㎡ 39.02평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 128.98㎡ 39.02평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 128.98㎡ 39.02평 |
| 6층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 128.98㎡ 39.02평 |
| 5층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 128.98㎡ 39.02평 |
| 4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 128.98㎡ 39.02평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 128.98㎡ 39.02평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 128.98㎡ 39.02평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 주차장 | 6.6㎡ 2평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 120.67㎡ 36.5평 |
| 지하1층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 182.04㎡ 55.07평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 펌프실 | 161.63㎡ 48.89평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다