|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 15970 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 역세권,공실 |
| 매물등록일 | 2025-04-09 09:16:59 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 역세권,공실 |
| 매물등록일 | 2025-04-09 09:16:59 |
| 보증금 | 3억3,314만 | 월임대료 | 2,776만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 3,391만 | 관리비 | 615만 |
| 월 임대료 평단가 | 377,987원 | 관리비 평단가 | 83,000원 |
| 보증금 | 3억3,314만 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,776만 |
| 월 고정비 | 3,391만 |
| 관리비 | 615만 |
| 월 임대료 평단가 | 377,987원 |
| 관리비 평단가 | 83,000원 |
| 층 | 지하1층 (B101호) | 전용면적 | 242.81㎡ 73.45평 |
|---|---|---|---|
| 난방 | 중앙 | 교통편의 | 강남역 10번출구 4분 |
| 주차 | 82대 | 주차방식 | 기계식 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지하1층 (B101호) |
|---|---|
| 전용면적 | 242.81㎡ 73.45평 |
| 난방 | 중앙 |
| 교통편의 | 강남역 10번출구 4분 |
| 주차 | 82대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F | 대지면적 |
2,264㎡
684.86평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
24,942.24㎡
7,545.03평
㎡
|
건축면적 |
1,357.63㎡
410.68평
(건폐율 59.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
15,772.64㎡
4,771.22평
(용적률 696.67%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 81대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1,2종근린생활시설,판매시설,업무시설,교육연구시설 | 높이 | 78M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2017-11-10 | 착공일 | 2018-04-05 |
| 사용승인일 | 2020-08-31 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F |
| 대지면적 |
2,264㎡
684.86평
㎡
|
| 연면적 |
24,942.24㎡
7,545.03평
㎡
|
| 건축면적 |
1,357.63㎡
410.68평
(건폐율 59.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
15,772.64㎡
4,771.22평
(용적률 696.67%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 81대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1,2종근린생활시설,판매시설,업무시설,교육연구시설 |
| 높이 | 78M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2017-11-10 |
| 착공일 | 2018-04-05 |
| 사용승인일 | 2020-08-31 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 일반음식점 | ELEV.기계실(연면적 제외) | 53.43㎡ 16.16평 |
| 15층 | 일반음식점 | 계단실(연면적 제외) | 145.87㎡ 44.13평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,069.08㎡ 323.4평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,173.74㎡ 355.06평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,086.25㎡ 328.59평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,173.75㎡ 355.06평 |
| 10층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 1,097.75㎡ 332.07평 |
| 9층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,018.05㎡ 307.96평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,160.64㎡ 351.09평 |
| 7층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) 및 제1종근린생활시설(의원) | 1,149.29㎡ 347.66평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,112.33㎡ 336.48평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,184.01㎡ 358.16평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,126.83㎡ 340.87평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,184.01㎡ 358.16평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 754.43㎡ 228.22평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 353.88㎡ 107.05평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 761.58㎡ 230.38평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 367.02㎡ 111.02평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 계단실,화장실 | 102.04㎡ 30.87평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 기계전기실 | 99.76㎡ 30.18평 |
| 지하1층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 904.06㎡ 273.48평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 445.94㎡ 134.9평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 지하주차장 | 297.2㎡ 89.9평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 기계전기실 | 12.87㎡ 3.89평 |
| 지하2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,541.12㎡ 466.19평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 지하주차장 | 260.01㎡ 78.65평 |
| 지하3층 | 일반음식점 | 계단실,재활용보관창고,주차관리사무실 | 63.03㎡ 19.07평 |
| 지하3층 | 일반음식점 | 기계전기실 | 33.68㎡ 10.19평 |
| 지하3층 | 일반음식점 | 지하주차장 | 1,704.74㎡ 515.68평 |
| 지하4층 | 일반음식점 | 계단실,창고 | 103.75㎡ 31.38평 |
| 지하4층 | 일반음식점 | 기계전기실 | 33.44㎡ 10.12평 |
| 지하4층 | 일반음식점 | 지하주차장 | 1,681.38㎡ 508.62평 |
| 지하5층 | 일반음식점 | 계단실,창고 | 81.82㎡ 24.75평 |
| 지하5층 | 일반음식점 | 기계전기실 | 1,074.34㎡ 324.99평 |
| 지하5층 | 일반음식점 | 지하주차장 | 730.42㎡ 220.95평 |
1.불허업종:안과,약국
2.추천업종:대형외식,고기구이,한식다이닝등
3.b2~9층까지 에스컬레이터 운영
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다