|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 15985 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2025-04-10 10:40:16 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2025-04-10 10:40:16 |
| 보증금 | 3억8,700만 | 월임대료 | 3,870만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 4억4,870만 | 관리비 | 4억1,000만 |
| 보증금 평단가 | 150만 | 월 임대료 평단가 | 150,000원 |
| 관리비 평단가 | 1,589,147원 |
| 보증금 | 3억8,700만 |
|---|---|
| 월임대료 | 3,870만 |
| 월 고정비 | 4억4,870만 |
| 관리비 | 4억1,000만 |
| 보증금 평단가 | 150만 |
| 월 임대료 평단가 | 150,000원 |
| 관리비 평단가 | 1,589,147원 |
| 층 | 지상8층 (6.7.8.9.12층 임대중 일부) | 임대면적 | 852.89㎡ 258평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 512.4㎡ 155평 | 난방 | 중앙 (평일 오전 9시~오후 6시,공휴일 및 토,일요일공급중지(임차인부담 별도공급가능)) |
| 교통편의 | 신논현역 7번출구 2분 | 무료주차 | 1대 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상8층 (6.7.8.9.12층 임대중 일부) |
|---|---|
| 임대면적 | 852.89㎡ 258평 |
| 전용면적 | 512.4㎡ 155평 |
| 난방 | 중앙 (평일 오전 9시~오후 6시,공휴일 및 토,일요일공급중지(임차인부담 별도공급가능)) |
| 교통편의 | 신논현역 7번출구 2분 |
| 무료주차 | 1대 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 13F | 대지면적 |
1,277.6㎡
386.47평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
11,734.21㎡
3,549.6평
㎡
|
건축면적 |
637.2㎡
192.75평
(건폐율 49.8748%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,110.8㎡
2,453.52평
(용적률 634.8466%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 41대
자주식(옥외) 6대
기계식(옥내) 12대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설,판매시설 | 높이 | 50M |
| 지붕구조 | 스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1987-12-26 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1990-03-24 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 13F |
| 대지면적 |
1,277.6㎡
386.47평
㎡
|
| 연면적 |
11,734.21㎡
3,549.6평
㎡
|
| 건축면적 |
637.2㎡
192.75평
(건폐율 49.8748%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,110.8㎡
2,453.52평
(용적률 634.8466%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 41대
자주식(옥외) 6대
기계식(옥내) 12대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설,판매시설 |
| 높이 | 50M |
| 지붕구조 | 스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1987-12-26 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1990-03-24 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 기타근린생활시설 | 기계실,물탱크실 | 79.35㎡ 24평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 637.2㎡ 192.75평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 464.4㎡ 140.48평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 637.2㎡ 192.75평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 637.2㎡ 192.75평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 637.2㎡ 192.75평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 637.2㎡ 192.75평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 637.2㎡ 192.75평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 637.2㎡ 192.75평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 637.2㎡ 192.75평 |
| 4층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 637.2㎡ 192.75평 |
| 3층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 637.2㎡ 192.75평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 637.2㎡ 192.75평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 611.68㎡ 185.03평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 25.52㎡ 7.72평 |
| 지하1층 | 주차장 | 자동차관련시설(주차시설) | 39.68㎡ 12평 |
| 지하1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 972.72㎡ 294.25평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 1,012.4㎡ 306.25평 |
| 지하3층 | 주차장 | 주차장 | 1,012.4㎡ 306.25평 |
| 지하4층 | 기타근린생활시설 | 기계실,전기실 | 586.21㎡ 177.33평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다