|
소재지
|
서울 동대문구 전농동
|
매물번호 | 16165 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 대로변 빌딩 | 소분류 | 대로변,100억이하 |
| 매물등록일 | 2025-06-02 09:57:16 |
|
소재지
|
서울 동대문구 전농동
|
|---|---|
| 대분류 | 대로변 빌딩 |
| 소분류 | 대로변,100억이하 |
| 매물등록일 | 2025-06-02 09:57:16 |
| 매매가 | 62억 | 계약면적 평단가 | 1,644만 |
|---|---|---|---|
| 대지면적 평단가 | 758만 | 연면적 평단가 | 101만 |
| 건축면적 평단가 | 1,425만 |
| 매매가 | 62억 |
|---|---|
| 계약면적 평단가 | 1,644만 |
| 대지면적 평단가 | 758만 |
| 연면적 평단가 | 101만 |
| 건축면적 평단가 | 1,425만 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 20F | 계약면적 |
1,246㎡
376.92평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
1,063.37㎡
321.67평
㎡
|
대지면적 |
2,701㎡
817.05평
㎡
|
| 연면적 |
20,155.5㎡
6,097.04평
㎡
|
건축면적 |
1,437.71㎡
434.91평
(건폐율 53.23%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
14,617.05㎡
4,421.66평
(용적률 541.2%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | - |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 106대
자주식(옥외) 3대
기계식(옥내) 56대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택,업무시설,제1종근린생활시설,교육연구시설) | 높이 | 70M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 60세대 - 가구 |
| 허가일 | 2004-08-18 | 착공일 | 2005-07-28 |
| 사용승인일 | 2007-12-28 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 20F |
| 계약면적 |
1,246㎡
376.92평
㎡
|
| 전용면적 |
1,063.37㎡
321.67평
㎡
|
| 대지면적 |
2,701㎡
817.05평
㎡
|
| 연면적 |
20,155.5㎡
6,097.04평
㎡
|
| 건축면적 |
1,437.71㎡
434.91평
(건폐율 53.23%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
14,617.05㎡
4,421.66평
(용적률 541.2%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | - |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 106대
자주식(옥외) 3대
기계식(옥내) 56대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택,업무시설,제1종근린생활시설,교육연구시설) |
| 높이 | 70M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 60세대 0가구 |
| 허가일 | 2004-08-18 |
| 착공일 | 2005-07-28 |
| 사용승인일 | 2007-12-28 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.09㎡ 100.16평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.09㎡ 100.16평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.09㎡ 100.16평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.84㎡ 137.89평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.84㎡ 137.89평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.84㎡ 137.89평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 445.84㎡ 134.87평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 539.64㎡ 163.24평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 539.64㎡ 163.24평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 539.64㎡ 163.24평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 539.64㎡ 163.24평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 539.64㎡ 163.24평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 539.64㎡ 163.24평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 541㎡ 163.65평 |
| 6층 | 아파트 | 통신실 | 16.5㎡ 4.99평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,303.75㎡ 394.38평 |
| 6층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 65.48㎡ 19.81평 |
| 5층 | 아파트 | 통신실 | 16.5㎡ 4.99평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,303.75㎡ 394.38평 |
| 5층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 65.48㎡ 19.81평 |
| 4층 | 아파트 | 휀룸 | 18.58㎡ 5.62평 |
| 4층 | 아파트 | 통신실 | 16.5㎡ 4.99평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,246.32㎡ 377.01평 |
| 4층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기,홀(업무,교육,근생) | 74.25㎡ 22.46평 |
| 4층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 65.48㎡ 19.81평 |
| 3층 | 아파트 | 휀룸 | 18.58㎡ 5.62평 |
| 3층 | 아파트 | 통신실 | 16.5㎡ 4.99평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종,제2종근린생활시설 | 1,246.32㎡ 377.01평 |
| 3층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기,홀(업무,교육,근생) | 74.25㎡ 22.46평 |
| 3층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 65.48㎡ 19.81평 |
| 2층 | 아파트 | 휀룸 | 18.58㎡ 5.62평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 1,262.82㎡ 382평 |
| 2층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기,홀(업무,교육,근생) | 74.25㎡ 22.46평 |
| 2층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 65.48㎡ 19.81평 |
| 1층 | 아파트 | 휀룸 | 29.74㎡ 9평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종,제2종근린생활시설 | 776.27㎡ 234.82평 |
| 1층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기,홀(업무,교육,근생) | 61.56㎡ 18.62평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 100.29㎡ 30.34평 |
| 1층 | 아파트 | 경비실,엠디에프실 | 18.84㎡ 5.7평 |
| 지하1 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 89.75㎡ 27.15평 |
| 지하1 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀(업무,교육,근생) | 61.56㎡ 18.62평 |
| 지하1 | 아파트 | 방재실 | 36.58㎡ 11.07평 |
| 지하1 | 아파트 | 주차장 | 1,701.53㎡ 514.71평 |
| 지하1 | 아파트 | 휀룸 | 27.05㎡ 8.18평 |
| 지하2 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 89.75㎡ 27.15평 |
| 지하2 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀(업무,교육,근생) | 61.56㎡ 18.62평 |
| 지하2 | 아파트 | 기계실,발전기실 | 89.93㎡ 27.2평 |
| 지하2 | 아파트 | 전기실(아파트) | 83.97㎡ 25.4평 |
| 지하2 | 오피스텔 | 전기실(업무,교육,근생) | 101.94㎡ 30.84평 |
| 지하2 | 아파트 | 주차장 | 1,435.11㎡ 434.12평 |
| 지하2 | 아파트 | 휀룸 | 27.05㎡ 8.18평 |
| 지하3 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 71.94㎡ 21.76평 |
| 지하3 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀(업무,교육,근생) | 26.26㎡ 7.94평 |
| 지하3 | 아파트 | 주차장 | 1,598.49㎡ 483.54평 |
| 지하3 | 기타제1종근린생활시설 | 창고 | 14.65㎡ 4.43평 |
| 지하3 | 아파트 | 휀룸 | 21.37㎡ 6.46평 |
| 지번(주소) | 서울 동대문구 전농동 | 해당 필지면적 |
2,701㎡
817.05평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 7,000,000원 | 개별공시지가(평) | 23,140,495원 |
| 개별공시지가(합계) | 18,907,000,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 근린상업지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-08-25 |
| 소유권 변동원인 | 주소경정 | 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 동대문구 전농동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
2,701㎡
817.05평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 7,000,000원 |
| 개별공시지가(평) | 23,140,495원 |
| 개별공시지가(합계) | 18,907,000,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 근린상업지역 |
| 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-08-25 |
| 소유권 변동원인 | 주소경정 |
| 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제1종지구단위계획구역,근린상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 교통광장,제3종일반주거지역,도로 |
| 포함 | 과밀억제권역,가축사육제한구역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역,교육환경보호구역,건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-02-04 | 지목변경 |
|---|---|
| 1971-09-29 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
- 전농동사거리 코너 입지
- 대로변 위치로 가시성, 노출성 우수
- 4층 전체 1,063.37㎡ (321.7평)
- 4층 중 일부 공실상태(568.51㎡=171.97평)
- 층 분할 매각 및 분할 임대 가능
- 세일앤리스백 협의 가능
- 무료주차 13대 제공
최근 매매가 8억1,500만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다