|
소재지
|
서울 구로구 구로동
|
매물번호 | 16249 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권,50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-06-12 15:30:13 |
|
소재지
|
서울 구로구 구로동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권,50억미만 |
| 매물등록일 | 2025-06-12 15:30:13 |
| 매매가 | 26억 | 수익률 | 4.96% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 1억4,000만 | 월임대료 | 1,017만 |
| 계약면적 평단가 | 1,538만 | 대지면적 평단가 | 126만 |
| 연면적 평단가 | 20만 | 건축면적 평단가 | 301만 |
| 매매가 | 26억 |
|---|---|
| 수익률 | 4.96% |
| 보증금 | 1억4,000만 |
| 월임대료 | 1,017만 |
| 계약면적 평단가 | 1,538만 |
| 대지면적 평단가 | 126만 |
| 연면적 평단가 | 20만 |
| 건축면적 평단가 | 301만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 14F | 계약면적 |
558.57㎡
168.97평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
338.9㎡
102.52평
㎡
|
대지면적 |
6,778㎡
2,050.35평
㎡
|
| 연면적 |
42,352.06㎡
12,811.5평
㎡
|
건축면적 |
2,851.7㎡
862.64평
(건폐율 42.07%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
32,441.05㎡
9,813.42평
(용적률 478.62%)
㎡
|
주용도 | 공장 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | 기타제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 356대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트형공장,공장(제1,2종근린생활시설),공장(근린생활시설),교육연구시설(학원) | 높이 | 59M |
| 지붕구조 | 콘크리트평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-02-10 | 착공일 | 2003-02-14 |
| 사용승인일 | 2004-06-18 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 14F |
| 계약면적 |
558.57㎡
168.97평
㎡
|
| 전용면적 |
338.9㎡
102.52평
㎡
|
| 대지면적 |
6,778㎡
2,050.35평
㎡
|
| 연면적 |
42,352.06㎡
12,811.5평
㎡
|
| 건축면적 |
2,851.7㎡
862.64평
(건폐율 42.07%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
32,441.05㎡
9,813.42평
(용적률 478.62%)
㎡
|
| 주용도 | 공장 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | 기타제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 356대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트형공장,공장(제1,2종근린생활시설),공장(근린생활시설),교육연구시설(학원) |
| 높이 | 59M |
| 지붕구조 | 콘크리트평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-02-10 |
| 착공일 | 2003-02-14 |
| 사용승인일 | 2004-06-18 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 14층 | 기타공장 | 공장, 교육연구시설(학원),제1종근린생활시설 | 2,363.79㎡ 715.05평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장 | 2,362.19㎡ 714.56평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,362.19㎡ 714.56평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장 | 2,363.79㎡ 715.05평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장,공장(제2종근린생활시설) | 2,363.79㎡ 715.05평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장,공장(근린생활시설),공장(제2종근린생활시설) | 2,363.79㎡ 715.05평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장, 공장(제2종근린생활시설) | 2,363.79㎡ 715.05평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장,제1종근린생활시설 | 2,363.79㎡ 715.05평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장,제1종근린생활시설 | 2,363.79㎡ 715.05평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장 | 2,363.79㎡ 715.05평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장,공장(근린생활시설),공장(제2종근린생활시설) | 2,363.79㎡ 715.05평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장,근린생활시설,공장(제2종근린생활시설) | 2,318.33㎡ 701.29평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장,공장(제2종근린생활시설),제1종근린생활시설 | 2,366.62㎡ 715.9평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장,제1,2종,근린생활시설,주차장,MDF/관리실 | 1,757.61㎡ 531.68평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 근린생활시설,주차장 | 5,131.29㎡ 1,552.22평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 기계실,전기실,주차장,창고 | 4,779.72㎡ 1,445.87평 |
| 지번(주소) | 서울 구로구 구로동 | 해당 필지면적 |
6,778㎡
2,050.35평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,446,000원 | 개별공시지가(평) | 21,309,090원 |
| 개별공시지가(합계) | 43,690,988,000원 | 지목 | 공장용지 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 이용상황 | 공업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-12-12 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 구로구 구로동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
6,778㎡
2,050.35평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 6,446,000원 |
| 개별공시지가(평) | 21,309,090원 |
| 개별공시지가(합계) | 43,690,988,000원 |
| 지목 | 공장용지 |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 이용상황 | 공업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-12-12 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,준공업지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m),대로3류(폭 25m~30m) |
| 포함 | 국가산업단지,가로구역별 최고높이 제한지역,과밀억제권역,장애물제한표면구역,산업시설구역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선,교육환경보호구역 |
| 접함 | 공공시설구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2003-01-20 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2002-12-20 | 번과 합병 |
| 1979-11-15 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
- 2호선 구로디지털단지역 도보 6분 거리
- 구로디지털단지 중심부 위치
- 대로변 사거리코너 입지로 가시성 우수
- 유동인구 및 임차수요 풍부한 오피스상권
- 매매면적 558.57㎡(168.96평), 전유 338.9㎡(102.51평)
- 무료주차 5대 / 층고 4.2m
- 급매가 (감평가 40억원 이상)
- 매각문의 : 이동휘 이사 010-4354-5375, 02-555-1357
최근 매매가 4억8,300만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다