|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
매물번호 | 16266 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변,신축,공실 |
| 매물등록일 | 2025-06-14 12:58:56 |
|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변,신축,공실 |
| 매물등록일 | 2025-06-14 12:58:56 |
| 보증금 | 3억6,650만 | 월임대료 | 2,636만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 3,530만 | 관리비 | 894만 |
| 보증금 평단가 | 101만 | 월 임대료 평단가 | 72,817원 |
| 관리비 평단가 | 24,696원 |
| 보증금 | 3억6,650만 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,636만 |
| 월 고정비 | 3,530만 |
| 관리비 | 894만 |
| 보증금 평단가 | 101만 |
| 월 임대료 평단가 | 72,817원 |
| 관리비 평단가 | 24,696원 |
| 층 | 지상6층 | 구조 | 오픈형 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 남동향 | 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 1,196.7㎡ 362평 | 전용면적 | 502.5㎡ 152.01평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 3대 |
| 주차방식 | 자주식 | 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상6층 |
|---|---|
| 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 남동향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 1,196.7㎡ 362평 |
| 전용면적 | 502.5㎡ 152.01평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 3대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 6F | 대지면적 |
601㎡
181.8평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,282.54㎡
992.97평
㎡
|
건축면적 |
359.7㎡
108.81평
(건폐율 59.850249%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,802.1㎡
545.14평
(용적률 299.85024%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 36대
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 23M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2002-02-25 | 착공일 | 2002-04-08 |
| 사용승인일 | 2003-07-09 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 6F |
| 대지면적 |
601㎡
181.8평
㎡
|
| 연면적 |
3,282.54㎡
992.97평
㎡
|
| 건축면적 |
359.7㎡
108.81평
(건폐율 59.850249%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,802.1㎡
545.14평
(용적률 299.85024%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 36대
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 23M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2002-02-25 |
| 착공일 | 2002-04-08 |
| 사용승인일 | 2003-07-09 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 계단실,물탱크실(연면적제외) | 44.96㎡ 13.6평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 286.19㎡ 86.57평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 359.7㎡ 108.81평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 359.7㎡ 108.81평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 359.7㎡ 108.81평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 359.7㎡ 108.81평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장(연면적제외) | 282.59㎡ 85.48평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,ELEV | 28.15㎡ 8.52평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | CARLIFT | 48.96㎡ 14.81평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 58.02㎡ 17.55평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 31.37㎡ 9.49평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 369.25㎡ 111.7평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 통제실 | 15.52㎡ 4.69평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 휀룸 | 19.32㎡ 5.84평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 58.02㎡ 17.55평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 발전기 | 23.45㎡ 7.09평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 전기 | 23.44㎡ 7.09평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 369.25㎡ 111.7평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 휀룸 | 19.32㎡ 5.84평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 58.02㎡ 17.55평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 기계물탱크 | 80.32㎡ 24.3평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 355.14㎡ 107.43평 |
양재시민의 숲역 인근, 마방로 대로변 신축빌딩
건물 내외관 깔끔하고 관리잘 된 중대형 사무실
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다