|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
매물번호 | 16620 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2025-11-04 09:54:33 |
|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2025-11-04 09:54:33 |
| 보증금 | 3억3,837만 | 월임대료 | 3,388만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 4,527만 | 관리비 | 1,139만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 142만 |
| 월 임대료 평단가 | 142,200원 | 관리비 평단가 | 47,800원 |
| 보증금 | 3억3,837만 |
|---|---|
| 월임대료 | 3,388만 |
| 월 고정비 | 4,527만 |
| 관리비 | 1,139만 |
| 보증금 평단가 | 142만 |
| 월 임대료 평단가 | 142,200원 |
| 관리비 평단가 | 47,800원 |
| 층 | 지상18층 (일부) | 입주가능일 | 즉시 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 787.74㎡ 238.29평 | 전용면적 | 375.41㎡ 113.56평 |
| 난방 | 지역 |
| 층 | 지상18층 (일부) |
|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 787.74㎡ 238.29평 |
| 전용면적 | 375.41㎡ 113.56평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 7F / 지상 20F | 대지면적 |
2,660.7㎡
804.86평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
40,480.06㎡
12,245.22평
㎡
|
건축면적 |
1,292.1㎡
390.86평
(건폐율 48.56%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
24,269.56㎡
7,341.54평
(용적률 912.15%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 7대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 322대
자주식(옥외) 4대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 89M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | 21세대 - 가구 |
| 허가일 | 1995-10-30 | 착공일 | 1993-02-01 |
| 사용승인일 | 1995-12-06 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 7F / 지상 20F |
| 대지면적 |
2,660.7㎡
804.86평
㎡
|
| 연면적 |
40,480.06㎡
12,245.22평
㎡
|
| 건축면적 |
1,292.1㎡
390.86평
(건폐율 48.56%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
24,269.56㎡
7,341.54평
(용적률 912.15%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 7대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 322대
자주식(옥외) 4대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 89M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | 21세대 0가구 |
| 허가일 | 1995-10-30 |
| 착공일 | 1993-02-01 |
| 사용승인일 | 1995-12-06 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 부대시설 | 기계실 | 698.49㎡ 211.29평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 1,185.62㎡ 358.65평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 1,185.62㎡ 358.65평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 1,185.62㎡ 358.65평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 1,185.62㎡ 358.65평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 1,185.62㎡ 358.65평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 1,185.62㎡ 358.65평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 1,185.62㎡ 358.65평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 1,185.62㎡ 358.65평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 1,185.62㎡ 358.65평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 1,185.62㎡ 358.65평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 1,185.62㎡ 358.65평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 1,185.62㎡ 358.65평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 1,185.62㎡ 358.65평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 1,185.62㎡ 358.65평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 1,185.62㎡ 358.65평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 1,185.62㎡ 358.65평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 1,185.62㎡ 358.65평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 1,185.62㎡ 358.65평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 1,057.73㎡ 319.96평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 204.71㎡ 61.92평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 75.23㎡ 22.76평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 892.34㎡ 269.93평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 673.63㎡ 203.77평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 537.11㎡ 162.48평 |
| 지하1층 | 주차장 | 주차장 | 1,055.11㎡ 319.17평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 2,416.8㎡ 731.08평 |
| 지하3층 | 주차장 | 주차장 | 2,416.8㎡ 731.08평 |
| 지하4층 | 주차장 | 주차장 | 2,406.95㎡ 728.1평 |
| 지하5층 | 주차장 | 주차장 | 2,406.95㎡ 728.1평 |
| 지하6층 | 주차장 | 주차장 | 2,397.12㎡ 725.13평 |
| 지하7층 | 부대시설 | 기계전기실 | 1,899.93㎡ 574.73평 |
최근 매매가 78억9,499만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다