|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
매물번호 | 16669 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2025-11-06 11:24:39 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2025-11-06 11:24:39 |
| 보증금 | 5억9,976만 | 월임대료 | 5,998만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 5,386만 | 관리비 | 2,693만 |
| 보증금 평단가 | 98만 | 월 임대료 평단가 | 98,000원 |
| 관리비 평단가 | 44,000원 |
| 보증금 | 5억9,976만 |
|---|---|
| 월임대료 | 5,998만 |
| 월 고정비 | 5,386만 |
| 관리비 | 2,693만 |
| 보증금 평단가 | 98만 |
| 월 임대료 평단가 | 98,000원 |
| 관리비 평단가 | 44,000원 |
| 층 | 지상 15F | 방향 | 서향 |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 2026.02 | 임대면적 | 2,023.14㎡ 612평 |
| 전용면적 | 1,114.05㎡ 337평 | 난방 | 중앙 |
| 주차 | 130대 | 주차방식 | 자주식 |
| 층 | 지상 15F |
|---|---|
| 방향 | 서향 |
| 입주가능일 | 2026.02 |
| 임대면적 | 2,023.14㎡ 612평 |
| 전용면적 | 1,114.05㎡ 337평 |
| 난방 | 중앙 |
| 주차 | 130대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 층정보 | 지상 16F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
48,229.03㎡
14,589.28평
㎡
|
건축면적 |
3,945.06㎡
1,193.38평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
23,179.03㎡
7,011.66평
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 479대
자주식(옥외) 27대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 기타지붕 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-08-28 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 16F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
48,229.03㎡
14,589.28평
㎡
|
| 건축면적 |
3,945.06㎡
1,193.38평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
23,179.03㎡
7,011.66평
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 479대
자주식(옥외) 27대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 기타지붕 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-08-28 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 옥탑(연면적제외) | 297.84㎡ 90.1평 |
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 옥탑(연면적제외) | 297.84㎡ 90.1평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 1,114.05㎡ 337평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 복도계단,화장실,계단,승강기 | 375.32㎡ 113.53평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 35.93㎡ 10.87평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 1,114.05㎡ 337평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 복도계단,화장실,계단,승강기 | 375.32㎡ 113.53평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 35.93㎡ 10.87평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 1,040.01㎡ 314.6평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 복도계단,화장실,계단,승강기 | 449.36㎡ 135.93평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 35.93㎡ 10.87평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 1,114.05㎡ 337평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 복도계단,화장실,계단,승강기 | 375.32㎡ 113.53평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 35.93㎡ 10.87평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 1,114.05㎡ 337평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 복도계단,화장실,계단,승강기 | 375.32㎡ 113.53평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 35.93㎡ 10.87평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 1,114.05㎡ 337평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 복도계단,화장실,계단,승강기 | 375.32㎡ 113.53평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 35.93㎡ 10.87평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 1,114.05㎡ 337평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 복도계단,화장실,계단,승강기 | 375.32㎡ 113.53평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 35.93㎡ 10.87평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 1,114.05㎡ 337평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 복도계단,화장실,계단,승강기 | 375.32㎡ 113.53평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 35.93㎡ 10.87평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 1,114.05㎡ 337평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 복도계단,화장실,계단,승강기 | 375.32㎡ 113.53평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 35.93㎡ 10.87평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 1,114.05㎡ 337평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 복도계단,화장실,계단,승강기 | 375.32㎡ 113.53평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 35.93㎡ 10.87평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 1,114.05㎡ 337평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 복도계단,화장실,계단,승강기 | 375.32㎡ 113.53평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 35.93㎡ 10.87평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 1,114.05㎡ 337평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 복도계단,화장실,계단,승강기 | 375.32㎡ 113.53평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 35.93㎡ 10.87평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 현관,로비 | 684.73㎡ 207.13평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 245.64㎡ 74.31평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,승강기 | 320.1㎡ 96.83평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 현관,로비 | 658.03㎡ 199.05평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 커피숍 | 126㎡ 38.12평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 91.57㎡ 27.7평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차대기실 | 1,115.11㎡ 337.32평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차관리실 | 7.2㎡ 2.18평 |
| 1층 | 사무소 | 사무소 | 812.7㎡ 245.84평 |
| 1층 | 금융업소 | 금융업소 | 693.5㎡ 209.78평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 102㎡ 30.86평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 가바나실 | 18.85㎡ 5.7평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 705.28㎡ 213.35평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 1,131.78㎡ 342.36평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 방제실,휴게실 | 132.81㎡ 40.18평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 복도계단,화장실,계단,승강기 | 938.3㎡ 283.84평 |
| 지하1층 | 사무소 | 사무소 | 43.2㎡ 13.07평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 세미나실 | 114.8㎡ 34.73평 |
| 지하1층 | 소매점 | 소매점(업) | 191.61㎡ 57.96평 |
| 지하1층 | 학원 | 웅변학원 | 198.8㎡ 60.14평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 전실 | 32.94㎡ 9.96평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,517.22㎡ 458.96평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 52.46㎡ 15.87평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 289.9㎡ 87.69평 |
| 지하2층 | 기타분뇨쓰레기처리시설 | 쓰레기처리장 | 42.6㎡ 12.89평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 5,244.09㎡ 1,586.34평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 258.88㎡ 78.31평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,승강기 | 345.13㎡ 104.4평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 288.49㎡ 87.27평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 5,288.1㎡ 1,599.65평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 258.88㎡ 78.31평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,승강기 | 345.13㎡ 104.4평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 288.49㎡ 87.27평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 5,269.36㎡ 1,593.98평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 258.88㎡ 78.31평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,승강기 | 363.87㎡ 110.07평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 감시실 | 36.84㎡ 11.14평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기실 | 65.55㎡ 19.83평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 926.42㎡ 280.24평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 숙직실 | 18.9㎡ 5.72평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 401.29㎡ 121.39평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다