매물번호 16686
매물번호 16686
-
서울 송파구 신천동 지하 6F / 지상 123F 임대 : 해당 5층
보증금
2억2,153만
월 임대료
2,215만
관리비
1,129만
임대/전용면적
717.98㎡ 217.19평 341.12㎡ 103.19평
  • 기본 정보
  • 금액 정보
  • 임대 정보
  • 옵션 정보
  • 건물 정보
  • 실거래가 정보
  • 인근 지하철
  • 위치 및 주변시설
-
보증금 2억2,153만 월 임대료 2,215만 관리비 1,129만
서울 송파구 신천동
임대면적 717.98㎡ 217.19평
전용면적 341.12㎡ 103.19평
임대층 지상5층
관리비 1,129만
기본 정보
소재지
서울 송파구 신천동
매물번호 16686
대분류 사옥용 소분류 역세권
매물등록일 2025-11-07 09:56:04
소재지
서울 송파구 신천동
대분류 사옥용
소분류 역세권
매물등록일 2025-11-07 09:56:04
금액 정보
보증금 2억2,153만 월임대료 2,215만
월 고정비 1,142만 관리비 1,129만
보증금 평단가 102만 월 임대료 평단가 102,000원
관리비 평단가 52,000원
보증금 2억2,153만
월임대료 2,215만
월 고정비 1,142만
관리비 1,129만
보증금 평단가 102만
월 임대료 평단가 102,000원
관리비 평단가 52,000원
임대 정보
지상5층 방향 북향
입주가능일 즉시 임대면적 717.98㎡ 217.19평
전용면적 341.12㎡ 103.19평 난방 중앙
교통편의 잠실역직접연결 주차 3773대
무료주차 2대 주차방식 자주식
지상5층
방향 북향
입주가능일 즉시
임대면적 717.98㎡ 217.19평
전용면적 341.12㎡ 103.19평
난방 중앙
교통편의 잠실역직접연결
주차 3773대
무료주차 2대
주차방식 자주식
옵션 정보
엘레베이터
화장실 외부 구분
자주식 주차
건물 정보
건물1
층정보 지하 6F / 지상 123F 대지면적
-
연면적
420,309.54㎡ 127,143.64평
건축면적
5,806.53㎡ 1,756.48평
용적률산정 연면적
296,261.88㎡ 89,619.22평
주용도 업무시설
주구조 철골철근콘크리트구조 엘리베이터 일반 59대 / 화물 2대
주차
자주식(옥내) 3728대
도로너비 -
기타용도 판매시설,문화및집회시설,업무시설,숙박시설,관광휴게시설 높이 555M
지붕구조 (철근)콘크리트 세대/가구수 -
허가일 1998-05-19 착공일 1998-05-20
사용승인일 2017-02-09 리모델링일 -
동 명 건물1
층정보 지하 6F / 지상 123F
대지면적
-
연면적
420,309.54㎡ 127,143.64평
건축면적
5,806.53㎡ 1,756.48평
용적률산정 연면적
296,261.88㎡ 89,619.22평
주용도 업무시설
주구조 철골철근콘크리트구조
엘리베이터 일반 59대 / 화물 2대
주차
자주식(옥내) 3728대
도로너비 -
기타용도 판매시설,문화및집회시설,업무시설,숙박시설,관광휴게시설
높이 555M
지붕구조 (철근)콘크리트
세대/가구수 -
허가일 1998-05-19
착공일 1998-05-20
사용승인일 2017-02-09
리모델링일 -
건물 층정보
주용도 기타용도 바닥면적
123층 관망탑 관광휴게시설 476.14㎡ 144.03평
123층 관망탑 계단실,승강기 97.72㎡ 29.56평
122층 관망탑 관광휴게시설 179.96㎡ 54.44평
122층 관망탑 계단실,승강기 100.2㎡ 30.31평
121층 관망탑 관광휴게시설 539.29㎡ 163.14평
121층 관망탑 계단실,승강기 99.72㎡ 30.17평
120층 관망탑 관광휴게시설 588.77㎡ 178.1평
120층 관망탑 계단실,승강기 100.2㎡ 30.31평
119층 관망탑 관광휴게시설 206.89㎡ 62.58평
119층 관망탑 계단실,승강기 103.2㎡ 31.22평
118층 관망탑 관광휴게시설 694.61㎡ 210.12평
118층 관망탑 계단실,승강기 102.71㎡ 31.07평
117층 관망탑 관광휴게시설 699.16㎡ 211.5평
117층 관망탑 계단실,승강기 103.2㎡ 31.22평
116층 관망탑 계단실,승강기,복도 148.29㎡ 44.86평
115층 관망탑 기계실 712.17㎡ 215.43평
115층 관망탑 계단실,승강기 113.44㎡ 34.32평
114층 사무소 업무시설 670.45㎡ 202.81평
114층 사무소 계단실,승강기,창고 129.63㎡ 39.21평
113층 사무소 업무시설 699.35㎡ 211.55평
113층 사무소 계단실,승강기,창고 126.95㎡ 38.4평
112층 사무소 업무시설 731.51㎡ 221.28평
112층 사무소 계단실,승강기 145.73㎡ 44.08평
111층 사무소 업무시설 747.56㎡ 226.14평
111층 사무소 기계실 24.53㎡ 7.42평
111층 사무소 계단실,승강기 142.43㎡ 43.09평
110층 사무소 업무시설 789.49㎡ 238.82평
110층 사무소 계단실,승강기 144.5㎡ 43.71평
109층 사무소 업무시설 841.53㎡ 254.56평
109층 사무소 계단실,승강기 141.63㎡ 42.84평
108층 사무소 업무시설 879.73㎡ 266.12평
108층 사무소 계단실,승강기 141.63㎡ 42.84평
107층 상점(소매점) 판매시설 811.21㎡ 245.39평
107층 상점(소매점) 계단실,승강기,복도 232.31㎡ 70.27평
106층 상점(소매점) 기계실 941.37㎡ 284.76평
106층 상점(소매점) 계단실,승강기 118.1㎡ 35.73평
105층 관광호텔 기계실 545.72㎡ 165.08평
105층 관광호텔 계단실,승강기 118.1㎡ 35.73평
104층 관광호텔 기계실 1,069.28㎡ 323.46평
104층 관광호텔 계단실,승강기 118.14㎡ 35.74평
103층 관광호텔 기계실 1,087.48㎡ 328.96평
103층 관광호텔 계단실,승강기 118.12㎡ 35.73평
102층 관광호텔 피난안전구역 577.47㎡ 174.68평
102층 관광호텔 기계실 360.69㎡ 109.11평
102층 관망탑 관광휴게시설 12.78㎡ 3.87평
102층 관광호텔 계단실,승강기 148.38㎡ 44.88평
101층 관광호텔 숙박시설 993.48㎡ 300.53평
101층 관광호텔 계단실,승강기 132.04㎡ 39.94평
100층 관광호텔 숙박시설 1,110.07㎡ 335.8평
100층 관광호텔 계단실,승강기 132.04㎡ 39.94평
99층 관광호텔 숙박시설 1,159.38㎡ 350.71평
99층 관광호텔 계단실,승강기 132.04㎡ 39.94평
98층 관광호텔 숙박시설 1,213.77㎡ 367.17평
98층 관광호텔 계단실,승강기 132.04㎡ 39.94평
97층 관광호텔 숙박시설 1,248.98㎡ 377.82평
97층 관광호텔 계단실,승강기 132.04㎡ 39.94평
96층 관광호텔 숙박시설 1,302.5㎡ 394.01평
96층 관광호텔 계단실,승강기 132.04㎡ 39.94평
95층 관광호텔 숙박시설 1,355.18㎡ 409.94평
95층 관광호텔 계단실,승강기 132.04㎡ 39.94평
94층 관광호텔 숙박시설 1,408.26㎡ 426평
94층 관광호텔 계단실,승강기 132.04㎡ 39.94평
93층 관광호텔 숙박시설 1,460.63㎡ 441.84평
93층 관광호텔 계단실,승강기 132.04㎡ 39.94평
92층 관광호텔 숙박시설 1,511.63㎡ 457.27평
92층 관광호텔 계단실,승강기 132.04㎡ 39.94평
91층 관광호텔 숙박시설 1,561.03㎡ 472.21평
91층 관광호텔 계단실,승강기 132.04㎡ 39.94평
90층 관광호텔 숙박시설 1,614.2㎡ 488.3평
90층 관광호텔 계단실,승강기 132.04㎡ 39.94평
89층 관광호텔 숙박시설 1,659.12㎡ 501.88평
89층 관광호텔 계단실,승강기 132.04㎡ 39.94평
88층 관광호텔 숙박시설 1,711.11㎡ 517.61평
88층 관광호텔 계단실,승강기 132.04㎡ 39.94평
87층 관광호텔 숙박시설 1,755.28㎡ 530.97평
87층 관광호텔 계단실,승강기 132.04㎡ 39.94평
86층 관광호텔 숙박시설 1,146.27㎡ 346.75평
86층 관광호텔 기계실 139.66㎡ 42.25평
86층 관광호텔 계단실,승강기 201.64㎡ 61평
85층 관광호텔 숙박시설 1,831.1㎡ 553.91평
85층 관광호텔 계단실,승강기 201.64㎡ 61평
84층 관광호텔 숙박시설 11.89㎡ 3.6평
84층 관광호텔 기계실 1,900.52㎡ 574.91평
84층 관광호텔 계단실,승강기 201.68㎡ 61.01평
83층 관광호텔 피난안전구역 448.39㎡ 135.64평
83층 관광호텔 숙박시설 34.67㎡ 10.49평
83층 관광호텔 기계실 1,384.01㎡ 418.66평
83층 관광호텔 계단실,승강기 238.53㎡ 72.16평
82층 관광호텔 숙박시설 925.69㎡ 280.02평
82층 관망탑 관광휴게시설 12.78㎡ 3.87평
82층 관광호텔 계단실,승강기 201.69㎡ 61.01평
81층 관광호텔 숙박시설 2,048.97㎡ 619.81평
81층 관광호텔 계단실,승강기 201.68㎡ 61.01평
80층 관광호텔 숙박시설 368.1㎡ 111.35평
80층 관광호텔 기계실 359.62㎡ 108.79평
80층 관광호텔 계단실,승강기 181.29㎡ 54.84평
79층 관광호텔 숙박시설 2,161.15㎡ 653.75평
79층 관광호텔 계단실,승강기 200.82㎡ 60.75평
78층 관광호텔 숙박시설 1,339.46㎡ 405.19평
78층 관광호텔 기계실 329.27㎡ 99.6평
78층 관광호텔 계단실,승강기 199.14㎡ 60.24평
77층 관광호텔 숙박시설 1,031.09㎡ 311.9평
77층 관광호텔 계단실,승강기 201.09㎡ 60.83평
76층 관광호텔 숙박시설 2,328.23㎡ 704.29평
76층 관광호텔 계단실,승강기 198.18㎡ 59.95평
75층 관광호텔 기계실 2,362.16㎡ 714.55평
75층 관광호텔 계단실,승강기 187.17㎡ 56.62평
74층 오피스텔 기계실 386.67㎡ 116.97평
74층 오피스텔 계단실,승강기 181.72㎡ 54.97평
73층 오피스텔 계단실,승강기,타워유지관리장비실 1,194.13㎡ 361.22평
73층 오피스텔 기계실 1,497.03㎡ 452.85평
72층 오피스텔 기계실 2,273.09㎡ 687.61평
72층 오피스텔 계단실,승강기 198.11㎡ 59.93평
71층 오피스텔 업무시설 273.11㎡ 82.62평
71층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 690.21㎡ 208.79평
70층 오피스텔 업무시설 1,799.42㎡ 544.32평
70층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 747.31㎡ 226.06평
69층 오피스텔 업무시설 124.72㎡ 37.73평
69층 오피스텔 기계실 32.01㎡ 9.68평
69층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 681.83㎡ 206.25평
68층 오피스텔 업무시설 1,819.35㎡ 550.35평
68층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 759.17㎡ 229.65평
67층 오피스텔 업무시설 1,856.23㎡ 561.51평
67층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 833.32㎡ 252.08평
66층 오피스텔 업무시설 1,897.7㎡ 574.05평
66층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 842.39㎡ 254.82평
65층 오피스텔 업무시설 1,926.25㎡ 582.69평
65층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 857.03㎡ 259.25평
64층 오피스텔 업무시설 1,945.95㎡ 588.65평
64층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 869.41㎡ 263평
63층 오피스텔 업무시설 1,955.98㎡ 591.68평
63층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 881.11㎡ 266.54평
62층 오피스텔 업무시설 1,981.82㎡ 599.5평
62층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 892.26㎡ 269.91평
61층 오피스텔 업무시설 2,004.18㎡ 606.26평
61층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 901.43㎡ 272.68평
60층 오피스텔 피난안전구역 467.35㎡ 141.37평
60층 관광호텔 숙박시설 11.72㎡ 3.55평
60층 오피스텔 기계실 2,210.64㎡ 668.72평
60층 오피스텔 계단실,승강기 209.05㎡ 63.24평
59층 오피스텔 기계실 2,669.49㎡ 807.52평
59층 관망탑 관광휴게시설 12.78㎡ 3.87평
59층 오피스텔 계단실,승강기 218.64㎡ 66.14평
58층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 765.06㎡ 231.43평
57층 오피스텔 업무시설 2,160.04㎡ 653.41평
57층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 876.22㎡ 265.06평
56층 오피스텔 업무시설 2,144.49㎡ 648.71평
56층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 901.42㎡ 272.68평
55층 오피스텔 업무시설 2,160.34㎡ 653.5평
55층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 903.16㎡ 273.21평
54층 오피스텔 업무시설 2,181.33㎡ 659.85평
54층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 913.71㎡ 276.4평
53층 오피스텔 업무시설 2,185.56㎡ 661.13평
53층 오피스텔 기계실 15.67㎡ 4.74평
53층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 916.36㎡ 277.2평
52층 오피스텔 업무시설 2,209.26㎡ 668.3평
52층 오피스텔 기계실 17.53㎡ 5.3평
52층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 926.18㎡ 280.17평
51층 오피스텔 업무시설 2,230.37㎡ 674.69평
51층 오피스텔 기계실 19.45㎡ 5.88평
51층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 927.97㎡ 280.71평
50층 오피스텔 업무시설 2,209.3㎡ 668.31평
50층 오피스텔 기계실 21.44㎡ 6.49평
50층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 943.62㎡ 285.45평
49층 오피스텔 업무시설 2,209.49㎡ 668.37평
49층 오피스텔 기계실 23.49㎡ 7.11평
49층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 949.03㎡ 287.08평
48층 오피스텔 업무시설 2,221.35㎡ 671.96평
48층 오피스텔 기계실 25.6㎡ 7.74평
48층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 963.2㎡ 291.37평
47층 오피스텔 업무시설 2,233.81㎡ 675.73평
47층 오피스텔 기계실 27.77㎡ 8.4평
47층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 965.92㎡ 292.19평
46층 오피스텔 업무시설 2,212.4㎡ 669.25평
46층 오피스텔 기계실 81.62㎡ 24.69평
46층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 1,011.29㎡ 305.92평
45층 오피스텔 업무시설 2,234.97㎡ 676.08평
45층 오피스텔 기계실 132.14㎡ 39.97평
45층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 1,023.76㎡ 309.69평
44층 오피스텔 업무시설 2,227.7㎡ 673.88평
44층 오피스텔 기계실 33.76㎡ 10.21평
44층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고 1,030.63㎡ 311.77평
43층 오피스텔 기계실 220.62㎡ 66.74평
43층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고,지원시설 612.19㎡ 185.19평
42층 오피스텔 기계실 99.97㎡ 30.24평
42층 오피스텔 계단실,승강기,복도,창고,부대시설 3,864.96㎡ 1,169.15평
41층 오피스텔 기계실 3,436.13㎡ 1,039.43평
41층 오피스텔 계단실,승강기 233.48㎡ 70.63평
40층 사무소 피난안전구역 718.19㎡ 217.25평
40층 사무소 기계실 1,199.39㎡ 362.82평
40층 사무소 계단실,승강기 290.73㎡ 87.95평
39층 관광호텔 숙박시설 34.16㎡ 10.33평
39층 사무소 기계실 3,516.95㎡ 1,063.88평
39층 관망탑 관광휴게시설 12.78㎡ 3.87평
39층 사무소 계단실,승강기 229.02㎡ 69.28평
38층 사무소 업무시설 3,326.73㎡ 1,006.34평
38층 사무소 기계실 134.19㎡ 40.59평
38층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 608.74㎡ 184.14평
37층 사무소 업무시설 3,348.19㎡ 1,012.83평
37층 사무소 기계실 134.19㎡ 40.59평
37층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 609.11㎡ 184.26평
36층 사무소 업무시설 3,354.31㎡ 1,014.68평
36층 사무소 기계실 134.19㎡ 40.59평
36층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 608.76㎡ 184.15평
35층 사무소 업무시설 3,381.04㎡ 1,022.76평
35층 사무소 기계실 134.19㎡ 40.59평
35층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 609.12㎡ 184.26평
34층 사무소 업무시설 3,392.41㎡ 1,026.2평
34층 사무소 기계실 134.19㎡ 40.59평
34층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 608.76㎡ 184.15평
33층 사무소 업무시설 3,400.38㎡ 1,028.61평
33층 사무소 기계실 134.19㎡ 40.59평
33층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 609.14㎡ 184.26평
32층 사무소 업무시설 1,480.87㎡ 447.96평
32층 사무소 기계실 212.93㎡ 64.41평
32층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 608.87㎡ 184.18평
31층 상점(소매점) 판매시설 1,684.28㎡ 509.49평
31층 사무소 업무시설 1,688.29㎡ 510.71평
31층 사무소 기계실 134.19㎡ 40.59평
31층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 654.31㎡ 197.93평
30층 사무소 업무시설 3,390.79㎡ 1,025.71평
30층 사무소 기계실 134.19㎡ 40.59평
30층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 609.11㎡ 184.26평
29층 사무소 업무시설 3,401.43㎡ 1,028.93평
29층 사무소 기계실 134.19㎡ 40.59평
29층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 609.49㎡ 184.37평
28층 사무소 업무시설 3,402.39㎡ 1,029.22평
28층 사무소 기계실 134.19㎡ 40.59평
28층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 608.43㎡ 184.05평
27층 사무소 업무시설 3,393.52㎡ 1,026.54평
27층 사무소 기계실 134.19㎡ 40.59평
27층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 608.81㎡ 184.17평
26층 사무소 업무시설 3,404.23㎡ 1,029.78평
26층 사무소 기계실 134.19㎡ 40.59평
26층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 609.11㎡ 184.26평
25층 사무소 업무시설 3,405.12㎡ 1,030.05평
25층 사무소 기계실 134.19㎡ 40.59평
25층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 609.49㎡ 184.37평
24층 사무소 업무시설 3,395.7㎡ 1,027.2평
24층 사무소 기계실 134.19㎡ 40.59평
24층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 608.59㎡ 184.1평
23층 사무소 기계실 3,906.95㎡ 1,181.85평
23층 사무소 계단실,승강기 232.8㎡ 70.42평
22층 사무소 피난안전구역 807.37㎡ 244.23평
22층 사무소 기계실 1,691.42㎡ 511.65평
22층 사무소 계단실,승강기 305.65㎡ 92.46평
21층 관광호텔 숙박시설 34.16㎡ 10.33평
21층 사무소 기계실 3,828.48㎡ 1,158.12평
21층 관망탑 관광휴게시설 12.78㎡ 3.87평
21층 사무소 계단실,승강기 266.84㎡ 80.72평
20층 사무소 업무시설 2,546.4㎡ 770.29평
20층 사무소 기계실 141.82㎡ 42.9평
20층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 750.86㎡ 227.14평
19층 상점(소매점) 판매시설 40.45㎡ 12.24평
19층 사무소 업무시설 3,201.54㎡ 968.47평
19층 사무소 기계실 141.82㎡ 42.9평
19층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 795.98㎡ 240.78평
18층 사무소 업무시설 3,245.58㎡ 981.79평
18층 사무소 기계실 141.82㎡ 42.9평
18층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 705.95㎡ 213.55평
17층 사무소 업무시설 3,245.51㎡ 981.77평
17층 사무소 기계실 141.82㎡ 42.9평
17층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 706.33㎡ 213.66평
16층 사무소 업무시설 3,246.96㎡ 982.21평
16층 사무소 기계실 141.82㎡ 42.9평
16층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 705.95㎡ 213.55평
15층 사무소 업무시설 3,246.89㎡ 982.18평
15층 사무소 기계실 141.82㎡ 42.9평
15층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 706.34㎡ 213.67평
14층 사무소 업무시설 3,248.25㎡ 982.6평
14층 사무소 기계실 141.82㎡ 42.9평
14층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 706.76㎡ 213.79평
13층 상점(소매점) 기계실 3,766.47㎡ 1,139.36평
13층 사무소 계단실,승강기 232.8㎡ 70.42평
12층 금융업소 은행 3,108.03㎡ 940.18평
12층 금융업소 기계실 152.71㎡ 46.19평
12층 금융업소 계단실,승강기,복도,창고 686.23㎡ 207.58평
11층 휴게음식점 제1종근린생활시설(휴게음식점) 20.07㎡ 6.07평
11층 치과의원 제1종근린생활시설(치과의원) 70.22㎡ 21.24평
11층 의원 제1종근린생활시설(의원) 3,022.52㎡ 914.31평
11층 상점(소매점) 기계실 152.71㎡ 46.19평
11층 상점(소매점) 계단실,승강기,복도,창고 686.23㎡ 207.58평
10층 사무소 업무시설 3,110.04㎡ 940.79평
10층 상점(소매점) 기계실 152.71㎡ 46.19평
10층 상점(소매점) 계단실,승강기,복도,창고 683.05㎡ 206.62평
9층 사무소 업무시설(사무소) 3,119.91㎡ 943.77평
9층 상점(소매점) 기계실 152.71㎡ 46.19평
9층 관망탑 관광휴게시설 12.78㎡ 3.87평
9층 상점(소매점) 계단실,승강기,복도,창고 657.08㎡ 198.77평
8층 사무소 업무시설(사무소) 3,126.02㎡ 945.62평
8층 상점(소매점) 기계실 152.71㎡ 46.19평
8층 관망탑 관광휴게시설 12.78㎡ 3.87평
8층 상점(소매점) 계단실,승강기,복도,창고 656.66㎡ 198.64평
7층 기타전시장 문화및집회시설 1,725.44㎡ 521.95평
7층 기타전시장 기계실 152.71㎡ 46.19평
7층 기타전시장 계단실,승강기,복도 656.26㎡ 198.52평
6층 상점(소매점) 판매시설 61.59㎡ 18.63평
6층 체력단련장 운동시설 1,382.27㎡ 418.14평
6층 체력단련장 기계실 152.15㎡ 46.03평
6층 체력단련장 계단실,승강기,복도,창고 683.38㎡ 206.72평
5층 상점(소매점) 판매시설 1,450.03㎡ 438.63평
5층 상점(소매점) 기계실 152.15㎡ 46.03평
5층 상점(소매점) 계단실,승강기,복도,창고 680.01㎡ 205.7평
4층 상점(소매점) 기계실 76.57㎡ 23.16평
4층 상점(소매점) 계단실,승강기,복도,창고 574.95㎡ 173.92평
3층 상점(소매점) 기계실 76.57㎡ 23.16평
3층 상점(소매점) 계단실,승강기,복도,창고 575.51㎡ 174.09평
2층 사무소 기계실 153.36㎡ 46.39평
2층 사무소 계단실,승강기,복도,창고 1,530.77㎡ 463.06평
1층 상점(소매점) 판매시설 40.14㎡ 12.14평
1층 관광호텔 숙박시설 118.86㎡ 35.96평
1층 사무소 기계실 153.27㎡ 46.36평
1층 관망탑 관광휴게시설 12.78㎡ 3.87평
1층 사무소 계단실,승강기,복도,로비,차양시설,타워운영시설 4,725.53㎡ 1,429.47평
지하1 관망탑 관광휴게시설 1,857.06㎡ 561.76평
지하1 관망탑 관광휴게시설(휴게음식점) 88.03㎡ 26.63평
지하1 사무소 기계실 164.88㎡ 49.88평
지하1 관광호텔 숙박시설 8.21㎡ 2.48평
지하1 사무소 주차장 5,399.33㎡ 1,633.3평
지하1 사무소 창고,계단실,승강기,타워운영시설,로비,복도 2,750.31㎡ 831.97평
지하1 상점(소매점) 판매시설 464.88㎡ 140.63평
지하1 관망탑 피난안전구역 349.26㎡ 105.65평
지하2 관망탑 관광휴게시설 1,908.85㎡ 577.43평
지하2 사무소 기계실 552.27㎡ 167.06평
지하2 관광호텔 숙박시설 685.12㎡ 207.25평
지하2 오피스텔 주차장 23,551.31㎡ 7,124.27평
지하2 사무소 창고,계단실,승강기,타워운영시설,복도,지원시설 3,059.7㎡ 925.56평
지하2 상점(소매점) 판매시설 40.34㎡ 12.2평
지하3 관망탑 관광휴게시설 81.87㎡ 24.77평
지하3 사무소 기계실 629.99㎡ 190.57평
지하3 관광호텔 숙박시설 1,134.18㎡ 343.09평
지하3 사무소 주차장 20,247.5㎡ 6,124.87평
지하3 사무소 창고,계단실,승강기,하역장,복도 4,406.87㎡ 1,333.08평
지하4 관망탑 관광휴게시설 232.88㎡ 70.45평
지하4 사무소 기계실 1,012.48㎡ 306.28평
지하4 관광호텔 숙박시설 8.21㎡ 2.48평
지하4 오피스텔 주차장 28,350.94㎡ 8,576.16평
지하4 사무소 창고,계단실,승강기,복도 4,541.86㎡ 1,373.91평
지하5 사무소 계단실 108.14㎡ 32.71평
지하5 사무소 기계실 1,709.15㎡ 517.02평
지하5 사무소 주차장 3,815.69㎡ 1,154.25평
지하6 사무소 계단실,승강기 206.72㎡ 62.53평
지하6 사무소 기계실,전기실 9,884.31㎡ 2,990평
지하6 사무소 주차장 3,778.55㎡ 1,143.01평
실거래가 정보
전체
매매
전세
월세

최근 매매가 없음

22.12.19

최근 전세가 없음

17.09.13

최근 월세 7억 / 2,800만

22.01.15
전체
최근 1년
최근 3년
최근 5년
매매 전세 월세 (보증금이 노출됩니다)
유형 거래일 거래 실거래가
더보기
인근 지하철
2호선 잠실역 290m 8호선 잠실역 290m 2호선 잠실나루역 840m
인근 버스(주변 500m 이내)
경기 16 100m 경기 3302 100m 경기 1100 100m 경기 3303 100m 경기 8001 100m N73 110m N31 110m 간선 341 110m 지선 3411 110m 지선 3315 110m 지선 3413 110m 지선 3323 110m 지선 3313 110m 지선 3216 110m 지선 3414 110m 지선 4319 110m 경기 30-5 190m 경기 35 190m 경기 30-3 190m 지선 8331 200m 마을 송파03 210m 마을 송파01 210m 지선 3319 210m 경기 P9243(출근) 240m 간선 422 250m 간선 303 250m 간선 320 250m 간선 302 250m 지선 2412 250m 지선 2311 250m 경기 1304 260m 경기 8002-1 260m 경기 8002 260m 경기 500-1A 260m 경기 500-1 260m 경기 31 260m 경기 3006 260m 경기 2301 260m 경기 1680 260m 경기 1001 260m 경기 1200-1 260m 경기 1200 260m 경기 1115-6 260m 경기 1009(예약) 260m 경기 1009 260m 경기 1007(예약) 260m 경기 1007 260m 경기 1003 260m 경기 1000-1 260m 경기 1000 260m 경기 9302 260m 경기 8012 260m 경기 M2323 260m 경기 9302-1 260m 경기 M2341(예약) 260m 경기 P9701(퇴근) 260m 경기 P9701(출근) 260m 경기 P9302(퇴근) 260m 경기 P9302(출근) 260m 경기 P9301(퇴근) 260m 경기 P9301(출근) 260m 경기 P5342(퇴근) 260m 경기 P5342(출근) 260m 경기 M5333(예약) 260m 경기 M5333 260m 경기 M2353(예약) 260m 경기 M2353 260m 경기 M2352(예약) 260m 경기 M2341 260m 경기 G1300 260m 경기 M2323(예약) 260m 경기 M2316 260m 경기 G9311 260m 경기 G6100N 260m 경기 G6100(예약) 260m 경기 G6100 260m 경기 G6009(예약) 260m 경기 G6009 260m 경기 G6000N 260m 경기 G6000(예약) 260m 경기 G6000 260m 경기 G1690 260m 경기 G1300N 260m 경기 M2352 260m 경기 G2100 260m 경기 9303-1 280m 경기 5700B 280m 경기 5700A 280m 경기 5700(예약) 280m 경기 5600(예약) 280m 경기 5600(급행하행) 280m 경기 5600 280m 경기 1670 280m 경기 1670-1 280m 경기 Y9243 280m 경기 1650 280m 경기 1306 280m 경기 1117 280m 경기 1112(예약) 280m 경기 1112 280m 경기 1007-1 280m 경기 6900 280m 경기 8135 280m 지선 3318 340m 경기 P9243(퇴근) 350m 경기 8147 350m 경기 8145 350m 경기 8143 350m 경기 1801 350m 경기 1312 350m 경기 1309 350m 공항 6705A 360m 공항 N6703 360m 간선 333 380m 간선 342 390m 지선 2415 390m 지선 4318 390m 지선 3412 390m 경기 2000-2 400m 경기 1700 420m 경기 2000 420m 경기 2000-1 420m 경기 7007 420m 경기 9303 420m N13 470m 간선 301 470m 간선 345 470m 간선 360 470m 공항 6200 470m 지선 3317 470m 지선 3217 470m 지선 3314 470m
경기 16(잠실역1번.11번출구·경기)
100m
경기 3302(잠실역1번.11번출구·경기)
100m
경기 1100(잠실역1번.11번출구·경기)
100m
경기 3303(잠실역1번.11번출구·경기)
100m
경기 8001(잠실역1번.11번출구·경기)
100m
위치 및 주변 편의시설
편의시설
안전시설
교육시설
지하철
버스
편의점
카페
은행
관공서
병원
약국
영화관
경찰
CCTV
유치원
어린이집
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
관심매물
(주)메이트플러스부동산중개
대표명노창희
소재지 서울특별시 중구 을지로5길 16 (을지로2가, 삼화타워)
등록번호 11140-2023-00047
대표번호02-581-2411
해당 건물의 다른 매물
더보기
해당 건물의 다른 매물
더보기
확대 축소
Modal Image