|
소재지
|
경기 파주시 연다산동
|
매물번호 | 16702 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 토지·신축부지 | 소분류 | 신축 |
| 매물등록일 | 2026-01-31 01:26:04 |
|
소재지
|
경기 파주시 연다산동
|
|---|---|
| 대분류 | 토지·신축부지 |
| 소분류 | 신축 |
| 매물등록일 | 2026-01-31 01:26:04 |
| 매매가 | 400억 |
|---|
| 매매가 | 400억 |
|---|
| 층정보 | - | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
-
㎡
|
건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | - |
| 주구조 | - | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | - | 높이 | - |
| 지붕구조 | - | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | - | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | - |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
-
㎡
|
| 건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | - |
| 주구조 | - |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | - |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | - |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | - |
| 리모델링일 | - |
| 지번(주소) | 경기 파주시 연다산동 | 해당 필지면적 |
21,455㎡
6,490.14평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 661,600원 | 개별공시지가(평) | 2,187,107원 |
| 개별공시지가(합계) | 14,194,628,000원 | 지목 | 체육용지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-04-22 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 경기 파주시 연다산동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
21,455㎡
6,490.14평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 661,600원 |
| 개별공시지가(평) | 2,187,107원 |
| 개별공시지가(합계) | 14,194,628,000원 |
| 지목 | 체육용지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-04-22 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 기타철도시설 |
| 포함 | 가축사육제한구역,성장관리계획구역,토지거래계약에관한허가구역,제한보호구역(전방지역:25km) |
|---|---|
| 접함 | 가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2021-06-22 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2019-08-26 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2012-04-02 | 번과 합병 |
| 2011-07-25 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 2011-05-27 | 번과 합병 |
| 2010-10-04 | 번과 합병 |
| 2009-01-19 | 번과 합병 |
| 2009-01-16 | 지목변경 |
| 2002-04-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1996-03-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1982-06-08 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
GTX역사예정지 2KM.
운정신도시의 외곽.
인접부지(당부지 우츨상단)도 매입은 가능(10000평-호가2배수준))
(대출은180억 있으며 감정가는 377억:대일감정)
가격협의
최근 매매가 157억5,928만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다