|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1321-11
|
도로명 주소 | 서울 서초구 서초대로 398 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 16728 | 건물명 | 그레이츠강남(구, BNK 디지털타워) |
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-02-06 09:28:50 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1321-11
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 서초대로 398
|
| 건물명 | 그레이츠강남(구, BNK 디지털타워) |
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-02-06 09:28:50 |
| 보증금 | 3억6,292만 | 월임대료 | 3,629만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 4,692만 | 관리비 | 1,063만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 140만 |
| 월 임대료 평단가 | 140,000원 | 관리비 평단가 | 41,000원 |
| 보증금 | 3억6,292만 |
|---|---|
| 월임대료 | 3,629만 |
| 월 고정비 | 4,692만 |
| 관리비 | 1,063만 |
| 보증금 평단가 | 140만 |
| 월 임대료 평단가 | 140,000원 |
| 관리비 평단가 | 41,000원 |
| 층 | 지상17층 | 입주가능일 | 즉시 (25년12월) |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 856.96㎡ 259.23평 | 전용면적 | 418.31㎡ 126.54평 |
| 난방 | 지역 | 교통편의 | 2호선 신분당선, 강남역 도보 2분 |
| 주차 | 228대 | 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 층 | 지상17층 |
|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 (25년12월) |
| 임대면적 | 856.96㎡ 259.23평 |
| 전용면적 | 418.31㎡ 126.54평 |
| 난방 | 지역 |
| 교통편의 | 2호선 신분당선, 강남역 도보 2분 |
| 주차 | 228대 |
| 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 층정보 | 지하 7F / 지상 20F | 대지면적 |
2,534㎡
766.54평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
37,182.24㎡
11,247.63평
㎡
|
건축면적 |
1,257.63㎡
380.43평
(건폐율 49.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
23,378.24㎡
7,071.92평
(용적률 922.58247%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 228대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 | 높이 | 81M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1993-01-05 | 착공일 | 1993-03-02 |
| 사용승인일 | 1997-06-27 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 7F / 지상 20F |
| 대지면적 |
2,534㎡
766.54평
㎡
|
| 연면적 |
37,182.24㎡
11,247.63평
㎡
|
| 건축면적 |
1,257.63㎡
380.43평
(건폐율 49.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
23,378.24㎡
7,071.92평
(용적률 922.58247%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 228대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 |
| 높이 | 81M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1993-01-05 |
| 착공일 | 1993-03-02 |
| 사용승인일 | 1997-06-27 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 사무소 | 사무소 | 1,182.99㎡ 357.85평 |
| 19층 | 사무소 | 사무소 | 1,179.93㎡ 356.93평 |
| 18층 | 사무소 | 사무소 | 1,179.93㎡ 356.93평 |
| 17층 | 사무소 | 사무소 | 1,163.8㎡ 352.05평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 1,163.8㎡ 352.05평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 1,163.8㎡ 352.05평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 1,163.8㎡ 352.05평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 1,163.8㎡ 352.05평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 1,163.8㎡ 352.05평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 1,163.8㎡ 352.05평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 1,163.8㎡ 352.05평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 1,163.8㎡ 352.05평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 1,105.28㎡ 334.35평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,170.08㎡ 353.95평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,170.08㎡ 353.95평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,235.71㎡ 373.8평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,240.28㎡ 375.18평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 1,240.28㎡ 375.18평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설(은행),제1종근린생활시설 | 1,006.24㎡ 304.39평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 통로 | 16.57㎡ 5.01평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 및 RAMP | 83.15㎡ 25.15평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 78.35㎡ 23.7평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행,제1종근린생활시설 | 990.07㎡ 299.5평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 부출입구 | 27.55㎡ 8.33평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,297.94㎡ 392.63평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 763.78㎡ 231.04평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,094.87㎡ 633.7평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,072.27㎡ 626.86평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,043.23㎡ 618.08평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,969.53㎡ 595.78평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,004.29㎡ 606.3평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 1,558.08㎡ 471.32평 |
- 무료주차 1대 / 70평
- 유료주차 1대 / 월20만원(VAT포함)
최근 매매가 2억6,552만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다