|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1337-20
|
도로명 주소 | 서울 서초구 강남대로 327 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 16732 | 건물명 | 대륭서초타워 |
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2025-11-10 15:03:21 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1337-20
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 강남대로 327
|
| 건물명 | 대륭서초타워 |
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2025-11-10 15:03:21 |
| 보증금 | 2억8,916만 | 월임대료 | 2,892만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 3,943만 | 관리비 | 1,051만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 110만 |
| 월 임대료 평단가 | 110,000원 | 관리비 평단가 | 40,000원 |
| 보증금 | 2억8,916만 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,892만 |
| 월 고정비 | 3,943만 |
| 관리비 | 1,051만 |
| 보증금 평단가 | 110만 |
| 월 임대료 평단가 | 110,000원 |
| 관리비 평단가 | 40,000원 |
| 층 | 지상2층 | 입주가능일 | 즉시 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 868.99㎡ 262.87평 | 전용면적 | 474.05㎡ 143.4평 |
| 난방 | 중앙 | 교통편의 | 2호선 강남역 도보 5분 |
| 주차 | 194대 | 무료주차 | 5대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 층 | 지상2층 |
|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 868.99㎡ 262.87평 |
| 전용면적 | 474.05㎡ 143.4평 |
| 난방 | 중앙 |
| 교통편의 | 2호선 강남역 도보 5분 |
| 주차 | 194대 |
| 무료주차 | 5대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 층정보 | 지하 7F / 지상 20F | 대지면적 |
1,794.8㎡
542.93평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
27,641.33㎡
8,361.5평
㎡
|
건축면적 |
959.85㎡
290.35평
(건폐율 53.48%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
17,785.97㎡
5,380.26평
(용적률 990.97%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 | 엘리베이터 | 일반 5대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 12대
자주식(옥외) 3대
기계식(옥내) 187대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 81M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-03 | 착공일 | 1991-03-15 |
| 사용승인일 | 1994-06-07 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 대륭서초타워 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 7F / 지상 20F |
| 대지면적 |
1,794.8㎡
542.93평
㎡
|
| 연면적 |
27,641.33㎡
8,361.5평
㎡
|
| 건축면적 |
959.85㎡
290.35평
(건폐율 53.48%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
17,785.97㎡
5,380.26평
(용적률 990.97%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 |
| 엘리베이터 | 일반 5대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 12대
자주식(옥외) 3대
기계식(옥내) 187대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 81M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-03 |
| 착공일 | 1991-03-15 |
| 사용승인일 | 1994-06-07 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 895.33㎡ 270.84평 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 895.33㎡ 270.84평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 895.33㎡ 270.84평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 895.33㎡ 270.84평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 895.33㎡ 270.84평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 895.33㎡ 270.84평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 895.33㎡ 270.84평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 895.33㎡ 270.84평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 895.33㎡ 270.84평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 895.33㎡ 270.84평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 895.33㎡ 270.84평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 895.33㎡ 270.84평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 895.33㎡ 270.84평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 895.33㎡ 270.84평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 895.33㎡ 270.84평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 888.41㎡ 268.74평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 888.41㎡ 268.74평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 873.03㎡ 264.09평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무실),제1종근린생활시설(치과의원) | 946.57㎡ 286.34평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소),제1종근린생활시설 | 759.6㎡ 229.78평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,186.19㎡ 358.82평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 369.55㎡ 111.79평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 489.04㎡ 147.93평 |
| 지하2층 | 당구장 | 운동시설(당구장) | 1,066.7㎡ 322.68평 |
| 지하3층 | 사무소 | 주차장 | 1,131.11㎡ 342.16평 |
| 지하4층 | 사무소 | 주차장 | 978.44㎡ 295.98평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 관리실 | 427.35㎡ 129.27평 |
| 지하5층 | 창고 | 창고 | 376.81㎡ 113.99평 |
| 지하5층 | 사무소 | 주차장 | 786.22㎡ 237.83평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 101.41㎡ 30.68평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 59.59㎡ 18.03평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 325.04㎡ 98.32평 |
| 지하6층 | 주차장 | 주차장 | 1,043.57㎡ 315.68평 |
| 지하7층 | 창고 | 창고 | 137.21㎡ 41.51평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 319.91㎡ 96.77평 |
| 지하7층 | 주차장 | 주차장 | 1,057.22㎡ 319.81평 |
* 강남역 대로변 20층 규모의 대형 랜드마크 건물
* 네모 반듯한 구조 (공간 분리형)
* 내부 기둥이 최소화되어 레이아웃 용이
* 1층 로비, 화장실, 계단 등 내부 공간 전층 환경개선공사
* 3년이상 계약시 매년 2개월 랜트프리 제공
최근 매매가 103억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다