|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 824-19
|
도로명 주소 | 서울 강남구 테헤란로 116 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 16746 | 건물명 | 동경빌딩 |
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-02-06 09:10:58 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 824-19
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 테헤란로 116
|
| 건물명 | 동경빌딩 |
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-02-06 09:10:58 |
| 보증금 | 2억2,009만 | 월임대료 | 2,200만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 3,190만 | 관리비 | 990만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 144만 |
| 월 임대료 평단가 | 143,941원 | 관리비 평단가 | 64,773원 |
| 보증금 | 2억2,009만 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,200만 |
| 월 고정비 | 3,190만 |
| 관리비 | 990만 |
| 보증금 평단가 | 144만 |
| 월 임대료 평단가 | 143,941원 |
| 관리비 평단가 | 64,773원 |
| 층 | 지상11층 | 입주가능일 | 즉시 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 505.26㎡ 152.84평 | 전용면적 | 399.41㎡ 120.82평 |
| 난방 | 지역 | 교통편의 | 2호선·신분당선 강남역 도보 2분 |
| 주차 | 45대 | 무료주차 | 1대 |
| 층 | 지상11층 |
|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 505.26㎡ 152.84평 |
| 전용면적 | 399.41㎡ 120.82평 |
| 난방 | 지역 |
| 교통편의 | 2호선·신분당선 강남역 도보 2분 |
| 주차 | 45대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 14F | 대지면적 |
1,125.2㎡
340.37평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
9,836.18㎡
2,975.44평
㎡
|
건축면적 |
505.26㎡
152.84평
(건폐율 44.9%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,996.62㎡
2,116.48평
(용적률 621.81%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 32대
자주식(옥외) 13대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 콘크리트평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-10-06 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-07-12 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 14F |
| 대지면적 |
1,125.2㎡
340.37평
㎡
|
| 연면적 |
9,836.18㎡
2,975.44평
㎡
|
| 건축면적 |
505.26㎡
152.84평
(건폐율 44.9%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,996.62㎡
2,116.48평
(용적률 621.81%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 32대
자주식(옥외) 13대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 콘크리트평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-10-06 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-07-12 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 14층 | 기타일반업무시설 | 화장실,창고부속실 | 28.87㎡ 8.73평 |
| 14층 | 사무소 | 사무실 | 399.41㎡ 120.82평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기,전기실 | 76.98㎡ 23.29평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 화장실,창고부속실 | 28.87㎡ 8.73평 |
| 13층 | 사무소 | 사무실 | 399.41㎡ 120.82평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기,전기실 | 76.98㎡ 23.29평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 화장실,창고부속실 | 28.87㎡ 8.73평 |
| 12층 | 사무소 | 사무실 | 399.41㎡ 120.82평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기,전기실 | 76.98㎡ 23.29평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 화장실,창고부속실 | 28.87㎡ 8.73평 |
| 11층 | 사무소 | 사무실 | 399.41㎡ 120.82평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기,전기실 | 76.98㎡ 23.29평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실,창고부속실 | 28.87㎡ 8.73평 |
| 10층 | 사무소 | 사무실 | 399.41㎡ 120.82평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기,전기실 | 76.98㎡ 23.29평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실,창고부속실 | 28.87㎡ 8.73평 |
| 9층 | 사무소 | 사무실 | 399.41㎡ 120.82평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기,전기실 | 76.98㎡ 23.29평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실,창고부속실 | 28.87㎡ 8.73평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 399.41㎡ 120.82평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기,전기실 | 76.98㎡ 23.29평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실,창고부속실 | 28.87㎡ 8.73평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 399.41㎡ 120.82평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기,전기실 | 76.98㎡ 23.29평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실,창고부속실 | 28.87㎡ 8.73평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 399.41㎡ 120.82평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기,전기실 | 76.98㎡ 23.29평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실,창고부속실 | 28.87㎡ 8.73평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 399.41㎡ 120.82평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기,전기실 | 76.98㎡ 23.29평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실,창고부속실 | 28.87㎡ 8.73평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 399.41㎡ 120.82평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기,전기실 | 76.98㎡ 23.29평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실,창고부속실 | 28.87㎡ 8.73평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 399.41㎡ 120.82평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기,전기실 | 76.98㎡ 23.29평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실,홀 | 28.87㎡ 8.73평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 380.86㎡ 115.21평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기,전기실 | 76.98㎡ 23.29평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 23.89㎡ 7.23평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 홀,승강기,경비실,계단실통로,방풍실 | 141.47㎡ 42.79평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 281.43㎡ 85.13평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기기계실,전실 | 92.62㎡ 28.02평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 106.3㎡ 32.16평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 방제실,가스정압실 | 50.54㎡ 15.29평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장,기사대기실 | 664.17㎡ 200.91평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 33.57㎡ 10.15평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기기계실 | 66.68㎡ 20.17평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장,기사대기실 | 817.91㎡ 247.42평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고,기계실 | 44.61㎡ 13.49평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 18㎡ 5.45평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기기계실,창고 | 132.12㎡ 39.97평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실,발전실,중앙감시실 | 432㎡ 130.68평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장,기사대기실 | 381.04㎡ 115.26평 |
* 무료주차: 1대 / 임대50평
* 유료주차: 협의

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다