|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
매물번호 | 16766 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-11-11 10:38:49 |
|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-11-11 10:38:49 |
| 보증금 | 15억6,591만 | 월임대료 | 1억3,070만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 3,658만 | 관리비 | 3,637만 |
| 보증금 평단가 | 254만 | 월 임대료 평단가 | 212,000원 |
| 관리비 평단가 | 59,000원 |
| 보증금 | 15억6,591만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1억3,070만 |
| 월 고정비 | 3,658만 |
| 관리비 | 3,637만 |
| 보증금 평단가 | 254만 |
| 월 임대료 평단가 | 212,000원 |
| 관리비 평단가 | 59,000원 |
| 층 | 지상9층 | 입주가능일 | 2026.03 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 2,038.02㎡ 616.5평 | 전용면적 | 1,083.04㎡ 327.62평 |
| 난방 | 중앙 | 주차 | 464대 |
| 무료주차 | 6대 | 주차방식 | 자주식 |
| 층 | 지상9층 |
|---|---|
| 입주가능일 | 2026.03 |
| 임대면적 | 2,038.02㎡ 616.5평 |
| 전용면적 | 1,083.04㎡ 327.62평 |
| 난방 | 중앙 |
| 주차 | 464대 |
| 무료주차 | 6대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 층정보 | 지상 38F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
77,158.75㎡
23,340.52평
㎡
|
건축면적 |
2,807.95㎡
849.4평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
76,260.03㎡
23,068.66평
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 20대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 593대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 183M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2013-03-15 | 착공일 | 2013-05-01 |
| 사용승인일 | 2016-07-27 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 38F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
77,158.75㎡
23,340.52평
㎡
|
| 건축면적 |
2,807.95㎡
849.4평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
76,260.03㎡
23,068.66평
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 20대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 593대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 183M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2013-03-15 |
| 착공일 | 2013-05-01 |
| 사용승인일 | 2016-07-27 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 38층 | 사무소 | 기계실 | 200.43㎡ 60.63평 |
| 37층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,938.86㎡ 586.51평 |
| 36층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,246.04㎡ 679.43평 |
| 35층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,247.94㎡ 680평 |
| 34층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,248.48㎡ 680.17평 |
| 33층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,251.78㎡ 681.16평 |
| 32층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,253.7㎡ 681.74평 |
| 31층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,201.91㎡ 666.08평 |
| 30층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,257.2㎡ 682.8평 |
| 29층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,221.17㎡ 671.9평 |
| 28층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,221.17㎡ 671.9평 |
| 27층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,221.17㎡ 671.9평 |
| 26층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,220.28㎡ 671.63평 |
| 25층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,220.28㎡ 671.63평 |
| 24층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,220.28㎡ 671.63평 |
| 23층 | 사무소 | 피난안전구역 | 898.72㎡ 271.86평 |
| 23층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 1,274.69㎡ 385.59평 |
| 22층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,215.69㎡ 670.25평 |
| 21층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,215.69㎡ 670.25평 |
| 20층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,216.29㎡ 670.43평 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,166.52㎡ 655.37평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,216.3㎡ 670.43평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,162.14㎡ 654.05평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,160.92㎡ 653.68평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,165.01㎡ 654.92평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,170.96㎡ 656.72평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,145.91㎡ 649.14평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,182.48㎡ 660.2평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,160.92㎡ 653.68평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,193.49㎡ 663.53평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,160.92㎡ 653.68평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,204㎡ 666.71평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,160.73㎡ 653.62평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,212.56㎡ 669.3평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소,공용) | 2,149.58㎡ 650.25평 |
| 4층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-소연회장,공용) | 1,561.85㎡ 472.46평 |
| 4층 | 기타공연장 | 문화및집회시설(공연장,공용) | 601.75㎡ 182.03평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(공용) | 49.7㎡ 15.03평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(공용) | 49.7㎡ 15.03평 |
| 1층 | 기타공연장 | 제2종근린생활시설(공연장) | 162.69㎡ 49.21평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(작은도서관) | 140.31㎡ 42.44평 |
| 1층 | 사무소 | 오피스로비,공용 | 1,988.54㎡ 601.53평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다