|
소재지
|
서울 중구 장충동2가
|
매물번호 | 16795 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2025-11-12 17:15:25 |
|
소재지
|
서울 중구 장충동2가
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2025-11-12 17:15:25 |
| 보증금 | 1억8,000만 | 월임대료 | 1,800만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,998만 | 관리비 | 198만 |
| 보증금 평단가 | 78만 | 월 임대료 평단가 | 78,196원 |
| 관리비 평단가 | 8,602원 |
| 보증금 | 1억8,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,800만 |
| 월 고정비 | 1,998만 |
| 관리비 | 198만 |
| 보증금 평단가 | 78만 |
| 월 임대료 평단가 | 78,196원 |
| 관리비 평단가 | 8,602원 |
| 층 | 지상10층 | 임대면적 | 760.96㎡ 230.19평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 503.47㎡ 152.3평 | 난방 | 개별 |
| 무료주차 | 3대 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상10층 |
|---|---|
| 임대면적 | 760.96㎡ 230.19평 |
| 전용면적 | 503.47㎡ 152.3평 |
| 난방 | 개별 |
| 무료주차 | 3대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 11F | 대지면적 |
1,026.18㎡
310.42평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
8,975.82㎡
2,715.19평
㎡
|
건축면적 |
596.84㎡
180.54평
(건폐율 58.16%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,153.99㎡
1,861.58평
(용적률 599.7%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 46대
자주식(옥외) 1대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 오피스텔, 근린생활시설 | 높이 | 47M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2005-02-07 | 착공일 | 2007-02-06 |
| 사용승인일 | 2009-07-31 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 11F |
| 대지면적 |
1,026.18㎡
310.42평
㎡
|
| 연면적 |
8,975.82㎡
2,715.19평
㎡
|
| 건축면적 |
596.84㎡
180.54평
(건폐율 58.16%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,153.99㎡
1,861.58평
(용적률 599.7%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 46대
자주식(옥외) 1대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 오피스텔, 근린생활시설 |
| 높이 | 47M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2005-02-07 |
| 착공일 | 2007-02-06 |
| 사용승인일 | 2009-07-31 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 335.05㎡ 101.35평 |
| 10층 | 기타운동시설 | 기타운동시설 | 590.47㎡ 178.62평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 585.43㎡ 177.09평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 585.43㎡ 177.09평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 585.43㎡ 177.09평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 585.32㎡ 177.06평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 589.23㎡ 178.24평 |
| 4층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소) | 590.67㎡ 178.68평 |
| 3층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소), 제2종근린생활시설(제조업소) | 590.67㎡ 178.68평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 590.67㎡ 178.68평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 525.62㎡ 159평 |
| 지하1층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소) | 626.14㎡ 189.41평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 625.47㎡ 189.2평 |
| 지하3층 | 주차장 | 주차장 | 547.03㎡ 165.48평 |
| 지하4층 | 주차장 | 주차장 | 595.21㎡ 180.05평 |
| 지하5층 | 주차장 | 기계실 및 발전기실 | 427.98㎡ 129.46평 |
최근 매매가 3억6,000만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다