|
소재지
|
서울 강동구 길동
|
매물번호 | 16806 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 호텔 | 소분류 | 역세권,200억이하 |
| 매물등록일 | 2025-11-12 18:02:26 |
|
소재지
|
서울 강동구 길동
|
|---|---|
| 대분류 | 호텔 |
| 소분류 | 역세권,200억이하 |
| 매물등록일 | 2025-11-12 18:02:26 |
| 매매가 | 180억 | 대지면적 평단가 | 1억2,006만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 1,994만 | 건축면적 평단가 | 2억185만 |
| 매매가 | 180억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1억2,006만 |
| 연면적 평단가 | 1,994만 |
| 건축면적 평단가 | 2억185만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 10F | 대지면적 |
495.6㎡
149.92평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,983.87㎡
902.62평
㎡
|
건축면적 |
294.78㎡
89.17평
(건폐율 59.48%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,599.25㎡
786.27평
(용적률 524.47%)
㎡
|
주용도 | 숙박시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
기계식(옥내) 8대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 숙박시설 | 높이 | 30M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2012-12-27 | 착공일 | 2013-04-17 |
| 사용승인일 | 2014-06-26 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 10F |
| 대지면적 |
495.6㎡
149.92평
㎡
|
| 연면적 |
2,983.87㎡
902.62평
㎡
|
| 건축면적 |
294.78㎡
89.17평
(건폐율 59.48%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,599.25㎡
786.27평
(용적률 524.47%)
㎡
|
| 주용도 | 숙박시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
기계식(옥내) 8대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 숙박시설 |
| 높이 | 30M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2012-12-27 |
| 착공일 | 2013-04-17 |
| 사용승인일 | 2014-06-26 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 관광호텔 | 계단실,ELEV.PIT(연면적 제외) | 33.06㎡ 10평 |
| 옥탑1층 | 관광호텔 | 계단실,ELEV. 기계실(연면적 제외) | 28.47㎡ 8.61평 |
| 10층 | 관광호텔 | 관광호텔(9실) | 277.6㎡ 83.97평 |
| 9층 | 관광호텔 | 관광호텔(9실) | 277.6㎡ 83.97평 |
| 8층 | 관광호텔 | 관광호텔(9실) | 277.6㎡ 83.97평 |
| 7층 | 관광호텔 | 관광호텔(9실) | 277.6㎡ 83.97평 |
| 6층 | 관광호텔 | 관광호텔(9실) | 277.6㎡ 83.97평 |
| 5층 | 관광호텔 | 관광호텔(9실) | 277.6㎡ 83.97평 |
| 4층 | 관광호텔 | 관광호텔(9실) | 277.6㎡ 83.97평 |
| 3층 | 관광호텔 | 관광호텔(9실) | 277.6㎡ 83.97평 |
| 2층 | 관광호텔 | 관광호텔(9실) | 277.6㎡ 83.97평 |
| 1층 | 관광호텔 | 관광호텔(로비) | 100.85㎡ 30.51평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 202.06㎡ 61.12평 |
| 지하2층 | 관광호텔 | 기계식주차,물탱크실,전기실 | 182.56㎡ 55.22평 |
| 지번(주소) | 서울 강동구 길동 | 해당 필지면적 |
495.6㎡
149.92평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 9,975,000원 | 개별공시지가(평) | 32,975,205원 |
| 개별공시지가(합계) | 4,943,610,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 숙박시설81실 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-04-28 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 | 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강동구 길동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
495.6㎡
149.92평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 9,975,000원 |
| 개별공시지가(평) | 32,975,205원 |
| 개별공시지가(합계) | 4,943,610,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 이용상황 | 숙박시설81실 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-04-28 |
| 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시관리계획 입안중,지구단위계획구역,일반상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m),제3종일반주거지역 |
| 포함 | 가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,공장설립승인지역,비행안전제3구역(전술),대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 교육환경보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1981-02-12 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
길동 역세권
주변 활성화로 영업활성화중
(매출1.4-1.5억/월)
객실81개
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다