매물번호 17177
매물번호 17177
확인 2026-03-13
-
인천 연수구 송도동 지하 4F / 지상 33F
매매가
31억3,300만
수익률
-
평단가 (계약)
1,904만
계약/전용면적
543.77㎡ 164.49평 390.51㎡ 118.13평
  • 기본 정보
  • 금액 정보
  • 건물 정보
  • 토지 정보
  • 실거래가 정보
  • 인근 지하철
  • 위치 및 주변시설
-
매매가 31억3,300만 수익률 - 평단가 (계약) 1,904만
인천 연수구 송도동
계약면적 543.77㎡ 164.49평
전용면적 390.51㎡ 118.13평
건축면적 2,013.14㎡ 608.97평
건물규모
지하 4F / 지상 33F
기본 정보
소재지
인천 연수구 송도동
매물번호 17177
대분류 수익형 소분류 역세권
매물등록일 2026-03-19 10:53:46
소재지
인천 연수구 송도동
대분류 수익형
소분류 역세권
매물등록일 2026-03-19 10:53:46
금액 정보
매매가 31억3,300만 계약면적 평단가 1,904만
연면적 평단가 12만 건축면적 평단가 514만
매매가 31억3,300만
계약면적 평단가 1,904만
연면적 평단가 12만
건축면적 평단가 514만
건물 정보
건물1
층정보 지하 4F / 지상 33F 계약면적
543.77㎡ 164.49평
전용면적
390.51㎡ 118.13평
대지면적
-
연면적
85,215.61㎡ 25,777.72평
건축면적
2,013.14㎡ 608.97평
용적률산정 연면적
61,187.7㎡ 18,509.28평
주용도 업무시설
타입 구분 상가 용도 사무소
주구조 철골철근콘크리트구조 엘리베이터 일반 14대 / 화물 2대
주차
자주식(옥내) 1678대
도로너비 -
기타용도 업무시설(사무소),제1종근린생활시설 높이 148M
지붕구조 철골철근콘크리트평지붕 세대/가구수 -
허가일 2008-01-14 착공일 2008-03-31
사용승인일 2011-10-12 리모델링일 -
동 명 건물1
층정보 지하 4F / 지상 33F
계약면적
543.77㎡ 164.49평
전용면적
390.51㎡ 118.13평
대지면적
-
연면적
85,215.61㎡ 25,777.72평
건축면적
2,013.14㎡ 608.97평
용적률산정 연면적
61,187.7㎡ 18,509.28평
주용도 업무시설
타입 구분 상가
용도 사무소
주구조 철골철근콘크리트구조
엘리베이터 일반 14대 / 화물 2대
주차
자주식(옥내) 1678대
도로너비 -
기타용도 업무시설(사무소),제1종근린생활시설
높이 148M
지붕구조 철골철근콘크리트평지붕
세대/가구수 -
허가일 2008-01-14
착공일 2008-03-31
사용승인일 2011-10-12
리모델링일 -
건물 층정보
주용도 기타용도 바닥면적
33층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
33층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
33층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
32층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
32층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
32층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
31층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
31층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
31층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
30층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
30층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
30층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
29층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
29층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
29층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
28층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
28층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
28층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
27층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
27층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
27층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
26층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
26층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
26층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
25층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
25층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
25층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
24층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
24층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
24층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
23층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
23층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
23층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
22층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
22층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
22층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
21층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
21층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
21층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
20층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
20층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
20층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
19층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
19층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
19층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
18층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
18층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
18층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
17층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
17층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
17층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
16층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
16층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
16층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
15층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
15층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
15층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
14층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
14층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
14층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
13층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
13층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
13층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
12층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
12층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
12층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
11층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
11층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
11층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
10층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
10층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
10층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
9층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
9층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
9층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
8층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
8층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
8층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
7층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
7층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
7층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
6층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
6층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
6층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
5층 사무소 업무시설(사무소) 1,410.58㎡ 426.7평
5층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
5층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
4층 사무소 업무시설(사무소) 1,363.04㎡ 412.32평
4층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 425.84㎡ 128.82평
4층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
3층 사무소 업무시설(사무소) 1,292.54㎡ 390.99평
3층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 484.28㎡ 146.49평
3층 사무소 공조실 67.71㎡ 20.48평
2층 사무소 업무시설(사무소) 360.42㎡ 109.03평
2층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 399.76㎡ 120.93평
2층 사무소 공조실 68.58㎡ 20.75평
2층 사무소 MDF실 82.46㎡ 24.94평
1층 사무소 업무시설(사무소) 390.51㎡ 118.13평
1층 사무소 복도,계단실,승강기,홀,화장실 348.22㎡ 105.34평
1층 사무소 로비 616.86㎡ 186.6평
지하1 사무소 계단실,승강기,홀 167.48㎡ 50.66평
지하1 사무소 기계실,전기실,발전기실 1,104.85㎡ 334.22평
지하1 사무소 방재실 146.16㎡ 44.21평
지하1 사무소 주차장 4,113.6㎡ 1,244.36평
지하1 사무소 창고,쓰레기분리수거실 70.87㎡ 21.44평
지하2 사무소 계단실,승강기,홀 144㎡ 43.56평
지하2 사무소 주차장 6,064.07㎡ 1,834.38평
지하2 사무소 창고 142.65㎡ 43.15평
지하3 사무소 계단실,승강기,홀 144㎡ 43.56평
지하3 사무소 주차장 5,825.29㎡ 1,762.15평
지하3 사무소 창고 35.82㎡ 10.84평
지하4 사무소 계단실,승강기,홀 144㎡ 43.56평
지하4 사무소 주차장 5,815.95㎡ 1,759.32평
지하4 사무소 창고 109.17㎡ 33.02평
토지 정보
필지1
  • 필지1
지번(주소) 인천 연수구 송도동 해당 필지면적
7,182.5㎡ 2,172.71평
개별공시지가(㎡) 4,015,000원 개별공시지가(평) 13,272,727원
개별공시지가(합계) 28,837,737,500원 지목
용도지역 중심상업지역 이용상황 상업용
소유구분 법인 (공유인수 0) 소유권 변동일자 2023-12-21
소유권 변동원인 소유권이전 도로접면 광대소각
지형높이 평지 지형형상 가로장방
압류여부 -
지번(주소) 인천 연수구 송도동
해당 필지면적
7,182.5㎡ 2,172.71평
개별공시지가(㎡) 4,015,000원
개별공시지가(평) 13,272,727원
개별공시지가(합계) 28,837,737,500원
지목
용도지역 중심상업지역
이용상황 상업용
소유구분 법인 (공유인수 0)
소유권 변동일자 2023-12-21
소유권 변동원인 소유권이전
도로접면 광대소각
지형높이 평지
지형형상 가로장방
압류여부 -
토지이용계획 - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률
포함 제1종지구단위계획구역,중심상업지역
접함 도시철도,중로1류(폭 20m~25m),대로1류(폭 35m~40m),광로1류(폭 70m 이상)
토지이용계획 - 기타 법률
포함 경제자유구역,토지거래계약에관한허가구역,성장관리권역
저촉 철도보호지구
토지 이동(변동) 사유
일자 사유
2011-08-25 분할되어 본번에 을 부함
2006-03-06 번에서 행정관할구역변경
2005-12-15 번에서 분할
개별 공시지가(평)
기준년도 개별공시지가(평) 이전 대비
공시가격이 없습니다.
1 / 1
실거래가 정보
전체
매매
전세
월세

최근 매매가 없음

22.12.19

최근 전세가 없음

17.09.13

최근 월세 1,000만 / 100만

22.01.15
전체
최근 1년
최근 3년
최근 5년
매매 전세 월세 (보증금이 노출됩니다)
유형 거래일 거래 실거래가
더보기
인근 지하철
인천선 국제업무지구역 110m 인천선 센트럴파크역 870m 인천선 인천대입구역 1,700m
인근 버스(주변 500m 이내)
간선 82 70m 공항 6777 70m 광역 1300 70m 급행 급행91 70m 지선 순환43 70m 지선 순환42 70m 지선 4401 70m 지선 4402 70m 지선 순환46 470m
간선 82(국제업무지구역·38528)
70m
공항 6777(국제업무지구역·38528)
70m
광역 1300(국제업무지구역·38528)
70m
급행 급행91(국제업무지구역·38528)
70m
지선 순환43(국제업무지구역·38528)
70m
위치 및 주변 편의시설
편의시설
안전시설
교육시설
지하철
버스
편의점
카페
은행
관공서
병원
약국
영화관
경찰
CCTV
유치원
어린이집
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
관심매물
(주)메이트플러스부동산중개
대표명노창희
소재지 서울특별시 중구 을지로5길 16 (을지로2가, 삼화타워)
등록번호 11140-2023-00047
대표번호02-581-2411
해당 건물의 다른 매물
더보기
해당 건물의 다른 매물
더보기
확대 축소
Modal Image