|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1330-3
|
도로명 주소 | 서울 서초구 서초대로74길 45 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 17360 | 건물명 | 엔데버타워(서초) |
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-02-06 09:43:32 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1330-3
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 서초대로74길 45
|
| 건물명 | 엔데버타워(서초) |
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-02-06 09:43:32 |
| 보증금 | 5,000만 | 월임대료 | 350만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 510만 | 관리비 | 160만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 104만 |
| 월 임대료 평단가 | 72,614원 | 관리비 평단가 | 33,195원 |
| 보증금 | 5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 350만 |
| 월 고정비 | 510만 |
| 관리비 | 160만 |
| 보증금 평단가 | 104만 |
| 월 임대료 평단가 | 72,614원 |
| 관리비 평단가 | 33,195원 |
| 층 | 지상14층 | 입주가능일 | 즉시 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 159.34㎡ 48.2평 | 전용면적 | 114.38㎡ 34.6평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 20대 |
| 무료주차 | 1대 | 인테리어 | 유 |
| 층 | 지상14층 |
|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 159.34㎡ 48.2평 |
| 전용면적 | 114.38㎡ 34.6평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 20대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 인테리어 | 유 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 16F | 대지면적 |
638.5㎡
193.15평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
6,637.31㎡
2,007.79평
㎡
|
건축면적 |
348.02㎡
105.28평
(건폐율 54.51%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,006.93㎡
1,514.6평
(용적률 784.17%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 19대
자주식(옥외) 1대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 52M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-12-29 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-09-10 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 16F |
| 대지면적 |
638.5㎡
193.15평
㎡
|
| 연면적 |
6,637.31㎡
2,007.79평
㎡
|
| 건축면적 |
348.02㎡
105.28평
(건폐율 54.51%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,006.93㎡
1,514.6평
(용적률 784.17%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 19대
자주식(옥외) 1대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 52M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-12-29 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-09-10 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 1층 | 기타일반업무시설 | 연면적제외 | 37.34㎡ 11.3평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 296.87㎡ 89.8평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 35.09㎡ 10.61평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 296.87㎡ 89.8평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 35.09㎡ 10.61평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 296.87㎡ 89.8평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 35.09㎡ 10.61평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 296.87㎡ 89.8평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 35.09㎡ 10.61평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 296.87㎡ 89.8평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 35.09㎡ 10.61평 |
| 11층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 291.34㎡ 88.13평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 33.25㎡ 10.06평 |
| 10층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 271㎡ 81.98평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 36㎡ 10.89평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 271㎡ 81.98평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 36㎡ 10.89평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 271㎡ 81.98평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 36㎡ 10.89평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 271㎡ 81.98평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 36㎡ 10.89평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 271㎡ 81.98평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실,복도,홀 등 | 36㎡ 10.89평 |
| 5층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 271㎡ 81.98평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 36㎡ 10.89평 |
| 4층 | 학원 | 교육연구및복지시설(학원) | 271㎡ 81.98평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 36㎡ 10.89평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구및복지시설(학원) | 271㎡ 81.98평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 36㎡ 10.89평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 271㎡ 81.98평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 36㎡ 10.89평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 37.68㎡ 11.4평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 117.66㎡ 35.59평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,화장실 등 | 141.88㎡ 42.92평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀 등 | 61.25㎡ 18.53평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 432.4㎡ 130.8평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 37.25㎡ 11.27평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 계단실, 홀 등 | 175.45㎡ 53.07평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 기계실, 전기실 | 74.78㎡ 22.62평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 280.67㎡ 84.9평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 계단실, 홀 등 | 70.03㎡ 21.18평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 기계실, 전기실 | 181.78㎡ 54.99평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 279.09㎡ 84.42평 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다