|
소재지
|
서울 구로구 구로동 188-25
|
도로명 주소 | 서울 구로구 디지털로 300 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 17402 | 건물명 | 지밸리비즈플라자 |
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-02-10 10:00:26 |
|
소재지
|
서울 구로구 구로동 188-25
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 구로구 디지털로 300
|
| 건물명 | 지밸리비즈플라자 |
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-02-10 10:00:26 |
| 보증금 | 2억8,129만 | 월임대료 | 2,813만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 3,996만 | 관리비 | 1,183만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 88만 |
| 월 임대료 평단가 | 88,000원 | 관리비 평단가 | 37,000원 |
| 보증금 | 2억8,129만 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,813만 |
| 월 고정비 | 3,996만 |
| 관리비 | 1,183만 |
| 보증금 평단가 | 88만 |
| 월 임대료 평단가 | 88,000원 |
| 관리비 평단가 | 37,000원 |
| 층 | 지상6층 | 입주가능일 | 즉시 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 1,056.69㎡ 319.65평 | 전용면적 | 540㎡ 163.35평 |
| 난방 | 지역 | 교통편의 | 2호선 구로디지털단지역 도보 7분 |
| 주차 | 716대 | 무료주차 | 5대 |
| 층 | 지상6층 |
|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 1,056.69㎡ 319.65평 |
| 전용면적 | 540㎡ 163.35평 |
| 난방 | 지역 |
| 교통편의 | 2호선 구로디지털단지역 도보 7분 |
| 주차 | 716대 |
| 무료주차 | 5대 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 20F | 대지면적 |
12,339㎡
3,732.55평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
99,417.52㎡
30,073.8평
㎡
|
건축면적 |
5,837.83㎡
1,765.94평
(건폐율 47.31%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
59,192.14㎡
17,905.62평
(용적률 479.72%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 16대 / 화물 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 716대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,숙박시설,판매시설,문화및집회시설,근린생활시설 | 높이 | 90M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2012-02-15 | 착공일 | 2012-02-27 |
| 사용승인일 | 2014-07-04 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 20F |
| 대지면적 |
12,339㎡
3,732.55평
㎡
|
| 연면적 |
99,417.52㎡
30,073.8평
㎡
|
| 건축면적 |
5,837.83㎡
1,765.94평
(건폐율 47.31%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
59,192.14㎡
17,905.62평
(용적률 479.72%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 16대 / 화물 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 716대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,숙박시설,판매시설,문화및집회시설,근린생활시설 |
| 높이 | 90M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2012-02-15 |
| 착공일 | 2012-02-27 |
| 사용승인일 | 2014-07-04 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 사무소 | 업무시설,숙박시설 | 2,719.95㎡ 822.79평 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설,숙박시설 | 2,712.71㎡ 820.6평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설,숙박시설 | 2,712.71㎡ 820.6평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설,숙박시설 | 2,712.71㎡ 820.6평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설,숙박시설 | 2,712.71㎡ 820.6평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설,숙박시설 | 2,858.15㎡ 864.59평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설,숙박시설 | 2,858.15㎡ 864.59평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설,숙박시설, 제2종근린생활시설(학원) | 2,858.15㎡ 864.59평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설,숙박시설 | 2,858.15㎡ 864.59평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설,숙박시설, 교육연구시설(교육원) | 2,858.15㎡ 864.59평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설,숙박시설,교육연구시설(학원) | 2,857.59㎡ 864.42평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설,숙박시설 | 2,857.59㎡ 864.42평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설,숙박시설 | 2,857.59㎡ 864.42평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설,숙박시설 | 2,857.59㎡ 864.42평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설,숙박시설 | 2,857.59㎡ 864.42평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설,숙박시설 | 2,857.01㎡ 864.24평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설,숙박시설 | 1,993.92㎡ 603.16평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설,숙박시설 | 2,098.22㎡ 634.71평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 판매시설, 제1종근린생활시설,업무시설(직장보육시설),로비,계단실,ELEV.홀,공조실 | 4,854.6㎡ 1,468.52평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 자전거보관소, 캐노피 | 42.43㎡ 12.83평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 판매,문화및집회시설,로비 | 5,159.3㎡ 1,560.69평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차램프,자전거보관소,캐노피 | 1,557.46㎡ 471.13평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 판매시설,제1종근린생활시설,운동시설,방재실,관리사무실,주차램프,계단실,ELEV.홀,공조실 | 9,438.12㎡ 2,855.03평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장,전기실,재활용집하장,계단실,ELEV.홀 | 10,564.76㎡ 3,195.84평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장,기계실,전기실,계단실,ELEV.홀 | 8,967.6㎡ 2,712.7평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장,기계실,전기실,계단실,ELEV.홀 | 9,734.62㎡ 2,944.72평 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다